- Цветы и растения
- Аквариум и рыбы
- Для работы
- Для сайта
- Для обучения
- Почтовые индексы Украины
- Всяко-разно
- Электронные библиотеки
- Реестры Украины
- Старинные книги о пивоварении
- Словарь старославянских слов
- Все романы Пелевина
- 50 книг для детей
- Стругацкие, сочинения в 33 томах
- Записи Леонардо да Винчи
- Биология поведения человека
Главная Прочие дисциплины Розміщення продуктивних сил і регіоналістика - Стеченко Д.М. |
Розміщення продуктивних сил і регіоналістика - Стеченко Д.М.
Додаток 9. Рівень зайнятості населення за статтю та місцем проживання за регіонами у 2002 р. (відсотків до кількості всього населення у віці 15—70 років)
Регіон | Всього | У тому числі | |||
жінки | чоловіки | міське населення | сільське населення | ||
Україна | 56.2 | 52.3 | 60.6 | 56.4 | 55.9 |
Автономна Республіка Крим* | 60,4 | 55.0 | 66,5 | 61.5 | 58.2 |
Області: Вінницька | 62.9 | 59.2 | 67,1 | 60.1 | 65,8 |
Волинська | 65,0 | 63,7 | 66,3 | 50.0 | 82.6 |
Дніпропетровська | 59.1 | 54.8 | 63,9 | 58.9 | 60.0 |
Донецька | 56.6 | 51.69 | 62.3 | 57.5 | 47.5 |
Житомирська | 50.7 | 47.0 | 54.6 | 51.7 | 49,2 |
Закарпатська | 53.6 | 47.0 | 60.6 | 58.6 | 50.2 |
Запорізька | 58.1 | 52.8 | 64.2 | 56.6 | 63,4 |
Івано-Франківська | 50.8 | 47.6 | 54.2 | 54.8 | 47.4 |
Київська | 55.2 | 50.1 | 60,8 | 55.9 | 54.0 |
Кіровоградська | 56.5 | 53.7 | 59.5 | 57.6 | 54.6 |
Луганська | 51.2 | 47.7 | 55.2 | 52.2 | 44.9 |
Львівська | 55,3 | 54.4 | 56,3 | 53.7 | 58.0 |
Миколаївська | 55.9 | 52.0 | 60.2 | 53,5 | 60.8 |
Одеська | 56,9 | 51.8 | 62,5 | 53.4 | 64.0 |
Полтавська | 53,3 | 49.8 | 57,3 | 58.0 | 45.9 |
Рівненська | 48,1 | 46.0 | 50.4 | 52.1 | 44.2 |
Сумська | 54,4 | 50.9 | 58.2 | 55.2 | 52,7 |
Тернопільська | 46,1 | 43.5 | 49,0 | 52.0 | 41.0 |
Харківська | 60.4 | 55.4 | 66,1 | 56.2 | 77,8 |
Херсонська | 53.1 | 49,3 | 57.2 | 53.4 | 52.4 |
Хмельницька | 54,9 | 50.6 | 59.6 | 52.9 | 57,4 |
Черкаська | 56,2 | 54,1 | 58.6 | 53.4 | 59.9 |
Чернівецька | 43.4 | 43.2 | 43.6 | 48.1 | 39,5 |
Чернігівська | 56,5 | 53.9 | 59.5 | 54,8 | 59,5 |
м. Київ | 63.2 | 58,4 | 68.6 | 63.2 | — |
Включаючи м. Севастополь.
Додаток 10. Рівень безробіття за методологією МОП за статтю за регіонами (відсотків до кількості економічно активного населення у віці 15—70 років)
Регіон | 2001 | 2002 | ||||
Всього | У тому числі | Всього | У тому числі | |||
жінки | чоловіки | жінки | чоловіки | |||
Україна | 1І.І | 11,0 | 11,2 | 10,1 | 10.0 | 10,3 |
Автономна Республіка Крим* | 6.6 | 7.3 | 6.0 | 5.6 | 6,0 | 5,2 |
Області: Вінницька | 9,8 | 9,2 | 10,3 | 8,2 | 7,9 | 8,4 |
Волинська | 9.5 | 9.2 | 9,8 | 9.5 | 9.3 | 9.7 |
Дніпропетровська | 8.7 | 8.8 | 8.5 | 8.3 | 7.8 | 8.7 |
Донецька | 10.3 | 11.3 | 9.4 | 9,4 | 10.4 | 8.4 |
Житомирська | 13.7 | 14.1 | 13,3 | 13.3 | 12.6 | 14.0 |
Закарпатська | 13,1 | 12.4 | 13.6 | 11,9 | 12.5 | 11.3 |
Запорізька | 10,8 | 12.5 | 9.2 | 9.1 | 9.6 | 8.6 |
Івано-Франківська | 12.8 | 12.7 | 13.0 | 12.5 | 12,7 | 12,4 |
Київська | 11.9 | 13.7 | 10.1 | 10.9 | 11,0 | 10,8 |
Кіровоградська | 15.4 | 12.8 | 17.8 | 11.4 | 10.9 | 1 1.8 |
Луганська | 13,3 | 13.7 | 12,9 | 11,9 | 12.1 | 1 1.8 |
Львівська | 12.7 | 11.6 | 13.8 | 12.8 | 11.1 | 14.4 |
Миколаївська | 11.7 | 11.4 | 11.9 | 10.9 | 9.4 | 12.2 |
Одеська | 9,6 | 8,3 | 10.7 | 8.0 | 8.0 | 8.0 |
Полтавська | 7.9 | 7.9 | 7.9 | 6.7 | 7.5 | 5,9 |
Рівненська | 9.7 | 9.1 | 10.2 | 13.3 | 12.5 | 14.1 |
Сумська | 16,7 | 16,0 | 17,4 | 13.7 | 12.6 | 14.8 |
Тернопільська | 17.1 | 17.2 | 17,1 | 15.3 | 13.6 | 16.9 |
Харківська | 11.8 | 11.7 | 11.9 | 10.5 | 10.6 | 10.3 |
Херсонська | 13.3 | 11.8 | 14,5 | 13.0 | 11.0 | 14.9 |
Хмельницька | 12.8 | 13,8 | 11.8 | 13.4 | 14.6 | 12.3 |
Черкаська | 11.5 | 10,5 | 12.6 | 9.2 | 8.6 | 9.7 |
Чернівецька | 18.4 | 14,0 | 22.3 | 16.0 | 11.2 | 20.7 |
Чернігівська | 12.1 | 10.7 | 13.5 | 11.9 | 10.3 | 13.5 |
м. Київ | 6,1 | 6.0 | 6.2 | 6.1 | 6.9 | 5.3 |
* Включаючи м. Севастополь.
Created/Updated: 25.05.2018