- Цветы и растения
- Аквариум и рыбы
- Для работы
- Для сайта
- Для обучения
- Почтовые индексы Украины
- Всяко-разно
- Электронные библиотеки
- Реестры Украины
- Старинные книги о пивоварении
- Словарь старославянских слов
- Все романы Пелевина
- 50 книг для детей
- Стругацкие, сочинения в 33 томах
- Записи Леонардо да Винчи
- Биология поведения человека
Главная Прочие дисциплины Розміщення продуктивних сил і регіоналістика - Стеченко Д.М. |
Розміщення продуктивних сил і регіоналістика - Стеченко Д.М.
Додаток 7. Населення за економічною активністю (у віці 15—70 років, тис.)
Група населення | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 |
Економічно активне населення | 22 747,0 | 23 127,4 | 22 755.0 | 22 701,7 |
працездатного віку | 21 219.8 | 21 479.6 | 21 251.0 | 21 117,7 |
старше працездатного віку | 1 527.2 | 1 647.8 | 1 504.0 | 1 584.0 |
Зайняті | 20 048.2 | 20 419.8 | 20 238,1 | 20 400,7 |
працездатного віку | 18 565.8 | 18 797.3 | 18 748.9 | 18 830.1 |
старше працездатного віку | 1 482.4 | 1 622.5 | 1 489.2 | 1 570.6 |
Безробітні | 2 698,8 | 2 707.6 | 2 516,9 | 2 301,0 |
працездатного віку | 2 654,0 | 2 682.3 | 2 502.1 | 2 287.6 |
старше працездатного віку | 44.8 | 25.3 | 14.8 | 13.4 |
Економічно неактивне | 13 782.7 | 13 275,3 | 13 528.9 | 13 582,2 |
працездатного віку | 7 778,1 | 7 581.9 | 7 919.9 | 8 053,2 |
старше працездатного віку | 6 004.6 | 5 693.4 | 5 609.0 | 5 529.0 |
Додаток 8. Населення за економічною активністю, статтю та місцем проживання у 2002 р. (у віці 15—70 років, тис.)
Група населення | Всього | У тому числі | |||
жінки | чоловіки | міське населення | сільське населення | ||
Економічно активне | 22 701,7 | 11 088.8 | 11 612,9 | 16 162,2 | 6 539,5 |
працездатного віку | 21 117,7 | 10 097.1 | 11 020.6 | 15 253.8 | 5 863.9 |
старше працездатного віку | 1 584.0 | 991,7 | 592,3 | 908.4 | 675.6 |
Зайняті | 20 400.7 | 9 984.2 | 10 416.5 | 14 294,0 | 6 106.7 |
працездатного віку | 18 830.1 | 9 002.2 | 9 827.9 | 13 398.4 | 5 431.7 |
старше працездатного віку | 1 570.6 | 982.0 | 588.6 | 895.6 | 675.0 |
Безробітні | 2 301.0 | 1 104.6 | 1 196,4 | 1 868,2 | 432.8 |
працездатною віку | 2 287.6 | 1 094.9 | 1 192.7 | 1 855,4 | 432.2 |
старше працездатного віку | 13.4 | 9,7 | 3.7 | 12.8 | 0.6 |
Економічно неактивне | 13 582.2 | 8 005.4 | 5 576,8 | 9 192.2 | 4 390.0 |
працездатного віку | 8 053.2 | 4 278.5 | 3 774.7 | 5 621.4 | 2 431,8 |
старше працездатного віку | 5 529.0 | 3 726,9 | 1 802.1 | 3 570.8 | 1 958.2 |
Created/Updated: 25.05.2018