- Цветы и растения
- Аквариум и рыбы
- Для работы
- Для сайта
- Для обучения
- Почтовые индексы Украины
- Всяко-разно
- Электронные библиотеки
- Реестры Украины
- Старинные книги о пивоварении
- Словарь старославянских слов
- Все романы Пелевина
- 50 книг для детей
- Стругацкие, сочинения в 33 томах
- Записи Леонардо да Винчи
- Биология поведения человека
Главная Бухгалтерский учет, аудит Книги Бухгалтерський облік у галузях економіки - Захожай В.Б. |
Бухгалтерський облік у галузях економіки - Захожай В.Б.
4.10. Особливості використання реєстрів бухгалтерського обліку в сільськогосподарських підприємствах
Відповідно до наказу Міністерства аграрної політики України Про затвердження реєстрів і Методичних рекомендацій з організації та ведення бухгалтерського обліку за журнально-ордерною формою на підприємствах агропромислового комплексу від 07.03.01 № 49 сільськогосподарські підприємства використовують реєстри відповідно до такого переліку (табл. 4.13).
Таблиця 4.13
п/п | № форми реєстру | Реєстри | Балансові рахунки, які включені в реєстр синтетичного та аналітичного обліку |
l | 2 | 3 | 4 |
l | l с.-г. | Журнал-ордер та відомість | 30 "Каса" |
2 | 2 с.-г. | Журнал-ордер та відомість | 31 "Рахунки в банках" |
33 "Інші кошти" | |||
3 | 3 с.-г. | Журнал-ордер та відомість | 14 "Довгострокові фінансові інвестиції" |
35 "Поточні фінансові інвестиції" | |||
4 | 4 с.-г. | Журнал-ордер | 50 "Довгострокові позики" |
60 "Короткострокові позики" | |||
5 | 6 с.-г. | Журнал-ордер та відомість аналітичного обліку | 63 "Розрахунки з постачальниками і підрядчиками" |
6 | 6.l с.-г. | Реєстр операцій за розрахунками з постачальниками і підрядчиками | 63 "Розрахунки з постачальниками і підрядчиками" |
7 | 7 с.-г. | Журнал-ордер | 372 "Розрахунки з підзвітними особами" |
8 | 8 с.-г. | Журнал-ордер та відомість аналітичного обліку | 16 "Довгострокова дебіторська заборгованість" |
34 "Короткострокові векселі одержані" | |||
37 "Розрахунки з різними дебіторами" (крім субрахунка 372) | |||
38 "Резерв сумнівних боргів" | |||
51 "Довгострокові векселі видані" |
Реєстри журнально-ордерної форми бухгалтерського обліку
Продовження табл. 4.13
1 | 2 | 3 | 4 |
|
|
| 52 "Довгострокові зобов'язання за облігаціями" |
53 "Довгострокові зобов'язання з оренди" | |||
55 "Інші довгострокові зобов'язання" | |||
61 "Поточна заборгованість за довгостроковими зобов'язаннями" | |||
62 "Короткострокові векселі видані" | |||
64 "Розрахунки за податками й платежами" | |||
65 "Розрахунки за страхуванням" | |||
67 "Розрахунки з учасниками" | |||
68 "Розрахунки за іншими операціями" | |||
69 "Доходи майбутніх періодів" | |||
9 | 8а с.-г. | Відомість аналітичного обліку з рахунка 64 | 64 "Розрахунки за податками й платежами" |
10 | 8б с.-г. | Відомість аналітичного обліку розрахунків з мешканцями квартир та гуртожитків | 377 "Розрахунки з різними дебіторами" |
11 | 8в с.- г. | Відомість аналітичного обліку розрахунків з батьками за утримання їх дітей у дитячих установах | 377 "Розрахунки з різними дебіторами" |
12 | 9 с.-г. | Журнал-ордер та відомість | 21 "Тварини на вирощуванні та відгодівлі" |
13 | 9а с.-г. | Оборотна відомість аналітичного обліку з рахунка 21 | 21 "Тварини на вирощуванні та відгодівлі" |
Продовження табл. 4.13
1 | 2 | 3 | 4 |
14 | 10.1 с.-г. | Журнал-ордер та відомість | 20 "Виробничі запаси" |
22 "Малоцінні та швидкозношувані предмети" | |||
25 "Напівфабрикати" | |||
26 "Готова продукція" | |||
27 "Продукція сільськогосподарського виробництва" | |||
28 "Товари" | |||
15 | 10.2 с.-г. | Журнал-ордер | 13 "Знос необоротних активів" |
47 "Забезпечення майбутніх витрат і платежів" | |||
471 "Забезпечення виплат відпусток" | |||
65 "Розрахунки за страхуванням" | |||
651 "За пенсійним забезпеченням" | |||
652 "За соціальним страхуванням" | |||
653 "За страхуванням на випадок безробіття" | |||
66 "Розрахунки з оплати праці" | |||
16 | 10.2.1 с.-г. | Зведена відомість нарахування та розподілу оплати праці та відрахувань від неї з об'єктів обліку | 471 "Забезпечення виплат відпусток" |
65 "Розрахунки за страхуванням" | |||
651 "За пенсійним забезпеченням" | |||
652 "За соціальним страхуванням" |
Продовження табл. 4.13
1 | 2 | 3 | 4 |
|
|
| 653 "За страхуванням на випадок безробіття" |
66 "Розрахунки з оплати праці" | |||
17 | 10.2.2 с.-г. | Книга обліку розрахунків з депонентами | 662 "Розрахунки з депонентами" |
18 | 10.2.3 с.-г. | Зведена відомість за розрахунками з робітниками та службовцями | 661 "Розрахунки з оплати праці" |
19 | 10.2.4 с.-г. | Відомість аналітичного обліку з рахунка 65 | 65 "Розрахунки за страхуванням" |
20 | 10.2.5 с.-г. | Розрахунок нарахування амортизації основних засобів та інших необоротних активів за прямолінійним методом на початок року | 13 "Знос необоротних активів" |
21 | 10.2.6 с.-г. | Відомість нарахування амортизації основних засобів, необоротних активів, які надішли або вибули | 13 "Знос необоротних активів" |
22 | 10.2.7 с.-г. | Відомість нарахування амортизації основних засобів та інших необоротних активів | 13 "Знос необоротних активів" |
23 | 10.2.8 с.-г. | Відомість нарахування амортизації основних засобів за методом, передбаченим податковим законодавством | 13 "Знос необоротних активів" |
24 | 10.3 с.-г. | Журнал-ордер | 23 "Виробництво" |
24 "Брак у виробництві" | |||
39 "Витрати майбутніх періодів" | |||
91 "Загальновиробничі витрати" |
Продовження табл. 4.13
l | 2 | 3 | 4 |
|
|
| 92 "Адміністративні витрати" |
93 "Витрати на збут" | |||
25 | 10.3а с.-г. | Виробничий звіт | Основне виробництво |
26 | 10.3б с.-г. | Виробничий звіт | Інші виробництва |
27 | 10.3в с.-г. | Виробничий звіт | Загальновиробничі витрати |
28 | 10.3г с.-г. | Виробничий звіт | Адміністративні витрати |
29 | 10.3д с.-г. | Зведена відомість до журналу-ордера № 10.3 с.-г. | 23 "Виробництво" |
24 "Брак у виробництві" | |||
39 "Витрати майбутніх періодів" | |||
91 "Загальновиробничі витрати" | |||
30 | 10.3е с.-г. | Оборотна відомість за рахунками | Рахунки витрат на виробництво |
3l | ll с.- г. | Журнал-ордер | 36 "Розрахунки з покупцями і замовниками" |
70 "Дохід від реалізації" | |||
71 "Інший операційний дохід" | |||
72 "Дохід від участі в капіталі" | |||
73 "Інші фінансові доходи" | |||
74 "Інші доходи" | |||
75 "Надзвичайні доходи" | |||
79 "Фінансові результати" | |||
32 | ll.l с.-г. | Реєстр документів з реалізації готової продукції за її собівартістю (безготівкові розрахунки) | 701 "Дохід від реалізації готової продукції" |
901 "Собівартість реалізованої готової продукції" | |||
33 | ll.2 с.-г. | Реєстр документів з реалізації товарів, | 702 "Дохід від реалізації товарів" |
Продовження табл. 4.13
1 | 2 | 3 | 4 |
|
| робіт та послуг, виробничих запасів (безготівкові розрахунки) | 703 "Дохід від реалізації робіт і послуг" |
712 "Дохід від реалізації інших оборотних активів" | |||
902 "Собівартість реалізованих товарів" | |||
903 "Собівартість реалізованих робіт та послуг" | |||
943 "Собівартість реалізованих виробничих запасів" | |||
34 | 11.3 с.-г. | Реєстр документів з реалізації продукції, матеріалів, робіт та послуг за готівку (за цінами реалізації) | 701 "Дохід від реалізації готової продукції" |
702 "Дохід від реалізації товарів" | |||
703 "Дохід від реалізації робіт і послуг" | |||
712 "Дохід від реалізації інших оборотних активів" | |||
35 | 11.3а с.-г. | Реєстр документів з реалізації продукції, матеріалів, робіт та послуг за готівку (за обліковими цінами) | 901 "Собівартість реалізованої готової продукції" |
902 "Собівартість реалізованих товарів" | |||
903 "Собівартість реалізованих робіт та послуг" | |||
943 "Собівартість реалізованих виробничих запасів" | |||
36 | 11.4 с.-г. | Відомість аналітичного обліку реалізації продукції, матеріалів, робіт та послуг | 90 "Собівартість реалізації" |
943 "Собівартість реалізованих виробничих запасів" | |||
70 "Доходи від реалізації" | |||
712 "Дохід від реалізації інших оборотних активів" | |||
37 | 11.5 с.-г. | Книга аналітичного обліку реалізації продукції, матеріалів, робіт та послуг |
|
Продовження табл. 4.13
l | 2 | 3 | 4 |
38 | ll.6 с.-г. | Оборотна відомість |
|
39 | ll.7 с.-г. | Відомість обліку продажу шляхом взаємних розрахунків |
|
40 | ll.8 с.-г. | Відомість аналітичного обліку з рахунка 36 | 36 "Розрахунки з покупцями і замовниками" |
4l | ll с.-г. | Аналітичні дані до рахунків 71, 72, 73, 74, 75 | 71 "Інший операційний дохід" |
72 "Дохід від участі в капіталі" | |||
73 "Інші фінансові доходи" | |||
74 "Інші доходи" | |||
75 "Надзвичайні доходи" | |||
42 | l2 с.-г. | Журнал-ордер та аналітичні дані до рахунків | 40 "Статутний капітал" |
41 "Пайовий капітал" | |||
42 "Додатковий капітал" | |||
43 "Резервний капітал" | |||
44 "Нерозподілені прибутки (непокриті збитки)" | |||
45 "Вилучений капітал" | |||
46 "Неоплачений капітал" | |||
47 "Забезпечення майбутніх витрат і платежів" (субрахунки: 472, 473, 474) | |||
48 "Цільове фінансування і цільові надходження" | |||
43 | l3 с.-г. | Журнал-ордер Аналітичні дані до рахунків | 10 "Основні засоби" |
11 "Інші необоротні матеріальні активи" | |||
12 "Нематеріальні активи" | |||
15 "Капітальні інвестиції" | |||
18 "Інші необоротні активи" |
Закінчення табл. 4.13
1 | 2 | 3 | 4 |
44 | 15 с.-г. | Журнал-ордер Аналітичні дані до рахунків | 17 "Відстрочені податкові активи" |
54 "Відстрочені податкові зобов'язання" | |||
90 "Собівартість реалізації" | |||
94 "Інші витрати операційної діяльності" | |||
95 "Фінансові витрати" | |||
96 "Втрати від участі в капіталі" | |||
97 "Інші витрати" | |||
98 "Податки на прибуток" | |||
99 "Надзвичайні витрати" |
Created/Updated: 25.05.2018