- Цветы и растения
- Аквариум и рыбы
- Для работы
- Для сайта
- Для обучения
- Почтовые индексы Украины
- Всяко-разно
- Электронные библиотеки
- Реестры Украины
- Старинные книги о пивоварении
- Словарь старославянских слов
- Все романы Пелевина
- 50 книг для детей
- Стругацкие, сочинения в 33 томах
- Записи Леонардо да Винчи
- Биология поведения человека
Главная Прочие дисциплины Розміщення продуктивних сил і регіоналістика - Стеченко Д.М. |
Розміщення продуктивних сил і регіоналістика - Стеченко Д.М.
Додаток 34. Кількість малих підприємств за основними видами економічної діяльності
Вид діяльності | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 |
Всього | 173 404 | 197 127 | 217 930 | 233 607 | 253 791 |
Сільське господарство, мисливство та лісове господарство | 3 440 | 4 589 | 7 839 | 10 157 | 11 649 |
Промисловість | 26 166 | 30 253 | 34 497 | 37 652 | 40 795 |
Будівництво | 14 873 | 16 175 | 18 323 | 19 882 | 21 576 |
Оптова та роздрібна торгівля; торгівля транспортними засобами; послуги з ремонту | 89 928 | 100 148 | 101 113 | 100 248 | 102 067 |
отелі та ресторани | 5 959 | 6 655 | 7 538 | 7 939 | 8711 |
Транспорт та зв'язок | 5 363 | 6 598 | 8 483 | 9 887 | 11 423 |
Операції з нерухомістю, здавання під найм і послуги юридичним особам | 17 140 | 20 827 | 26 371 | 32 031 | 39 667 |
Освіта | 1 182 | 1 439 | 1 672 | 1 876 | 2 132 |
Охорона здоров'я та соціальна допомога | 1 591 | 1 859 | 2 042 | 2 395 | 2 793 |
Колективні, громадські та особисті послуги | 6 495 | 7 209 | 7 467 | 8 456 | 9 547 |
Додаток 35. Грошові доходи населення за регіонами
Регіон | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | ||||
Всього, млн гри | У розрахунку на одну особу | Всього, млн грн | У розрахунку на одну особу | Всього, млн грн | У розрахунку на одну особу | Всього, млн грн | У розрахунку на одну особу | |
Україна * | 54 379 | 1 081.0 | 618 65 | 1 239,6 | 86 911 | 1 755,7 | 109 391 | 2 247,5 |
Автономна Республіка Крим | 2 012 | 937.4 | 2 138 | 1 005.5 | 2 812 | 1 333.4 | 3 461 | 1 696.0 |
Області: Вінницька | 1 167 | 634.5 | 1 460 | 800.6 | 2 018 | 1 116.8 | 2 539 | 1 425.7 |
Волинська | 804 | 753.9 | 884 | 832.8 | 1 178 | 1 115,1 | 1 423 | 1 339,5 |
Дніпропетровська | 6 004 | 1 596.7 | 6 437 | 1 726.3 | 9 072 | 2 454.9 | 11 290 | 3 149,1 |
Донецька | 6 755 | 1 341.3 | 7 846 | 1 575.3 | 10 536 | 2 128.1 | 12 797 | 2 626.5 |
Житомирська | 1 181 | 813,6 | 1 234 | 857.4 | 1 631 | 1 143.3 | 2 046 | 1 463.2 |
Закарпатська | 768 | 596.7 | 934 | 726,4 | 1 125 | 876.9 | 1 507 | 1 196.8 |
Запорізька | 2 502 | 1 230.5 | 2 638 | 1 309.8 | 3 793 | 1 901.9 | 4 567 | 2 358.0 |
Івано-Франківська | 871 | 595.7 | 1 071 | 734.0 | 1 464 | 1 006.2 | 1 817 | 1 283,9 |
Київська | 1815 | 977,4 | 2 033 | 1 105.0 | 2 544 | 1 397.4 | 2 867 | 1 561,0 |
Кіровоградська | 879 | 738 | 1 011 | 859.8 | 1 301 | 1 121.0 | 1 824 | 1 602.9 |
Луганська | 2 499 | 929.1 | 2 894 | 1 088.7 | 4 526 | 1 723.9 | 5 601 | 2 179.8 |
Львівська | 2 205 | 806.3 | 2 725 | 1 001.0 | 3 405 | 1 256.6 | 4 586 | 1 738.1 |
Миколаївська | 1212 | 921.0 | 1 421 | 1 089.9 | 2 177 | 1 683.8 | 3 178 | 2 498.3 |
Одеська | 2 351 | 926.3 | 2 724 | 1 081,0 | 3 709 | 1 480.0 | 4 729 | 1 907.9 |
Полтавська | 1 783 | 1 048.6 | 1 944 | 1 153.7 | 2 564 | 1 536.3 | 3 296 | 2 007.7 |
Рівненська | 823 | 690.9 | 841 | 707.5 | 1 197 | 1 009.5 | 1 492 | 1 267.9 |
Сумська | 1 082 | 794.3 | 1 210 | 898.8 | 1 891 | 1 423.6 | 1 992 | 1 522.0 |
Тернопільська | 599 | 513.3 | 707 | 608.8 | 1 047 | 906.8 | 1 232 | 1 074.9 |
Харківська | 3 148 | 1 045.4 | 3 972 | 1 331,1 | 4 740 | 1 603.9 | 5 938 | 2 031.0 |
Херсонська | 894 | 719.5 | 991 | 804.4 | 1 310 | 1 073.8 | 1 804 | 1 526.3 |
Хмельницька | 983 | 664.5 | 1111 | 757.1 | 1 703 | 1 171.4 | 1 999 | 1 390.1 |
Черкаська | 1 219 | 828.9 | 1 376 | 944.6 | 1 823 | 1 263.6 | 2 179 | 1 544,8 |
Чернівецька | 496 | 529.9 | 532 | 569.2 | 784 | 842.4 | 947 | І 023.6 |
Чернігівська | 1 063 | 810.9 | 1 251 | 966.8 | 1 699 | 1 330.8 | 1 950 | 1 564,6 |
м. Київ | 8 721 | 3 318.5 | 9 884 | 3 759.1 | 16 148 | 6 121.0 | 21 396 | 8 199.8 |
м. Севастополь | 545 | 1 382.9 | 618 | 1 583.2 | 802 | 2 062.4 | 972 | 2 558.5 |
*Підсумок грошових доходів і витрат та заощаджень населення за регіонами не відповідає їх сумі по Україні через різницю сальдо грошових переказів.
Created/Updated: 25.05.2018