- Цветы и растения
- Аквариум и рыбы
- Для работы
- Для сайта
- Для обучения
- Почтовые индексы Украины
- Всяко-разно
- Электронные библиотеки
- Реестры Украины
- Старинные книги о пивоварении
- Словарь старославянских слов
- Все романы Пелевина
- 50 книг для детей
- Стругацкие, сочинения в 33 томах
- Записи Леонардо да Винчи
- Биология поведения человека
Главная Прочие дисциплины Розміщення продуктивних сил і регіоналістика - Стеченко Д.М. |
Розміщення продуктивних сил і регіоналістика - Стеченко Д.М.
Додаток 29. Роздрібний товарооборот підприємств на одну особу за регіонами (грн)
Регіон | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | ||
Всього | У ТОМУ ЧИСЛІ | |||||||||
продовольчі товари | непродовольчі товари | |||||||||
Україна | 232 | 340 | 374 | 385 | 446 | 585 | 707 | 823 | 395 | 428 |
Автономна Республіка Крим | 214 | 278 | 241 | 329 | 365 | 458 | 595 | 697 | 302 | 395 |
Області: Вінницька | 198 | 291 | 317 | 304 | 339 | 441 | 527 | 576 | 300 | 276 |
Волинська | 184 | 289 | 281 | 272 | 321 | 540 | 644 | 752 | 320 | 432 |
Дніпропетровська | 218 | 327 | 385 | 416 | 514 | 654 | 779 | 974 | 449 | 525 |
Донецька | 246 | 343 | 360 | 380 | 416 | 533 | 641 | 711 | 346 | 362 |
Житомирська | 231 | 329 | 354 | 332 | 347 | 482 | 543 | 613 | 332 | 281 |
Закарпатська | 180 | 256 | 276 | 310 | 403 | 590 | 720 | 855 | 439 | 416 |
Запорізька | 320 | 431 | 482 | 477 | 538 | 702 | 796 | 898 | 419 | 479 |
Івано-Франківська | 190 | 309 | 298 | 293 | 304 | 413 | 466 | 512 | 208 | 304 |
Київська | 223 | 351 | 365 | 379 | 433 | 546 | 667 | 796 | 414 | 382 |
Кіровоградська | 164 | 230 | 232 | 238 | 303 | 436 | 557 | 644 | 313 | 331 |
Луганська | 200 | 285 | 304 | 300 | 321 | 391 | 440 | 514 | 248 | 266 |
Львівська | 221 | 293 | 358 | 392 | 485 | 683 | 779 | 938 | 447 | 441 |
Миколаївська | 222 | 316 | 329 | 308 | 341 | 443 | 565 | 676 | 308 | 368 |
Одеська | 181 | 260 | 260 | 282 | 346 | 445 | 561 | 751 | 384 | 367 |
Полтавська | 241 | 370 | 359 | 368 | 477 | 640 | 746 | 798 | 423 | 375 |
Рівненська | 202 | 252 | 24(1 | 254 | 259 | 401 | 520 | 695 | 387 | 308 |
Сумська | 245 | 372 | 342 | 362 | 407 | 585 | 733 | 728 | 388 | 340 |
Тернопільська | 143 | 191 | 215 | 210 | 248 | 334 | 411 | 445 | 261 | 234 |
Харківська | 222 | 329 | 374 | 450 | 523 | 688 | 877 | 1003 | 5(і7 | 496 |
Херсонська | 192 | 281 | 303 | 308 | 339 | 439 | 532 | 654 | 297 | 357 |
Хмельницька | 210 | 303 | 294 | 259 | 282 | 386 | 489 | 557 | 191 | 366 |
Черкаська | 226 | 326 | 334 | 316 | 351 | 460 | 513 | 570 | 244 | 326 |
Чернівецька | 226 | 288 | 3 1 5 | 318 | 340 | 515 | 607 | 733 | 310 | 423 |
Чернігівська | 250 | 357 | 409 | 390 | 439 | 563 | 648 | 684 | 410 | 274 |
м. Київ | 456 | 850 | 1 087 | 1 084 | 1 293 | 1 571 | 1 953 | 2 250 | 1 018 | 1 232 |
м. Севастополь | 256 | 293 | 381 | 410 | 424 | 573 | 719 | 887 | 446 | 441 |
Додаток 30. Кількість ринків з продажу споживчих товарів (на кінець року; одиниць)
1985 | 1990 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | ||
Всього | У тому числі | ||||||||||
речові | змішані | ||||||||||
1565 | 1576 | 1282 | 1231 | 1551 | 2120 | 2320 | 2514 | 2715 | 2863 | 353 | 1472 |
Додаток 31. Кількість об'єктів роздрібної торгівлі та підприємств ресторанного господарства за регіонами (на кінець року; тис.)
Регіон | Роздрібна торгівля | Ресторанне господарство | ||||||||||
1985 | 1990 | 1995 | 2000 | 2001 | 2002 | 1985 | 1990 | 1995 | 2000 | 2001 | 2002 | |
Україна | 142,0 | 145,7 | 133,7 | 103,2 | 96,4 | 89,3 | 59,4 | 62,7 | 40,3 | 33,1 | 32,0 | 30,6 |
Автономна Республіка Крим | 6.1 | 6.4 | 4.8 | 4,6 | 4.7 | 4.5 | 2,3 | 2,4 | 1,3 | 1,4 | 1.7 | 1.7 |
Області: Вінницька | 6.3 | 6,4 | 5,8 | 4,2 | 3.8 | 3.4 | 2.2 | 2.2 | 1.6 | 1.0 | 1,0 | 0,9 |
Волинська | 3,1 | 3,1 | 3.4 | 2.4 | 2.3 | 2.2 | 1.4 | 1.5 | 1.2 | 1.3 | 1.2 | 1,2 |
Дніпропетровська | 8.1 | 8.3 | 8.1 | 6,4 | 5.8 | 5.6 | 3,9 | 4.2 | 2.8 | 2.0 | 1.8 | 1.8 |
Донецька | 12.0 | 1 1.7 | 10,6 | 8,9 |
| 7.1 | 5,7 | 5.8 | 3.7 | 2.9 | 2.7 | 2,5 |
Житомирська | 5.0 | 5,0 | 4.6 | 3.4 | 3.0 | 2.8 | 2,0 | 2.0 | 1.4 | 1.0 | 0.9 | 0,8 |
Закарпатська | 3.6 | 3.8 | 3,5 | 2.9 | 2.7 | 2.6 | 2.0 | 2.1 | 1.5 | 1.2 | 1.1 | 1.0 |
Запорізька | 5.0 | 5.0 | 4,3 | 3.8 | 3,6 | 3.3 | 2,2 | 2.4 | 1.6 | 1.3 | 1.2 | 1.2 |
Івано-Франківська | 4.1 | 4.4 | 4.4 | 3.0 | 2.7 | 2.4 | 2.0 | 2.1 | 1.6 | 1,0 | 1.1 | 1,0 |
Київська | 5.2 | 5.4 | 4.6 | 3.9 | 3.6 | 3.3 | 1,8 | 2,0 | 1,4 | 1.3 | 1.3 | 1.2 |
Кіровоградська | 4.1 | 4.2 | 3.7 | 2,8 | 2.6 | 2.4 | 1,4 | 1.4 | 1.0 | 0.7 | 0,7 | 0.7 |
Луганська | 7.4 | 7,4 | 6.0 | 4.2 | 3.9 | 3,7 | 3,3 | 3,3 | 1,9 | 1.3 | 1.1 | 1.1 |
Львівська | 7.4 | 7.5 | 8.1 | 7.3 | 6.9 | 6.6 | 3.6 | 3.8 | 3.2 | 2.5 | 2.5 | 2.4 |
Миколаївська | 4.2 | 4.3 | 3.9 | 2.9 | 2.7 | 2,5 | 1.3 | 1,5 | 1.2 | 1,0 | 1.0 | 1,0 |
Одеська | 7.8 | 7,7 | 6.5 | 5.4 | 5.2 | 4.9 | 3.1 | 3,1 | 1.6 | 1.4 | 1.5 | 1.4 |
Полтавська | 6.1 | 6.3 | 5,8 | 4.2 | 4,0 | 3.7 | 2.1 | 2.3 | 1.5 | 1,3 | 1.2 | 1.2 |
Рівненська | 3.5 | 3,6 | 3.4 | 2.2 | 2.1 | 2.0 | 1.5 | 1,5 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.8 |
Сумська | 4.9 | 5.1 | 3.9 | 3.2 | 3.0 | 2.8 | 1.6 | 1.7 | 0,9 | 0.7 | 0.7 | 0,7 |
Тернопільська | 3.7 | 3.9 | 4.3 | 2.3 | 2.2 | 2.0 | 1.4 | 1.6 | 0.9 | 0.9 | 0.8 | 0.7 |
Харківська | 7,3 | 7,3 | 9,0 | 5.9 | 5,5 | 4.8 | 3.5 | 3,6 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 1.9 |
Херсонська | 3.9 | 4,0 | 3.6 | 2.6 | 2,4 | 2.3 | 1.4 | 1.5 | 1.0 | 0.8 | 0,7 | 0.7 |
Хмельницька | 5,2 | 5.4 | 5.1 | 3,7 | 3.4 | 3.1 | 1.5 | 1.7 | 1.1 | 1.1 | 1.0 | 1.0 |
Черкаська | 4.3 | 4.6 | 3.6 | 3.1 | 2.6 | 2.4 | 1.8 | 1.9 | 1.0 | 0.9 | 0,7 | 0.7 |
Чернівецька | 2.6 | 2.7 | 2.5 | 1.7 | 1.6 | 1.4 | 1.2 | 1,2 | 0.8 | 0.6 | 0,6 | 0.5 |
Чернігівська | 4.9 | 5.1 | 4.7 | 3.8 | 3.6 | 3.2 | 1.4 | 1,5 | 0,9 | 0,9 | 0.9 | 0.9 |
м. Київ | 3.0 | 3,6 | 3,0 | 3.6 | 3.5 | 3.4 | 2.4 | 2,8 | 1.1 | 1.3 | 1.3 | 1.3 |
м. Севастополь | 0,7 | 0.7 | 0.6 | 0.8 | 0.9 | 0.9 | 0,3 | 0,3 | 0,2 | 0.3 1 | 0.3 І | 0.3 |
Created/Updated: 25.05.2018