- Цветы и растения
- Аквариум и рыбы
- Для работы
- Для сайта
- Для обучения
- Почтовые индексы Украины
- Всяко-разно
- Электронные библиотеки
- Реестры Украины
- Старинные книги о пивоварении
- Словарь старославянских слов
- Все романы Пелевина
- 50 книг для детей
- Стругацкие, сочинения в 33 томах
- Записи Леонардо да Винчи
- Биология поведения человека
Главная Прочие дисциплины Розміщення продуктивних сил і регіоналістика - Стеченко Д.М. |
Розміщення продуктивних сил і регіоналістика - Стеченко Д.М.
Додаток 21. Виробництво м'яса за регіонами (включаючи субпродукти 1-ї категорії; тис. т)
Регіон | 1960 | 1965 | 1970 | 1975 | 1980 | 1985 | 1990 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998* | 1999* | 2000* | 2001 * | 2002* |
Україна | 911 | 1107 | 1565 | 2215 | 2074 | 2357 | 2763 | 957 | 760 | 553 | 13 | 420 | 400 | 332 | 457 |
Автономна Республіка Крим | 34 | 42 | 57 | 104 | 108 | 117 | 150 | 29 | 32 | 21 | ІЗ | 10 | 8 | 8 | 22 |
Області: Вінницька | 43 | 59 | 77 | 113 | 105 | 115 | 141 | 59 | 46 | 37 | 32 | 55 | 50 | 37 | 47 |
Волинська | 13 | 17 | 25 | 35 | 48 | 52 | 63 | 23 | 22 | 21 | 16 | ІЗ | 14 | ІЗ | 12 |
Дніпропетровська | 71 | 84 | 106 | 149 | 131 | 164 | 198 | 68 | 45 | 26 | 28 | 21 | 18 | 26 | 37 |
Донецька | 85 | 87 | 125 | 203 | 136 | 155 | 165 | 48 | 37 | 22 | 16 | 17 | 16 | 20 | 25 |
Житомирська | ЗІ | 35 | 53 | 67 | 72 | 84 | 101 | 39 | 25 | 18 | ІЗ | 12 | 12 | 10 | 16 |
Закарпатська | 10 | 8 | 14 | 22 | 22 | 27 | 29 | 7 | 4 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 |
Запорізька | 40 | 46 | 67 | 94 | 99 | 107 | 126 | 56 | 51 | 27 | 17 | 17 | 17 | 11 | ІЗ |
Івано-Франківська | 15 | 19 | 24 | 36 | 42 | 52 | 57 | 22 | 21 | 11 | 9 | 12 | 14 | 8 | 9 |
Київська | 14 | 21 | 34 | 45 | 51 | 57 | 79 | 40 | 26 | 22 | 22 | 25 | 26 | 30 | 48 |
Кіровоградська | 15 | 26 | 45 | 69 | 63 | 68 | 91 | 29 | 23 | ІЗ | 8 | 10 | ІЗ | 12 | 21 |
Луганська | 55 | 62 | 83 | 1 14 | 76 | 93 | 106 | 37 | 29 | 20 | 16 | 16 | 14 | ІЗ | 16 |
Львівська | 44 | 49 | 67 | 90 | 83 | 103 | 113 | 39 | ЗІ | 24 | 14 | 12 | 15 | 10 | 14 |
Миколаївська | 22 | 37 | 57 | 80 | 80 | 93 | 104 | 19 | 16 | 11 | 8 | 8 | 7 | 5 | 5 |
()деська | 57 | 60 | 80 | 122 | 104 | 111 | 141 | 25 | 19 | 13 | 9 | ІЗ | 12 | 6 | 6 |
1 Іо мавська | 62 | 70 | 96 | 108 | 1 ІЗ | 123 | 148 | 66 | 48 | 35 | 20 | 22 | 23 | 21 | 27 |
Рівненська | ІЗ | 21 | 29 | 48 | 50 | 51 | 59 | 23 | 18 | 12 | 9 | 10 | 6 | 4 | 3 |
Сумська | 32 | 41 | 69 | 91 | 85 | 90 | 95 | 42 | 34 | 26 | 19 | 19 | 14 | 9 | ІЗ |
Тернопільська | 16 | 22 | 32 | 46 | 54 | 68 | 81 | 22 | 22 | 18 | 10 | 14 | 14 | 11 | 16 |
Харківська | 59 | 59 | 88 | 138 | 115 | 128 | 156 | 54 | 35 | 25 | 16 | 14 | 12 | 12 | 19 |
Херсонська | 23 | 33 | 42 | 66 | 68 | 83 | 120 | 31 | 21 | 15 | 10 | 8 | 5 | 2 | 2 |
Хмельницька | 28 | 36 | 46 | 71 | 76 | 87 | 79 | 46 | 47 | 53 | 33 | 33 | 40 | 26 | 29 |
Черкаська | 28 | 51 | 83 | 108 | 98 | 120 | 136 | 51 | 44 | 37 | 30 | 30 | 27 | 21 | 32 |
Чернівецька | ІЗ | 22 | 28 | 40 | 37 | 33 | 39 | 16 | II | 6 | 3 | 4 | 4 | 3 | 11 |
Чернігівська | 23 | 39 | 58 | 68 | 77 | 92 | 102 | 44 | 35 | 24 | 20 | 20 | 16 | 11 | 11 |
м Київ | 65 | 61 | 80 | 88 | 81 | 84 | 84 | 21 | 17 | 13 | 3 | 3 | 2 | 1 | 2 |
м. Севастополь | … | … | … | … | … | … | … | 1 | 1 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.0 | 0.1 | 0.1 |
Додаток 22. Виробництво олії в регіонах (тис. т)
Регіон | 1960 | 1965 | 1970 | 1975 | 1980 | 1985 | 1990 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 |
Україна | 449,2 | 872.2 | 1071,3 | 1143,9 | 9413 | 846.3 | 1070,4 | 696.2 | 705.1 | 509.8 | 510,7 | 577,3 | 972,8 | 934,7 | 980,1 |
Автономна Республіка Крим | 8.4 | 21.1 | 19.5 | 10.0 | 12.4 | 13.4 | 13.8 | 7.7 | 6.5 | 6.9 | 6.6 | 6.6 | 5.8 | 2.4 | 1.5 |
Області: Вінницька | 28.4 | 52.4 | 56.0 | 65.0 | 49.1 | 47.3 | 55.4 | 35.2 | 36.2 | 22.7 | 9.5 | 19.0 | 25.2 | 41.5 | 38.4 |
Волинська | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Дніпропетровська | 57.0 | 112.3 | 154.2 | 173.7 | 85.2 | 94.6 | 127.1 | 1 19.9 | 120.1 | 84.8 | 86.6 | 93.0 | 123.2 | 0 | 1 |
Донецька | 50.0 | 84.8 | 130.5 | 133.9 | 107.0 | 84.8 | 112.3 | 81.3 | 79.0 | 40.0 | 28.3 | 29.4 | 159.0 | 195.2 | 214.5 |
Житомирська | 0.4 | 0.3 | 0.4 | 0.3 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.5 | 0.2 | 0.7 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | 0.5 | 0.2 |
Закарпатська | 0.9 | 1.3 | 1.5 | 1.1 | 0.4 | 0.3 | 3.4 | 0.4 | 0.9 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 0.4 |
Запорізька | 58.0 | 121.8 | 144.5 | 186.6 | 226.1 | 189.6 | 259.3 | 147.3 | 165.3 | 112.0 | 106.6 | 106.1 | 190.25 | 153.4 | 157.5 |
Івано-Франківська | 0.5 | 1.5 | 0.3 | 0.3 | 0.6 | 0.7 | 2.1 | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 0.8 | 1.6 | 1.0 | 0.2 | 0.5 |
Київська | 2.2 | 3.7 | 3.2 | 1.8 | 0.6 | 0.6 | 0.9 | 1.3 | 1.7 | 1.8 | 1.1 | 1.3 | 1.5 | 1.3 | 0.8 |
Кіровоградська | 37.2 | 56.8 | 111.0 | 116.8 | 70.6 | 80.3 | 97,4 | 36.1 | 42,9 | 24.4 | 29.1 | 53.8 | 103.2 | 85.7 | 79.7 |
Луганська | 38.0 | 99.6 | 101.8 | 107.9 | 85.7 | 75.0 | 1 10.6 | 36.3 | 42.0 | 35.5 | 40.0 | 36.0 | 55.9 | 47.6 | 54.2 |
Львівська | 3.0 | 5.4 | 7.0 | 0.4 | 0.2 | 0.4 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 0.2 |
Миколаївська | 15.3 | 24.2 | 31.1 | 18.6 | 14.7 | 6.3 | 6.4 | 13.5 | 13.0 | 10.4 | 8.7 | 8.2 | 7.1 | 7.3 | 4.4 |
Одеська | 49.1 | 92.7 | 107.1 | 103.1 | 107.9 | 93.9 | 96.3 | 54.4 | 31.3 | 32.2 | 49.1 | 52.1 | 77.5 | 50.3 | 48.5 |
Полтавська | 29.2 | 44.2 | 52.9 | 66.5 | 54.7 | 46.0 | 65.0 | 46.0 | 59.6 | 36.9 | 36.9 | 37.3 | 39.4 | 49.5 | 70.8 |
Рівненська | 0.4 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.9 | 1.5 |
Сумська | 1.4 | 3.2 | 3.6 | 3.0 | 0.8 | 1.3 | 1.4 | 2.7 | 2.5 | 1.9 | 1.5 | 1.3 | 1.4 | 1.1 | 0.7 |
Тернопільська | 0.5 | 0.4 | 2.9 | 2.6 | 2.4 | 1.0 | 0.5 | 0.5 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.1 |
Харківська | 42.2 | 100.5 | 92.7 | 104.0 | 84.2 | 81.6 | 76.7 | 58.3 | 64.3 | 68.9 | 77.5 | 95.2 | 130.2 | 115,1 | 114.5 |
Херсонська | 3.3 | 8.1 | 8.9 | 4.9 | 6.8 | 5.5 | 8.1 | 15.7 | 14.0 | 11.1 | 12.5 | 15.3 | 26.6 | 26.7 | 38.9 |
Хмельницька | 0.7 | 1.5 | 1.4 | 1.1 | 1.3 | 1.3 | 1.5 | 0.9 | 0.6 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 0.7 | 0.3 | 0.3 |
Черкаська | 6.5 | 8.1 | 7.8 | 4.8 | 3.4 | 2.9 | 4.9 | 10.1 | 8.7 | 7.6 | 6.1 | 6.0 | 7.4 | 6,7 | 4.5 |
Чернівецька | 12.1 | 20.7 | 24.5 | 31.4 | 21.8 | 14.7 | 21.6 | 22.6 | 11.7 | 6.6 | 5.2 | 8.7 | 10,6 | 22.7 | 14.8 |
Чернігівська | 4.3 | 7.2 | 8.3 | 5.9 | 5.2 | 4.5 | 5.1 | 4.4 | 3.5 | 3.2 | 2.7 | 4.1 | 5.0 | 4.2 | 4.1 |
м Київ | 0.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.0 | 0.4 | 0.6 | 0.6 | 0.2 | - |
Додаток 23. Продукція сільського господарства (у порівнянних цінах 2000 р.; млн грн)
Регіон | 1990 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 |
Україна | 104 460 | 67 817 | 61 349 | 60 272 | 54 468 | 50 736 | 55 690 | 61 398 | 62 106 |
Автономна Республіка Крим | 4 727 | 2 507 | 2 224 | 2 078 | 1 977 | 1 812 | 2 051 | 2 023 | 1 915 |
Області: Вінницька | 6 308 | 4 240 | 4 085 | 3 921 | 3 515 | 3 006 | 3 376 | 3 525 | 3 559 |
Волинська | 3 152 | 1 880 | 1 919 | 1 647 | 1 623 | 1 629 | 1 724 | 1 815 | 1 830 |
Дніпропетровська | 5 696 | 3 919 | 3313 | 3 349 | 3 042 | 2 726 | 3 122 | 3 732 | 3 733 |
Донецька | 5 213 | 3415 | 2 792 | 2 882 | 2 358 | 2 453 | 2 943 | 3 562 | 3 570 |
Житомирська | 4 016 | 2 759 | 2 600 | 2 264 | 2 108 | 1 961 | 2 071 | 1 948 | 2 020 |
Закарпатська | І 574 | 1 252 | 1 267 | 1 236 | 1 125 | 1 132 | 1 224 | 1 342 | 1 380 |
Запорізька | 4 324 | 2 573 | 1 954 | 2 264 | 1 957 | 2 033 | 2 051 | 2 509 | 2 340 |
Івано-Франківська | 2 116 | 1 715 | 1 701 | 1 628 | 1 343 | 1 408 | 1 547 | 1 583 | 1 647 |
Київська | 6 067 | 4 331 | 3 992 | 3 332 | 3 400 | 2 890 | 3 254 | 3 445 | 3 728 |
Кіровоградська | 4 082 | 2 584 | 1 929 | 2 236 | 2 123 | 1 777 | 1 972 | 2 645 | 2 682 |
Луганська | 3 486 | 2 017 | 1 731 | 1 824 | 1 551 | 1 561 | 1 434 | 1 501 | 1 602 |
Львівська | 4 033 | 2 688 | 2 684 | 2 541 | 2 401 | 2 500 | 2 701 | 2 549 | 2 862 |
Миколаївська | 3 576 | 2 080 | 1 627 | 1 950 | 1 621 | 1 598 | 1 466 | 2 133 | 2 059 |
Одеська | 4 849 | 2 837 | 2 524 | 3 297 | 2 716 | 2 845 | 2 810 | 3 323 | 3 277 |
Полтавська | 5 683 | 3 756 | 3 297 | 3 137 | 2 787 | 2 352 | 2 460 | 2 944 | 3 116 |
Рівненська | 2 927 | 1 945 | 1 950 | 1 618 | 1 584 | 1 555 | 1 654 | 1 712 | 1 848 |
Сумська | 4 117 | 2 586 | 2 463 | 2 181 | 2 061 | 1 682 | 2 085 | 2 132 | 2114 |
Тернопільська | 3 488 | 2 316 | 2 252 | 1 999 | 1 713 | 1 657 | 1 923 | 1 782 | 1 891 |
Харківська | 5 548 | 3 612 | 3 151 | 3 409 | 2 821 | 2 655 | 3 084 | 3 768 | 3 725 |
Херсонська | 3 671 | 2 042 | 1 851 | 2 231 | 2 118 | 1 962 | 1 961 | 2 285 | 2 072 |
Хмельницька | 4 501 | 3 152 | 2 964 | 2 776 | 2 399 | 2 266 | 2 584 | 2 644 | 2 645 |
Черкаська | 4 782 | 3 180 | 2 965 | 2 804 | 2 684 | 2 252 | 2 754 | 2 870 | 2 865 |
Чернівецька | І 820 | 1 299 | 1 149 | 1 173 | 1 015 | 1 029 | 1 146 | 1 264 | 1 240 |
Чернігівська | 4 704 | 3 132 | 2 965 | 2 495 | 2 426 | 1 995 | 2 293 | 2 362 | 2 386 |
Created/Updated: 25.05.2018