- Цветы и растения
- Аквариум и рыбы
- Для работы
- Для сайта
- Для обучения
- Почтовые индексы Украины
- Всяко-разно
- Электронные библиотеки
- Реестры Украины
- Старинные книги о пивоварении
- Словарь старославянских слов
- Все романы Пелевина
- 50 книг для детей
- Стругацкие, сочинения в 33 томах
- Записи Леонардо да Винчи
- Биология поведения человека
Главная Прочие дисциплины Розміщення продуктивних сил і регіоналістика - Стеченко Д.М. |
Розміщення продуктивних сил і регіоналістика - Стеченко Д.М.
Додаток 18. Виробництво продовольчих товарів на одну особу
Товар | 1985 | 1990 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 |
М'ясо включаючи субпродукти 1-ї категорії (промисловий виробіток) | 46,3 | 52.2 | 18.4 | 14,7 | 10,9 | 7,9 | 8,5 | 8.1 | 6.8 | 9,5 |
Ковбасні вироби | 15,1 | 17.3 | 5.4 | 4,2 | 4,1 | 3,1 | 3,2 | 3.6 | 3,4 | 4.3 |
М'ясні напівфабрикати | 4.9 | 5.7 | 0.8 | 0.5 | 0,4 | 0,2 | 0,3 | 0,3 | 0.5 | 1,1 |
Тваринне масло | 7,7 | 8.6 | 4,3 | 3,2 | 2.3 | 2,2 | 2.2 | 2,8 | 3.2 | 2.7 |
Жирні сири (включаючи бринзу) | 3.3 | 3.5 | 1.4 | 1.2 | 0.9 | 1.0 | 1,1 | 1,4 | 2.2 | 2.7 |
Продукція з незбираного молока (у перерахунку на молоко) | 111,7 | 123.9 | 25,1 | 17,9 | 13,1 | 13,8 | 14,1 | 14,2 | 21,0 | 24,4 |
Маргаринова продукція | 5,4 | 5,6 | 2.1 | 1.7 | 1.7 | 1.9 | 2.4 | 3.3 | 4.1 | 4.2 |
Цукор-пісок | 122,7 | 130,9 | 75,6 | 64,5 | 40,2 | 39,6 | 37,4 | 36,2 | 40,0 | 33,6 |
Олія | 16,6 | 20,6 | 13.5 | 13,8 | 10.1 | 10.2 | 11.6 | 19,8 | 19,2 | 20,3 |
Консерви, умовних банок | 78,1 | 93,2 | 28,0 | 19,9 | 23,3 | 22,3 | 23,9 | 26,1 | 31,7 | 35,5 |
у тому числі плодоовочеві | 62,4 | 74,5 | 20,1 | 12,0 | 15,6 | 14,4 | 17,5 | 20,0 | 24,4 | 27,5 |
Хліб і хлібобулочні продукти | 144.3 | 129,1 | 79.9 | 67,6 | 60,5 | 53,4 | 50,5 | 50,1 | 50,3 | 48,9 |
Кондитерські вироби | 18,1 | 21,4 | 6,1 | 5,5 | 6,5 | 8,0 | 10,4 | 13,6 | 15,0 | 15,7 |
у тому числі цукристі | 11,3 | 13.0 | 3,6 | 3,5 | 4,2 | 5,1 | 6,6 | 8,8 | 9.5 | 9,3 |
Макаронні вироби | 6.5 | 6,9 | 4,3 | 3,4 | 2,8 | 3,3 | 3,1 | 2,4 | 2,3 | 2,4 |
Мінеральні води, л | 8.1 | 10,5 | 3,2 | 2,9 | 4,2 | 6,8 | 8,5 | 9,9 | 13.3 | 16,8 |
Безалкогольні напої, л | 19,1 | 29,0 | 7,2 | 7,0 | 8,8 | 8,9 | 12,3 | 13,5 | 17.5 | 23.4 |
Сіль (видобуток) | 157.5 | 160,1 | 55,7 | 55,8 | 51,8 | 45,8 | 44,0 | 46,5 | 46,1 | 48,4 |
Додаток 19. Виробництво м'яса за видами, тис. т
| 1960 | 1965 | 1970 | 1975 | 1980 | 1985 | 1990 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998* | 1999* | 2000* | 2001* | 2002* |
Всього | 911 | 1 107 | 1 565 | 2 215 | 2 074 | 2 357 | 2 763 | 957 | 760 | 553 | 396 | 420 | 400 | 332 | 457 |
Яловичина та телятина | 416 | 506 | 763 | 1 012 | 11 12 | 1 268 | 1 494 | 672 | 540 | 429 | 292 | 296 | 277 | 197 | 257 |
Баранина | 40,4 | 24.6 | 24.8 | 25,8 | 12,9 | 13,9 | 23,6 | 19,4 | 8,3 | 5.0 | 2.9 | 1,9 | 1.6 | 1.0 | 1,0 |
Свинина | 330 | 445 | 563 | 803 | 548 | 600 | 724 | 156 | 123 | 71,5 | 54,3 | 78,5 | 75.5 | 50,9 | 64.7 |
М'ясо птиці | 28.2 | 32,1 | 73.3 | 161 | 229 | 293 | 355 | 65,5 | 49,5 | 22.8 | 29,3 | 23,7 | 26.8 | 64.5 | 109 |
Інші види м'яса та субпродукти 1-ї категорії | 96.4 | 99,3 | 141 | 231 | 172 | 182 | 166 | 44.1 | 39,2 | 24,7 | 17,5 | 19,9 | 19.1 | 18,6 | 25,3 |
М'ясні напівфабрикати |
|
| 64,3 | 122 | 206 | 248 | 294 | 39,2 | 23,7 | 18,6 | 12,0 | 13,3 | 16.0 | 26,5 | 54,0 |
*Виключаючи свинячі голови.
Додаток 20. Виробництво цукру-піску за регіонами (тис. т)
Регіон | 1960 | 1965 | 1970 | 1975 | 1980 | 1985 | 1990 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 |
Україна | 3877 | 6686 | 5973 | 6035 | 5302 | 6247 | 6791 | 3894 | 3296 | 2034 | 1984 | 1858 | 1780 | 1947 | 1621 |
Області: Вінницька | 725 | 1 092 | 975 | 966 | 660 | 694 | 841 | 488 | 398 | 282 | 295 | 206 | 207 | 200 | 189 |
Волинська | 64 | 188 | 125 | 124 | 80 | 246 | 221 | 81 | 103 | 68 | 68 | 76 | 71 | 70 | 78 |
Дніпропетровська | — | 18 | 35 | 46 | 57 | 35 | 42 | 72 | 53 | 27 | 34 | 33 | 35 | 48 | 34 |
Житомирська | 140 | 223 | 167 | 148 | 133 | 166 | 145 | 107 | 100 | 60 | 48 | 44 | 47 | 57 | 47 |
Івано-Франківська | 59 | 84 | 72 | 92 | 32 | 106 | 78 | 36 | 36 | 28 | 23 | 26 | 21 | 20 | 11 |
Київська | 304 | 500 | 421 | 487 | 403 | 397 | 460 | 335 | 427 | 233 | 255 | 206 | 177 | 203 | 166 |
Кіровоградська | 204 | 422 | 476 | 407 | 469 | 382 | 398 | 234 | 97 | 94 | 112 | 52 | 31 | 56 | 59 |
Львівська | 124 | 212 | 181 | 288 | 158 | 340 | 284 | 1 12 | 1 16 | 58 | 49 | 53 | 51 | 45 | 40 |
Миколаївська | 33 | 75 | 166 | 94 | 111 | 190 | 192 | 171 | 82 | 21 | 52 | 38 | 68 | 106 | 60 |
Одеська | — | 246 | 306 | 377 | 346 | 400 | 486 | 234 | 212 | 42 | 56 | 127 | 68 | 93 | 172 |
Полтавська | 291 | 476 | 424 | 415 | 541 | 518 | 583 | 370 | 199 | 180 | 163 | 141 | 146 | 129 | 136 |
Рівненська | 104 | 204 | 146 | 190 | 171 | 197 | 312 | 129 | 170 | 70 | 76 | 96 | 99 | 141 | 55 |
Сумська | 316 | 483 | 383 | 392 | 319 | 265 | 357 | 188 | 123 | 107 | 81 | 77 | 89 | 92 | 68 |
Тернопільська | 123 | 297 | 274 | 315 | 250 | 426 | 444 | 239 | 337 | 162 | 143 | 152 | 152 | 154 | 106 |
Харківська | 251 | 369 | 376 | 305 | 396 | 477 | 427 | 320 | 174 | 147 | 114 | 153 | 168 | 168 | 135 |
Хмельницька | 387 | 666 | 461 | 425 | 393 | 538 | 620 | 266 | 259 | 176 | 137 | 139 | 141 | 140 | 97 |
Черкаська | 474 | 721 | 672 | 663 | 511 | 563 | 567 | 360 | 271 | 160 | 193 | 159 | 100 | 150 | 94 |
Чернівецька | 161 | 253 | 201 | 161 | 161 | 201 | 203 | 71 | 64 | 64 | 41 | 35 | 37 | 37 | 18 |
Чернігівська | 117 | 157 | 112 | 140 | III | 106 | 131 | 81 | 75 | 55 | 44 | 45 | 42 | 38 | 56 |
Created/Updated: 25.05.2018