- Цветы и растения
- Аквариум и рыбы
- Для работы
- Для сайта
- Для обучения
- Почтовые индексы Украины
- Всяко-разно
- Электронные библиотеки
- Реестры Украины
- Старинные книги о пивоварении
- Словарь старославянских слов
- Все романы Пелевина
- 50 книг для детей
- Стругацкие, сочинения в 33 томах
- Записи Леонардо да Винчи
- Биология поведения человека
Главная Прочие дисциплины Розміщення продуктивних сил і регіоналістика - Стеченко Д.М. |
Розміщення продуктивних сил і регіоналістика - Стеченко Д.М.
Додаток 16. Валова вартість у розрахунку на одну особу за регіонами (у фактичних цінах; грн)
Регіон | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 |
Україна | 1 356 | 1 532 | 1 647 | 2 081 | 2 788 | 3 766 |
Автономна Республіка Крим | 986 | 1 124 | 1 205 | 1 576 | 1 937 | 2 691 |
Області: Вінницька | 1 145 | 1 239 | 1 326 | 1 551 | 2 104 | 2 812 |
Волинська | 942 | 1 024 | 1 117 | 1 417 | 2 077 | 2 702 |
Дніпропетровська | 1 706 | 1 858 | 2 036 | 2 568 | 3 562 | 4 558 |
Донецька | 1 646 | 1 799 | 1 952 | 2 552 | 3 509 | 4 692 |
Житомирська | 1 199 | 1 249 | 1 304 | 1 567 | 1 987 | 2 269 |
Закарпатська | 723 | 796 | 884 | 1 216 | 1 677 | 2 208 |
Запорізька | 1 821 | 2 071 | 2 305 | 2 955 | 3 795 | 4 114 |
Івано-Франківська | 1 012 | 1 092 | 1 216 | 1 583 | 2 142 | 2 756 |
Київська | 1 597 | 1 751 | 1 899 | 2 301 | 3 255 | 3 506 |
Кіровоградська | 1 069 | 1 124 | 1 190 | 1 424 | 1 860 | 2 790 |
Луганська | 1 253 | 1 389 | 1 4.37 | 1 885 | 2 439 | 2 900 |
Львівська | 1 095 | 1 141 | 1 229 | 1 560 | 2 159 | 2 768 |
Миколаївська | 1 299 | 1 425 | 1 484 | 1 849 | 2 563 | 3 422 |
Одеська | 1 371 | 1 563 | 1 651 | 2 136 | 2 828 | 3 843 |
Полтавська | 1 718 | 1 936 | 2 149 | 2 696 | 3 423 | 4 043 |
Рівненська | 1 171 | 1 259 | 1 338 | 1 671 | 2 118 | 2 709 |
Сумська | 1 364 | 1 524 | 1 600 | 1 876 | 2 631 | 3 149 |
Тернопільська | 930 | 980 | 1 066 | 1 269 | 1 605 | 2 048 |
Харківська | 1 410 | 1 610 | 1 763 | 2 180 | 2 799 | 3 580 |
Херсонська | 1 048 | 1 288 | 1 271 | 1 507 | 1 925 | 2 537 |
Хмельницька | 1 233 | 1 347 | 1 371 | 1 624 | 2 028 | 2 511 |
Черкаська | 1 357 | 1 485 | 1 526 | 1 747 | 2 203 | 2 545 |
Чернівецька | 893 | 976 | 978 | 1 142 | 1 41 1 | 2 015 |
Чернігівська | 1 296 | 1 385 | 1 475 | 1 845 | 2 407 | 2 780 |
м Київ | 1 937 | 2 868 | 3 146 | 4 227 | 5 965 | 11 944 |
м. Севастополі, | 843 | 968 | 951 | 1 157 | 1 682 | 3 154 |
Додаток 17. Кількість об’єктів єдиного державного реєстру підприємств та організацій України (ЄДРПОУ)за регіонами (на початок року)
Регіон | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | Середньорічний темп приросту |
Україна | 615 686 | 682 469 | 728 007 | 775 763 | 834 886 | 889 330 | 935 578 | 1,07 |
Автономна Республіка Крим | 28 409 | 30 360 | 31 508 | 32 297 | 34 675 | 37 247 | 39419 | 1,06 |
Області: Вінницька | 14 997 | 15 794 | 16 673 | 17 896 | 19 487 | 20 799 | 23 074 | 1.07 |
Волинська | 9 486 | II 066 | 11 584 | 12 420 | 13 294 | 14018 | 14 547 | 1.07 |
Дніпропетровська | 49 896 | 55 174 | 58 659 | 62 738 | 67 701 | 71 896 | 75 862 | 1,07 |
Донецька | 53 549 | 57 949 | 60 738 | 64 714 | 68 396 | 71 479 | 74 284 | 1.06 |
Житомирська | 12 182 | ІЗ 104 | 13 827 | 14 894 | 16 065 | 1 7 073 | 17 858 | 1,07 |
Закарпатська | 12 304 | 13 268 | 14 030 | 14 828 | 15 572 | 16 253 | 16 728 | 1,05 |
Запорізька | 22 274 | 24 444 | 26 498 | 28 665 | 31 469 | 34 134 | 36 689 | 1.09 |
Івано-Франківська | 15 163 | 16 291 | 17 306 | 18 355 | 19 565 | 20 567 | 20 855 | 1.05 |
Київська | 18 285 | 20 300 | 22 464 | 24 493 | 27 145 | 29 673 | 31 774 | 1,10 |
Кіровоградська | 13 968 | 14 932 | 15 576 | 15 998 | 17 295 | 18 354 | 19 294 | 1.06 |
Луганська | 25 462 | 26 872 | 28 260 | 29 352 | ЗІ 306 | 32 762 | 34 195 | 1.05 |
Львівська | 33 398 | 36 892 | 39 570 | 42 234 | 45 085 | 47419 | 49 470 | 1.07 |
Миколаївська | 20 534 | 22 061 | 23 209 | 24 488 | 26 196 | 28 439 | 30 175 | 1,07 |
Одеська | 37 585 | 42 284 | 45 207 | 48 088 | 51 484 | 54 903 | 56 688 | 1,07 |
Полтавська | 20 197 | 21 553 | 23 205 | 24 893 | 26 935 | 28 675 | 29 832 | 1.07 |
Рівненська | 10 622 | 11 597 | 12 190 | 12 935 | 14 036 | 14 589 | 15 129 | 1.06 |
Сумська | ІЗ 964 | 14 775 | 15 781 | 16 784 | 18 379 | 19 334 | 20013 | 1.06 |
Тернопільська | 11 804 | 13 631 | 14 379 | 15 212 | 16 447 | 17218 | 17 786 | 1.07 |
Харківська | 47 671 | 53 204 | 55 423 | 56 954 | 57 239 | 59 324 | 60 990 | 1.04 |
Херсонська | 16 493 | 18 925 | 19931 | 21 061 | 22 499 | 23 956 | 24 985 | 1.07 |
Хмельницька | 12 830 | 13 975 | 15018 | 16 336 | 17 845 | 19416 | 20 450 | 1.08 |
Черкаська | 14 095 | 15 431 | 16 335 | 17 336 | 18 699 | 20 096 | 21 163 | 1.07 |
Чернівецька | 8 834 | 9 665 | 10 174 | 10 627 | 11 338 | 11 741 | 12012 | 1.05 |
Чернігівська | 10 573 | 11 499 | 12014 | 12 711 | 13814 | 14 833 | 15 517 | 1.07 |
м Київ | 74 479 | 89 650 | 100 196 | 1 10 666 | 123 584 | 135 308 | 147 189 | 1.12 |
м. Севастополь | 6 632 | 7 773 | 8 252 | 8 788 | 9 336 | 9 824 | 9 600 | 1.06 |
Created/Updated: 25.05.2018