- Цветы и растения
- Аквариум и рыбы
- Для работы
- Для сайта
- Для обучения
- Почтовые индексы Украины
- Всяко-разно
- Электронные библиотеки
- Реестры Украины
- Старинные книги о пивоварении
- Словарь старославянских слов
- Все романы Пелевина
- 50 книг для детей
- Стругацкие, сочинения в 33 томах
- Записи Леонардо да Винчи
- Биология поведения человека
Главная Прочие дисциплины Розміщення продуктивних сил і регіоналістика - Стеченко Д.М. |
Розміщення продуктивних сил і регіоналістика - Стеченко Д.М.
Додаток 13. Кількість населення, не зайнятого трудовою діяльністю, та його працевлаштування за регіонами у 2002 р., тис.
Регіон | Звернулось з питань працевлаштування | Працевлаштовані | ||||
всього | у тому числі | всього | у тому числі | |||
жінки | молодь до 28 років | жінки | молодь до 28 років | |||
Україна | 1 770,4 | 969,6 | 589,3 | 831,8 | 417,7 | 286,2 |
Автономна Республіка Крим | 77.6 | 46.3 | 25,5 | 32.9 | 18,4 | 10.9 |
Області: Вінницька | 67.6 | 36,8 | 23.0 | 37.7 | 19.9 | 12.6 |
Волинська | 51.5 | 26,8 | 19.7 | 26.8 | 13.1 | 10.5 |
Дніпропетровська | 140.8 | 77.7 | 48.4 | 61.9 | 30.3 | 22.0 |
Донецька | 149.8 | 84.0 | 56.4 | 66.4 | 31.6 | 24.8 |
Житомирська | 59.1 | 30.4 | 21.4 | 30.2 | 14.6 | 10.3 |
Закарпатська | 53.9 | 31.1 | 16.4 | 24.1 | 13.0 | 8.2 |
Запорізька | 72.8 | 39,8 | 25.1 | 38.1 | 19.1 | 14.4 |
Івано-Франківська | 72.8 | 39.1 | 23.3 | 37.3 | 18,6 | 12,6 |
Київська | 59.1 | 32.9 | 19.4 | 27.1 | 14.2 | 8,4 |
Кіровоградська | 50.2 | 26,4 | 16.5 | 23.8 | 1 1.1 | 7.9 |
Луганська | 82.9 | 46.4 | 28,4 | 41.0 | 19,0 | 14.9 |
Львівська | 83.1 | 45.0 | 26.5 | 34.4 | 17.3 | 11.6 |
Миколаївська | 48.6 | 25.7 | 15.9 | 24.0 | 11.4 | 8.2 |
Одеська | 57,0 | 32.7 | 17.9 | 23.6 | 12.2 | 8.0 |
Полтавська | 69.1 | 35,5 | 23.1 | 35.4 | 16.2 | 12.3 |
Рівненська | 62.5 | 31.9 | 21.8 | 25.8 | 13.1 | 9.4 |
Сумська | 55.0 | 29.7 | 17.7 | 30.7 | 15.4 | 9.8 |
Тернопільська | 58.5 | 29.7 | 17.6 | 23.7 | 11.9 | 7,9 |
Харківська | 92,5 | 52,6 | 27.9 | 43.1 | 22.6 | 12.7 |
Херсонська | 56.3 | 30.7 | 15.6 | 18.0 | 9.3 | 5,4 |
Хмельницька | 47.1 | 25.6 | 16,5 | 26,3 | 13.0 | 10.3 |
Черкаська | 69.0 | 37.1 | 23.4 | 34.4 | 17.2 | 11.8 |
Чернівецька | 46.3 | 25.7 | 12.1 | 15,4 | 8.2 | 4.4 |
Чернігівська | 50.9 | 26,9 | 17.9 | 27,1 | 13.4 | 9.7 |
м Київ | 30.1 | 19.2 | 9.6 | 19.2 | 11.7 | 6,0 |
м. Севастополь | 6,3 | 3,9 | 2.3 | 3.4 | 1.9 | 1.2 |
Додаток 14. Середньорічна кількість працівників за регіонами, тис.
Регіон | 1990 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 |
Україна | 23 367 | 18 252 | 17 142 | 15 853 | 15 126 | 14 479 | 13 678 | 12 931 | 12 235 |
Автономна Республіка Крим | 1 037 | 683 | 637 | 590 | 561 | 538 | 509 | 481 | 459 |
Області: Вінницька | 856 | 697 | 648 | 598 | 576 | 551 | 531 | 500 | 462 |
Волинська | 459 | 372 | 349 | 323 | 310 | 301 | 284 | 266 | 246 |
Дніпропетровська | 1 771 | 1 449 | 1 357 | 1 255 | 1 218 | 1 165 | 1111 | 1 071 | 1 034 |
Донецька | 2 420 | 1 954 | 1 840 | 1 71 1 | 1 620 | 1 553 | 1 477 | 1 410 | 1 350 |
Житомирська | 669 | 536 | 508 | 472 | 455 | 427 | 400 | 372 | 345 |
Закарпатська | 497 | 343 | 320 | 299 | 285 | 276 | 257 | 239 | 220 |
Запорізька | 989 | 779 | 737 | 682 | 657 | 631 | 595 | 566 | 537 |
Івано-Франківська | 583 | 433 | 403 | 380 | 370 | 346 | 318 | 288 | 262 |
Київська | 799 | 643 | 608 | 553 | 518 | 500 | 469 | 444 | 422 |
Кіровоградська | 581 | 451 | 419 | 385 | 369 | 345 | 317 | 292 | 275 |
Луганська | 1 318 | 1 008 | 928 | 825 | 787 | 761 | 712 | 669 | 637 |
Львівська | 1 214 | 923 | 860 | 790 | 742 | 712 | 691 | 644 | 608 |
Миколаївська | 624 | 500 | 476 | 437 | 401 | 390 | 359 | 330 | 315 |
Одеська | 1 157 | 836 | 784 | 727 | 694 | 668 | 631 | 596 | 577 |
Полтавська | 824 | 673 | 635 | 586 | 566 | 543 | 513 | 483 | 459 |
Рівненська | 505 | 412 | 391 | 370 | 351 | 331 | 308 | 289 | 269 |
Сумська | 669 | 549 | 515 | 481 | 455 | 431 | 401 | 381 | 356 |
Тернопільська | 519 | 421 | 391 | 362 | 351 | 330 | 306 | 273 | 238 |
Харківська | 1 503 | 1 101 | 1 037 | 952 | 917 | 874 | 825 | 789 | 753 |
Херсонська | 599 | 473 | 437 | 405 | 389 | 366 | 329 | 296 | 267 |
Хмельницька | 693 | 566 | 531 | 495 | 467 | 448 | 427 | 398 | 365 |
Черкаська | 702 | 566 | 539 | 499 | 470 | 450 | 424 | 399 | 363 |
Чернівецька | 377 | 280 | 256 | 241 | 229 | 215 | 198 | 180 | 166 |
Чернігівська | 627 | 500 | 472 | 434 | 402 | 376 | 358 | 338 | 318 |
м. Київ | 1 375 | 991 | 958 | 902 | 873 | 862 | 846 | 856 | 856 |
м. Севастополь |
| 113 | 106 | 99 | 93 | 89 | 84 | 81 | 78 |
Додаток 15. Валова вартість за регіонами (у фактичних цінах; млн грн)
Регіон | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 |
Україна* | 69 287 | 77 650 | 82 834 | 103 847 | 137 993 | 183 296 |
Автономна Республіка Крим | 2 161 | 2 437 | 2 586 | 3 350 | 4 085 | 5 492 |
Області: Вінницька | 2 140 | 2 298 | 2 439 | 2 828 | 3 802 | 5 008 |
Волинська | 1 012 | 1 096 | 1 190 | 1 504 | 2 195 | 2 872 |
Дніпропетровська | 6 536 | 7 048 | 7 656 | 9 575 | ІЗ 163 | 16 340 |
Донецька | 8 499 | 9 165 | 9 828 | 12 711 | 17 278 | 228 63 |
Житомирська | 1 768 | 1 827 | 1 892 | 2 255 | 2 835 | 3 173 |
Закарпатська | 932 | 1 025 | 1 138 | 1 563 | 2 151 | 2 781 |
Запорізька | 3767 | 4 247 | 4 687 | 5 952 | 7 568 | 7 968 |
Івано-Франківська | 1 483 | 1 600 | 1 778 | 2 309 | 3 117 | 3 901 |
Київська | 3 015 | 3 278 | 3 527 | 4 233 | 5 926 | 6 439 |
Кіровоградська | 1 302 | 1 353 | 1 417 | 1 675 | 2 159 | 3 174 |
Луганська | 3 464 | 3 784 | 3 866 | 5 010 | 6 403 | 7 451 |
Львівська | 3 016 | 3 132 | 3 362 | 4 248 | 5 850 | 7 305 |
Миколаївська | 1 737 | 1 891 | 1 953 | 2 412 | 3 314 | 4 353 |
Одеська | 3 533 | 3 997 | 4 190 | 5 381 | 7 072 | 9 525 |
Полтавська | 2 974 | 3 322 | 3 655 | 4 543 | 5 712 | 6 638 |
Рівненська | 1 397 | 1 501 | 1 594 | 1 988 | 2 513 | 3 186 |
Сумська | 1 897 | 2 099 | 2 180 | 2 526 | 3 495 | 4 121 |
Тернопільська | 1 091 | 1 147 | 1 243 | 1 473 | 1 853 | 2 347 |
Харківська | 4 331 | 4 893 | 5 309 | 6 505 | 8 271 | 10 465 |
.Херсонська | 1 321 | 1612 | 1 578 | 1 856 | 2 348 | 2 999 |
Хмельницька | 1 854 | 2010 | 2 028 | 2 383 | 2 949 | 3 611 |
Черкаська | 2 033 | 2 205 | 2 245 | 2 546 | 3 179 | 3 590 |
Чернівецька | 841 | 918 | 917 | 1067 | 1313 | 1 864 |
Чернігівська | 1 739 | 1 837 | 1 933 | 2 388 | 3 073 | 3 465 |
м. Київ | 5 103 | 7 541 | 8 268 | 11 1 14 | 15 715 | ЗІ 167 |
м. Севастополь | 341 | 387 | 375 | 452 | 654 | 1 198 |
*3 1996—2000 рр. вказано підсумок за регіонами, з 2001 р. — загальний обсяг ВДВ по Україні.
Created/Updated: 25.05.2018