- Цветы и растения
- Аквариум и рыбы
- Для работы
- Для сайта
- Для обучения
- Почтовые индексы Украины
- Всяко-разно
- Электронные библиотеки
- Реестры Украины
- Старинные книги о пивоварении
- Словарь старославянских слов
- Все романы Пелевина
- 50 книг для детей
- Стругацкие, сочинения в 33 томах
- Записи Леонардо да Винчи
- Биология поведения человека
Главная Прочие дисциплины Розміщення продуктивних сил і регіоналістика - Стеченко Д.М. |
Розміщення продуктивних сил і регіоналістика - Стеченко Д.М.
Додаток 4. Коефіцієнти народжуваності, смертності та природного приросту населення за регіонами у 2002 році (на 1000 наявного населення)
Регіон | Кількість народжених | Кількість померлих | Природний приріст населення | ||||||
| всього | у міських поселеннях | у сільській місцевості | всього | у міських поселеннях | V сільській місцевості | всього | у міських поселеннях | у сільській місцевості |
Україна | 8,1 | 7,7 | 9,0 | 15,7 | 14.0 | 19,1 | -7,6 | -6,3 | -10.1 |
Автономна Республіка Крим | 8.0 | 7.6 | 8,6 | 14.7 | 15.0 | 14.3 | -6.7 | -7.4 | -5.7 |
Області: Вінницька | 8.6 | 8.9 | 8.3 | 16.7 | 11.9 | 20,8 | -8.1 | -3.0 | -12,5 |
Волинська | 11.1 | 10.1 | 12.1 | 14.1 | 11.3 | 16.8 | -3,0 | -12 | -4.7 |
Дніпропетровська | 7.7 | 7.6 | 8.3 | 16.3 | 15.4 | 20,5 | -8,6 | -7.8 | -12.2 |
Доненька | 6.5 | 6.4 | 7.5 | 17.1 | 16.9 | 19.5 | -10.6 | -10.5 | -12.0 |
Житомирська | 8.9 | 8.7 | 9.1 | 17.1 | 13.2 | 22.1 | -8.2 | -4,5 | -13.0 |
Закарпатська | 11.3 | 10.6 | 11.7 | 11.9 | 1 1.4 | 12,3 | -0.6 | -0.8 | -0,6 |
Запорізька | 7,7 | 7.5 | 8,7 | 16.1 | 14.7 | 20.6 | -8,4 | -7,2 | -11.9 |
Івано-Франківська | 9.9 | 9.4 | 10.2 | 12,7 | 10.4 | 14.4 | -2.8 | -1,0 | -4,2 |
Київська | 7.7 | 8.1 | 7,1 | 16,7 | 12.6 | 22.2 | -9.0 | -4.5 | -15,1 |
Кіровоградська | 8,0 | 7.5 | 8.6 | 1 8.0 | 15,6 | 21,6 | -10.0 | -8.1 | -13,0 |
Луганська | 6.6 | 6.5 | 7,0 | 17,2 | 16,7 | 20.3 | -10,6 | -10.2 | -13,3 |
Львівська | 9.2 | 8.9 | 9.5 | 13.0 | 11,2 | 15.6 | -3.8 | -2.3 | -6.1 |
Миколаївська | 8.0 | 7,5 | 9.2 | 16.1 | 15,0 | 18.1 | -8.1 | -7,5 | -8.9 |
Одеська | 8.6 | 7.6 | 10.6 | 15.8 | 14.0 | 19,4 | -7.2 | -6.4 | -8.8 |
Полтавська | 7.1 | 7.1 | 7.2 | 18.1 | 14.5 | 23,1 | -11,0 | -7.4 | -15.9 |
Рівненська | 1 1.5 | 9.6 | 13.1 | 13.3 | 10.2 | 16.0 | -1.8 | -0.6 | -2.9 |
Сумська | 6,7 | 6.9 | 6.4 | 18.0 | 14.3 | 24,8 | -11,3 | -7.4 | -18.4 |
Тернопільська | 9.2 | 9.3 | 9,1 | 14.4 | 10.0 | 17.6 | -5.2 | -0.7 | 8.5 |
Харківська | 7.1 | 7,1 | 7.3 | 16.0 | 14.8 | 20,5 | -8.9 | -7.7 | -13.2 |
Херсонська | 8.5 | 7.8 | 9.6 | 15.8 | 15.3 | 16.7 | -7,3 | -7.5 | -7,1 |
Хмельницька | 8,5 | 8.6 | 8.3 | 16.2 | 10.7 | 22.0 | -7.7 | -2.1 | -13.7 |
Черкаська | 7.4 | 7.3 | 7.5 | 17.6 | 13.3 | 22.7 | -10.2 | -6,0 | -15,2 |
Чернівецька | 9.8 | 8.6 | 10.7 | 13.1 | 10,9 | 14.6 | -3.3 | -2.3 | -3.9 |
Чернігівська | 7.0 | 7.4 | 6.5 | 20.0 | 14.5 | 27.7 | -13.0 | -7,1 | -21.2 |
м Київ | 8.1 | 8.4 | X | 10,6 | 10.6 | X | -2.5 | -2.5 | X |
м Севастополь | 8.1 | 8.1 | 7.2 | 13.7 | 13.8 | 12.4 | -5.6 | -5.7 | -5,2 |
Додаток 5. Міграція населення за регіонами у 2002 р., осіб
Регіон | Міждержавна міграції | Міжрегіональна міграція | ||||
число прибулих | число вибулих | приріст (скорочення) | число прибулих | число вибулих | приріст (скорочення) | |
Україна | 42 473 | 76 264 | 33 791 | 267 448 | 267 448 | X |
Автономна Республіка Крим | 6 108 | 5 616 | 492 | 11 249 | 11 276 | -27 |
Області: Вінницька | 1 033 | 1 946 | -913 | 9 495 | 10481 | -986 |
Волинська | 568 | 1 618 | -1 050 | 4 145 | 4 957 | -812 |
Дніпропетровська | 2 472 | 5 877 | -3 405 | 17 979 | 14 958 | 3 021 |
Доненька | 5 034 | 12 524 | -7 490 | 14 770 | 16 579 | -1 809 |
Житомирська | 797 | 1 510 | -713 | 7 896 | 9 559 | -1 663 |
Закарпатська | 323 | 1 594 | -1 271 | 2 886 | 4 073 | -1 187 |
Запорізька | 2 035 | 3 409 | -1 374 | 9 135 | 9 375 | -240 |
Івано-Франківська | 389 | 747 | -358 | 5 936 | 6 426 | -490 |
Київська | 821 | 1 070 | -249 | 16 346 | 17 042 | -696 |
Кіровоградська | 700 | 1293 | -593 | 6 224 | 9 895 | -3 671 |
Луганська | 2 521 | 7 016 | -4 495 | 7 276 | 11 016 | -3 740 |
Львівська | 620 | 1 809 | -1 189 | 8 434 | 10 542 | -2 108 |
Миколаївська | 1 184 | 2 189 | -1 005 | 7910 | 8 760 | -850 |
Одеська | 3 249 | 2 893 | 357 | 9310 | 9 824 | -514 |
Полтавська | 960 | 2 094 | -1 134 | 10381 | 10 074 | 307 |
Рівненська | 448 | 1 687 | -1 239 | 6 622 | 7 131 | -509 |
Сумська | 757 | 1 429 | -672 | 5 045 | 7 840 | -2 795 |
Тернопільська | 286 | 619 | -333 | 5 286 | 6 090 | -804 |
Харківська | 2 791 | 5 734 | -2 943 | 20 098 | 14 494 | 5 604 |
Херсонська | 1 105 | 2 258 | -1 153 | 6819 | 9 256 | -2 437 |
Хмельницька | 674 | 1 288 | -614 | 7 693 | 10 329 | -2 636 |
Черкаська | 1 043 | 1 507 | -164 | 10 266 | 10 156 | 110 |
Чернівецька | 628 | 1 188 | -560 | 4 136 | 3 796 | 340 |
Чернігівська | 585 | 1 574 | -989 | 7 110 | 8 181 | -1 071 |
м. Київ | 3 939 | 4 125 | -186 | 40 537 | 22 545 | 17 992 |
м. Севастополь | 1 403 | 1 651 | -248 | 4 464 | 2 793 | 1 671 |
Додаток 6.Кількість зайнятого населення за регіонами (тис.)
Регіон | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 |
Україна | 23 725,5 | 23 231,8 | 22 597,6 | 22 348,7 | 21 823,7 | 21 268,5 | 21 015,5 | 21 378,6 |
Автономна Республіка Крим | 870.0 | 847,5 | 829,4 | 818.6 | 805,0 | 772,9 | 774.3 | 809,6 |
Області: Вінницька | 901,9 | 852.8 | 845,7 | 847,7 | 824.1 | 823,1 | 815.9 | 833.4 |
Волинська | 456.8 | 449.1 | 436.3 | 437.4 | 435,8 | 440.6 | 440.5 | 442,1 |
Дніпропетровська | 1 821,1 | 1 767.1 | 1 719.0 | 1 676.9 | 1 659.4 | 1 655.2 | 1 675,4 | 1 710,2 |
Донецька | 2 480.7 | 2 427,9 | 2 314,6 | 2 310.8 | 2 197.3 | 2 125.6 | 2 078,3 | 2 033.3 |
Житомирська | 621,5 | 607.3 | 591.3 | 587.9 | 566,8 | 549.0 | 524.3 | 531,2 |
Закарпатська | 584,1 | 569,0 | 570,1 | 563,4 | 552,7 | 545,8 | 537.5 | 584,0 |
Запорізька | 958.2 | 928.7 | 888.5 | 881.3 | 864,7 | 845.9 | 833,4 | 873.0 |
Івано-Франківська | 622.1 | 611,0 | 572.8 | 567.7 | 559,7 | 531.7 | 519,3 | 525,9 |
Київська | 839.4 | 854.2 | 811.7 | 791.8 | 783.8 | 749,3 | 742.4 | 753,7 |
Кіровоградська | 544,9 | 532.3 | 500.1 | 4X9.8 | 480.7 | 457.'» | 444,2 | 454,0 |
Луганська | 1 259,5 | 1 218.1 | 1 117,7 | 1 068.8 | 1 050.9 | 999.2 | 950.0 | 968.8 |
Львівська | 1 273.1 | 1 235.9 | 1 214.6 | 1 182.0 | 1 152.0 | 1 133,9 | 1 123.7 | 1 115.1 |
Миколаївська | 637,4 | 633.2 | 621.2 | 625.9 | 604.5 | 586.2 | 587,4 | 615.5 |
Одеська | 1 127,3 | 1 131,5 | 1 129,3 | 1 138.5 | 1 1 11.6 | 1 079.2 | 1 085.1 | 1 111.8 |
Полтавська | 838.4 | 808.6 | 783.3 | 788.1 | 765.1 | 734.2 | 725.1 | 727.0 |
Рівненська | 569,3 | 569.6 | 564.4 | 559,9 | 545.1 | 530,5 | 532,3 | 515,8 |
Сумська | 693.3 | 675.5 | 660.8 | 646.3 | 627.1 | 621,7 | 601.2 | 626,1 |
Тернопільська | 516.2 | 518.7 | 511.1 | 518.3 | 495.3 | 472,8 | 436.9 | 426,2 |
Харківська | 1 467,8 | 1 459.9 | 1 422.0 | 1 41 1.5 | 1 381,1 | 1 341.4 | 1 338.4 | 1 356.7 |
Херсонська | 581,5 | 532.8 | 554,5 | 556.8 | 539.5 | 505.6 | 496,1 | 513.4 |
Хмельницька | 786,6 | 750.4 | 732,2 | 727,9 | 721.9 | 71 1.3 | 713.7 | 719.1 |
Черкаська | 6X8.3 | 669,0 | 653.2 | 634.: | 619.0 | 599,4 | 577,7 | 585.1 |
Чернівецька | 443.6 | 421.1 | 413.4 | 417.4 | 405,1 | 393.7 | 383.9 | 381.3 |
Чернігівська | 674.9 | 647.2 | 622.6 | 609.3 | 593.7 | 573.8 | 567.4 | 566,3 |
м Київ | 1 302.4 | 1 338.4 | 1 346.2 | 1 317.8 | 1 312.1 | 1 314.3 | 1 332.8 | 1 411.2 |
м Севастополь | 165.2 | 175.0 | 171.6 | 172.7 | 169,7 | 174.3 | 178.3 | 188,8 |
Created/Updated: 25.05.2018