- Цветы и растения
- Аквариум и рыбы
- Для работы
- Для сайта
- Для обучения
- Почтовые индексы Украины
- Всяко-разно
- Электронные библиотеки
- Реестры Украины
- Старинные книги о пивоварении
- Словарь старославянских слов
- Все романы Пелевина
- 50 книг для детей
- Стругацкие, сочинения в 33 томах
- Записи Леонардо да Винчи
- Биология поведения человека
Главная Финансы Місцеві фінанси - Гапонюк М. А., Яцюта В. П. |
Місцеві фінанси - Гапонюк М. А., Яцюта В. П.
ДОДАТКИ
Додаток 1
Кількість адміністративно-територіальних
одиниць в Україні*
| На 1 січня 2001 року | |||||
Райони | Міста | Райони в містах | Селища міського типу | Сільські ради | Сільські населені пункти | |
Україна | 490 | 451 | 122 | 893 | 10 263 | 28 651 |
Автономна Республіка Крим | 14 | 16 | 3 | 56 | 243 | 957 |
Області |
|
|
|
|
|
|
Вінницька | 27 | 17 | 3 | 30 | 662 | 1466 |
Волинська | 16 | 11 |
| 22 | 379 | 1053 |
Дніпропетровська | 22 | 21 | 18 | 47 | 288 | 1440 |
Донецька | 18 | 51 | 21 | 132 | 253 | 1124 |
Житомирська | 23 | 9 | 2 | 45 | 579 | 1627 |
Закарпатська | 13 | 10 |
| 20 | 299 | 579 |
Запорізька | 20 | 14 | 7 | 23 | 263 | 921 |
Івано-Франківська | 14 | 15 |
| 24 | 476 | 765 |
Київська | 25 | 25 |
| 29 | 607 | 1134 |
Кіровоградська | 21 | 12 | 2 | 26 | 376 | 1024 |
Луганська | 18 | 37 | 4 | 109 | 203 | 792 |
Львівська | 20 | 43 | 6 | 35 | 631 | 1852 |
Миколаївська | 19 | 9 | 4 | 17 | 287 | 903 |
Одеська | 26 | 19 | 8 | 33 | 440 | 1138 |
Полтавська | 25 | 15 | 5 | 21 | 467 | 1846 |
Рівненська | 16 | 11 |
| 16 | 338 | 1004 |
Сумська | 18 | 15 | 2 | 20 | 384 | 1498 |
Закінчення табл.
| На 1 січня 2001 року | |||||
Райони | Міста | Райони в містах | Селища міського типу | Сільські ради | Сільські населені пункти | |
Тернопільська | 17 | 17 |
| 18 | 581 | 1017 |
Харківська | 27 | 17 | 9 | 61 | 381 | 1684 |
Херсонська | 18 | 9 | 3 | 30 | 259 | 660 |
Хмельницька | 20 | 13 |
| 24 | 563 | 1416 |
Черкаська | 20 | 16 | 2 | 15 | 524 | 826 |
Чернівецька | 11 | 11 | 3 | 8 | 252 | 398 |
Чернігівська | 22 | 15 | 2 | 30 | 524 | 1498 |
м. Київ |
| 1 | 14 | 1 |
|
|
м. Севастополь |
| 2 | 4 | 1 | 4 | 29 |
* За даними Державного комітету статистики України
Додаток 2
Територія і кількість населення України*
| Територія тис. кв. км | Кількість населення на 1.01.2001 р. (тис. чол.) | Частка міського населення, % | Частка сільського населення, % |
Усього | 603,7 | 49 291,2 | 68,0 | 32,0 |
Автономна Республіка Крим | 26,1 | 2100,7 | 3,9 | 5,0 |
Області |
|
|
|
|
Вінницька | 26,5 | 1799,1 | 2,6 | 5,9 |
Волинська | 20,2 | 1054,2 | 1,6 | 3,2 |
Дніпропетровська | 31,9 | 3678,0 | 9,2 | 3,8 |
Донецька | 26,5 | 4893,6 | 13,1 | 3,1 |
Житомирська | 29,9 | 1420,5 | 2,4 | 3,9 |
Закарпатська | 12,8 | 1282,0 | 1,5 | 5,0 |
Запорізька | 27,2 | 1983,9 | 4,5 | 3,0 |
Івано-Франківська | 13,9 | 1453,7 | 1,9 | 5,2 |
Київська | 28,1 | 1810,5 | 3,2 | 4,7 |
Кіровоградська | 24,6 | 1152,9 | 2,1 | 2,8 |
Закінчення табл.
| Територія тис. кв. км | Кількість населення на 1.01.2001 р. (тис. чол.) | Частка міського населення, % | Частка сільського населення, % |
Луганська | 26,7 | 2607,4 | 6,7 | 2,3 |
Львівська | 21,8 | 2703,3 | 4,9 | 6,7 |
Миколаївська | 24,6 | 1286,8 | 2,5 | 2,8 |
Одеська | 33,3 | 2491,7 | 4,9 | 5,4 |
Полтавська | 28,8 | 1660,2 | 2,9 | 4,3 |
Рівненська | 20,1 | 1184,4 | 1,7 | 3,9 |
Сумська | 23,8 | 1318,8 | 2,6 | 2,9 |
Тернопільська | 13,8 | 1151,1 | 1,5 | 4,1 |
Харківська | 31,4 | 2940,7 | 6,9 | 3,9 |
Херсонська | 28,5 | 1213,0 | 2,2 | 3,0 |
Хмельницька | 20,6 | 1447,2 | 2,3 | 4,3 |
Черкаська | 20,9 | 1435,2 | 2,4 | 4,1 |
Чернівецька | 8,1 | 929,2 | 1,2 | 3,4 |
Чернігівська | 31,9 | 1267,6 | 2,2 | 3,3 |
м. Київ | 0,8 | 2637,1 | 7,9 | ? |
м. Севастополь | 0,9 | 388,4 | 1,1 | 0,1 |
* За даними Державного комітету статистики України
Додаток 3
Додаток 4
Місцеві бюджети України за 1999—2000 рр.
Млн грн. | % до факту за рiк | До ВВП | У % до вiдп. перiоду поперед. року | Млн грн. | У % до врахов. при затв. Держ. бюджету | % до ВВП | У % до вiдп. перiоду поперед. року | |
Усього доходів | 16094,8 | 122,3 | 12,7 | 104,4 | 18622,5 | 136,1 | 10,6 | 115,7 |
Усього видатків | 16074,0 | 122,1 | 12,6 | 103,2 | 18375,8 | 134,3 | 10,5 | 114,3 |
Дефіцит | – 20,76 |
| – 0,02 |
| – 246,65 |
| – 0,14 |
|
Розраховано за даними Міністерства фінансів України
Додаток 5
Структура доходних джерел місцевих бюджетів України В 1992 — 2001 рр., %
Доходні джерела | 1992 р. | 1995 р. | 1998 р. | 1999 р. | 2000 р. | 2001 р. (план) |
Податкові надходження | 48,9 | 68,4 | 60,0 | 68,1 | 63,97 | 60,0 |
Неподаткові надходження | 1,4 | 2,6 | 2,7 | 3,43 | 8,6 | 4,1 |
Доходи від операцій з капіталом | 0,01 | 0,005 | 0,04 | — | — | 0,9 |
Державні цільові фонди | 0,004 | 0,003 | 6,0 | 10,14 | 3,51 | 1,07 |
Офіційні трансферти | 49,7 | 29 | 31,3 | 18,29 | 23,92 | 34,3 |
Усього | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
Розраховано за даними Міністерства фінансів України
Додаток 6
Структура доходів місцевих бюджетів України в 1999 р.
Додаток 7
Структура доходів місцевих бюджетів України У 2000 р.
Додаток 8
Доходи та видатки місцевих бюджетів за 1999 — 2000 рр.
| Виконання за 1999 р., млн грн | Закон про Держ. бюджет на 2000 р., млн грн | Виконання за 2000 р., млн грн | У % до річного плану | Номінальне відхилення виконання 2000 р. від 1999 р. | Реальне відхилення виконання 2000 р. від 1999 р., у % | |
млн грн | % | ||||||
ДОХОДИ | |||||||
Прибутковий податок з громадян | 3111,5 | 4942,0 | 6377,8 | 129,1 | 3266,3 | 105,0 | 61,8 |
Податок на прибуток підприємств | 4824,2 | 1016,6 | 2082,8 | 204,9 | – 2741,4 | – 56,8 | – 65,9 |
Закінчення табл.
| Виконання за 1999 р., млн грн | Закон про Держ. бюджет на 2000 р., млн грн | Виконання за 2000 р., млн грн | У % до річного плану | Номінальне відхилення виконання 2000 р. від 1999 р. | Реальне відхилення виконання 2000 р. від 1999 р., у % | |
млн грн | % | ||||||
Акцизний збір з вітчизняних товарів | 584,3 | 88,7 | 150,6 | 169,8 | – 433,7 | – 74,2 | – 79,7 |
Плата за землю | 1090,3 | 1210,0 | 1376,7 | 113,8 | 286,4 | 26,3 | – 0,3 |
Надходження від приватизації | 127,8 | 67,9 | 215,1 | 316,8 | 87,3 | 68,3 | 32,8 |
Інші надходження | 3414,4 | 2325,4 | 4004,0 | 172,2 | 589,7 | 17,3 | – 7,4 |
Трансферти | 2942,3 | 4027,9 | 4415,5 | 109,6 | 1473,2 | 50,1 | 18,4 |
Усього доходів | 16094,8 | 13678,5 | 18622,5 | 136,1 | 2527,7 | 15,7 | – 8,7 |
ВИДАТКИ | |||||||
Державне управління | 493,4 | 172,3 | 741,6 | 430,3 | 248,1 | 50,3 | 18,6 |
Нац. оборона | 8,4 | 2,5 | 7,1 | 284,9 | – 1,2 | – 14,5 | – 32,5 |
Правоохоронна діяльність | 174,5 | 81,2 | 257,1 | 316,5 | 82,5 | 47,3 | 16,2 |
Освіта | 3470,6 | 3662,5 | 4323,3 | 118,0 | 852,7 | 24,6 | – 1,7 |
Охорона здоров’я | 3449,7 | 3860,8 | 4152,0 | 107,5 | 702,3 | 20,4 | – 5,0 |
Соц. захист | 2166,4 | 2430,9 | 2297,6 | 94,5 | 131,2 | 6,1 | – 16,3 |
Сільське гос- подарство | 218,4 | 259,4 | 351,7 | 135,6 | 133,4 | 61,1 | 27,1 |
Інші видатки |
6092,7 | 3208,8 | 6245,6 | 194,6 | 152,8 | 2,5 | – 19,1 |
Усього видатків | 16074,0 | 13678,5 | 18375,8 | 134,3 | 2301,8 | 14,3 | – 9,8 |
Розраховано за даними Державного казначейства України
Додаток 9
Частка доходів місцевих бюджетів у структурі зведеного бюджету України в 1992 — 2001 рр.
Додаток 10
Частка видатків місцевих бюджетіву структурі зведеного бюджету України в 1992 — 2001 рр.
Додаток 11
Співвідношення регулюючих і закріплених загальнодержавних податків і зборів у доходах місцевих бюджетів у 1992 — 2000 рр.*(%)
Назва | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 |
Частка регулюючих загальнодержавних податків у доходах міського бюджету | 92 | 91,6 | 92,3 | 86,9 | 82,1 | 78,8 | 70,6 | 64,8 | 53,8 |
Частка закріплених загальнодержавних податків у доходах міського бюджету | 8 | 8,4 | 7,7 | 13,1 | 17,9 | 21,2 | 29,4 | 35,2 | 46,2 |
* Розраховано за даними Міністерства фінансів України
Додаток 12
Співвідношення частки регулюючих і закріплених загальнодержавних податків і зборіву доходах місцевих бюджетів у 1992 — 2000 рр.
Додаток 13
Динаміка зміни часток офіційних трансфертів у доходах місцевих бюджетів*
(%)
Роки | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 |
Частка офіційних трансфертів у складі доходів місцевих бюджетів | 0,49 | — | 9,3 | 5,6 | 7,5 | 17,4 | 14,3 | 18,3 | 23,9 |
* Розраховано за даними Міністерства фінансів України
Created/Updated: 25.05.2018