- Цветы и растения
- Аквариум и рыбы
- Для работы
- Для сайта
- Для обучения
- Почтовые индексы Украины
- Всяко-разно
- Электронные библиотеки
- Реестры Украины
- Старинные книги о пивоварении
- Словарь старославянских слов
- Все романы Пелевина
- 50 книг для детей
- Стругацкие, сочинения в 33 томах
- Записи Леонардо да Винчи
- Биология поведения человека
Главная Финансы Міжнародні фінанси - Петрашко Л. П. |
Міжнародні фінанси - Петрашко Л. П.
ТЕМА 12. УКРАЇНА У СВІТОВОМУ ФІНАНСОВОМУ РИНКУ
Показники діяльності банківської системи України*2 [10, с. 76],Ukraine’s banking system activity indicators
*2: {За даними Національного банку України.}
| 1992 | 1994 | 1995 | 1996 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 |
Емісія готівки до попереднього періоду, % | ... | 622 | 300 | 148 | 117 | 133 | 135 | 151 |
Грошова маса (МЗ), млн грн*3 | 25 | 3216 | 6930 | 9364 | 15705 | 22070 | 32087 | 45555 |
до попереднього періоду, % | 11разів | 7 разів | 213 | 135 | 125 | 141 | 145 | 142 |
Норматив обов’язкового резервування коштів комерційних банків у НБУ, %*4 | 10 | 15 | 15 | 15 | 16,5 | 17 | 15 | 6-14 |
Облікова ставка НБУ (середньозважена), % |
|
|
|
|
|
|
|
|
встановлена | 803 | 225,9 | 131 | 62,3 | 61,6 | 50,0 | 30,6 | 19,7 |
фактична | … | 124,9 | 82,1 | 51,8 | 52,7 | 44,0 | 29,6 | 20,2 |
на кредитних аукціонах | — | 264 | 83 | 52,6 | — | — | — | — |
за ломбардними кредитами | — | — | 110 | 64,4 | 54,4 | 61,1 | 30,9 | — |
за операціями РЕПО | — | — | — | — | 54,1 | 59,7 | 28,0 | 22,0 |
за іншими механізмами | … | 115,2 | 60,4 | 41,0 | 47,8 | 33,0 | — | 21,0 |
овернайт | — | — | — | — | — | — | — | 20,4 |
на тендері | — | — | — | — | — | — | — | 16,5 |
Процентні ставки комерційних банків у національній валюті, % |
|
|
|
|
|
|
|
|
за кредитами | 76 | 201,7 | 107,1 | 77 | 54,5 | 53,4 | 40,3 | 31,9 |
за депозитами | 68 | 171 | 612 | 34,3 | 223 | 20,7 | 13,5 | 11,2 |
Заборгованість за кредитами, наданими комерційними банками, млн. грн*5. | 27 | 1558 | 4078 | 5452 | 8873 | 11787 | 19121 | 27792 |
до попереднього періоду, % | 28 разів | 4 рази | 262 | 134 | 122 | 133 | 162 | 145 |
Кошти підприємств, організацій та населення в комерційних банках, млн грн | 20 | 2422 | 4287 | 5145 | 8278 | 12156 | 18585 | 25485 |
до попереднього періоду, % | 1000 | 686 | 177 | 120 | 130 | 147 | 153 | 137 |
*3: {До 1995 р. обліковувалася М2.}
*4: {У кінці року.}
*5: {З урахуванням кредитних вкладень в іноземній валюті.}
Закінчення табл.
| 1992 | 1994 | 1995 | 1996 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 |
Вклади населення, млн грн | 2,5 | 214 | 616 | 1227 | 3089 | 4283 | 6580 | 11083 |
у національній валюті, млн грн | 2,5 | 214 | 505 | 951 | 1824 | 2168 | 3314 | 6368 |
до попереднього періоду, % | 208 | 713 | 236 | 189 | 113 | 119 | 153 | 192 |
в іноземній валюті, млн грн | — | — | 111 | 276 | 1265 | 2115 | 3266 | 4715 |
до попереднього періоду, % | — | — | — | 249 | 185 | 167 | 154 | 144 |
Первинний ринок державних цінних паперів |
|
|
|
|
|
|
|
|
обсяги продажу, тис. шт. | — | — | <
td width="34">31474 | 117153 | 46847 | 20389 | 1271 | |
сума коштів, залучених до бюджету, млн грн | — | — | 304 | 3063 | 8164 | 3842 | 1892 | 1190 |
Індекси офіційного курсу національної валюти до 1 долара США до попереднього періоду, разів | — | 8,263 | 1,722 | 1,053 | 1,805 | 1,522 | 1,042 | 0,975 |
Результат фінансової діяльності банків за рік, млн грн |
|
|
|
|
|
|
|
|
доходи | — | 1825 | 3409 | 3774 | 5706 | 6923 | 7491 | 8520 |
витрати | — | 1193 | 2275 | 2698 | 5257 | 6410 | 7520 | 7990 |
чистий прибуток (– збиток) | — | 632 | 1134 | 1076 | 449 | 513 | –29 | 530 |
Кредитування банками України [10, c. 78](залишки заборгованості в кінці року, млн грн),Credit issued by Ukraine’s banks
| 1992 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 |
Разом | 45 | 8471 | 11262 | 13158 | 16663 | 21812 | 30138 | 38705 |
У валюті |
|
|
|
|
|
|
|
|
національній | 42 | 6173 | 7672 | 8768 | 8747 | 9408 | 13918 | 19220 |
іноземній | 3 | 2298 | 3590 | 4390 | 7916 | 12404 | 16220 | 19485 |
Національний банк* | 18 | 4393 | 5805 | 5851 | 7732 | 9908 | 10894 | 10715 |
У валюті |
|
|
|
|
|
|
|
|
національній | 18 | 3144 | 3569 | 3569 | 3572 | 3583 | 3588 | 3595 |
іноземній | — | 1249 | 2236 | 2282 | 4160 | 6325 | 7306 | 7120 |
Комерційні банки | 27 | 4078 | 5457 | 7307 | 8931 | 11904 | 19244 | 27990 |
У валюті |
|
|
|
|
|
|
|
|
національній | 24 | 3029 | 4103 | 5199 | 5175 | 5825 | 10330 | 15625 |
іноземній | 3 | 1049 | 1354 | 2108 | 3756 | 6079 | 8914 | 12365 |
* Без урахування рефінансування комерційних банків.
Офіційний курс національної грошової одиниці до іноземних валют, встановлений Національним банком України [10, с. 80],Official exchange rates set by the National Bank of Ukraine, end of year
(у кінці року)
| 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 |
крб | грн | |||||||||
1 австрійський шилінг | 56 | 1052 | 9400 | 17790 | 0,1727 | 0,1506 | 0,2912 | 0,3808 | 0,3675 | 0,3394 |
1 фунт стерлінгів | 961 | 18797 | 161210 | 77020 | 3,1913 | 3,1599 | 5,7315 | 8,4290 | 8,1026 | 7,6739 |
1 німецька марка | 394 | 7398 | 66130 | 125150 | 1,2149 | 1,0597 | 2,0484 | 2,6793 | 2,5855 | 2,3875 |
1 долар США | 638 | 12610 | 104200 | 179400 | 1,889 | 1,899 | 3,427 | 5,2163 | 5,4345 | 5,2985 |
1 французький франк | 116 | 2172 | 19130 | 36610 | 0,3601 | 0,3167 | 0,6108 | 0,7989 | 0,7709 | 0,7119 |
1 японська єна | 51 | 1132 | 10390 | 17410 | 0,1629 | 0,1466 | 0,2971 | 0,5101 | 0,4730 | 0,4049 |
1 екю | 771 | 14309 | 126230 | 235820 | 2,3626 | 2,0959 | 4,0133 | 5,2403 | 5,0568 | 4,6696 |
1 СПЗ | — | 17476 | 151140 | 266740 | 2,7166 | 2,551 | 4,8162 | 7,1455 | 7,0807 | 6,6529 |
100 російських рублів | — | 456 | 2940 | 3870 | — | — | — | — | — | — |
10 російських рублів | — | —- | — | — | 3,40 | 3,19 | 1,66 | 1,93 | 1,93 | 1,76 |
Окремі показники діяльності комерційних банків України [10, с. 80],Selected indicators for Ukraine’s commercial banks
| 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 |
Кількість банків за реєстром — разом | 230 | 229 | 227 | 214 | 203 | 195 | 189 |
державні | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
акціонерні товариства | 169 | 177 | 184 | 178 | 173 | 167 | 162 |
товариства з обмеженою відповідальністю | 59 | 50 | 41 | 34 | 28 | 26 | 25 |
Кількість банків, у які залучено іноземний капітал,зокрема з залученням 100 % іноземного капіталу | 121 | 142 | 226 | 289 | 308 | 317 | 286 |
Кількість банків, які мають ліцензію Національного банку України на здійснення валютних операцій | 134 | 146 | 157 | 161 | 153 | 149 | 149 |
Крім того, кількість інших фінансово-кредитних установ, яким надано ліцензію на здійснення валютних операцій | 4 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 |
Сплачений статутний фонд діючих комерційних банків у гривневому еквіваленті, млн грн | 541 | 1098 | 1560 | 2107 | 2914 | 3666 | 4576 |
Кількість ліквідованих банків у зв’язку з порушенням банківського законодавства та з інших причин (за рік) | 1 | 11 | 10 | 16 | 11 | 9 | 9 |
Кількість банків, у яких відкликано ліцензію на здійснення валютних операцій у зв’язку з порушенням банківського законодавства (за рік) | 7 | 26 | 5 | 9 | — | 9 | 3 |
Вартість цінних паперів [10, с. 81],Value Of securities
(на початку року)
| 1993, млрд крб. | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 |
млн грн | ||||||||
Разом | 4557,8 | 1994,6 | 5103,8 | 12320,0 | 21909,8 | 34406,2 | 52950,8 | 67483,1 |
Акції | 15,8 | 775,3 | 2814,7 | 8908,3 | 15010,9 | 21610,9 | 35092,9 | 42095,2 |
Облігації | 2914,9 | 63,9 | 612,2 | 1248,1 | 1020,8 | 771,9 | 650,0 | 1315,5 |
Казначейські зобов’язання | 1206,5 | 52,8 | 76,5 | 29,6 | — | — | — | — |
Ощадні сертифікати | 407,7 | 289,7 | 283,3 | 136,8 | 246,1 | 916,2 | 743,0 | 2305,9 |
Векселі | — | 550,5 | 780,4 | 1359,2 | 4704,2 | 9800,8 | 14863,0 | 20102,0 |
Інші цінні папери | 12,9 | 262,4 | 536,7 | 638,0 | 927,8 | 1306,4 | 1601,9 | 1664,5 |
Прямі іноземні інвестиції в Україну у 2001 р. [10, с. 273], Foreign direct investment in Ukraine in 2001
(млн дол. США)
| Разом | Зокрема | |
з країн СНД та Балтії | з інших країн світу | ||
Сукупний капітал нерезидентів в Україні (на початку року) | 3875,0 | 344,0 | 3531,0 |
Збільшення капіталу нерезидентів | 813,6 | 26,6 | 787,0 |
за рахунок:грошових внесків | 540,7 | 13,4 | 527,3 |
внесків у формі цінних паперів | 7,0 | — | 7,0 |
внесків за рахунок скасування боргу | 12,8 | 1,8 | 11,0 |
реінвестування доходів | 1,5 | — | 1,5 |
внесків у формі рухомого й нерухомого майна | 231,0 | 11,0 | 220,0 |
внесків у формі нематеріальних активів | 2,9 | 0,2 | 2,7 |
переоцінки капіталу | 0,5 | 0,2 | 0,3 |
інших форм здійснення інвестицій | 17,2 | 0,0 | 17,2 |
Зменшення капіталу нерезидентів | 267,4 | 4,4 | 263,0 |
за рахунок:вилучення грошових, майнових та інших внесків | 201,6 | 2,6 | 199,0 |
втрат капіталу | 11,9 | 0,0 | 11,9 |
інших форм вилучення капіталу | 53,9 | 1,8 | 52,1 |
Курсова різниця | 15,0 | 0,2 | 14,8 |
Скупний капітал нерезидентів в Україні (в кінці року) | 4406,2 | 366,0 | 4040,2 |
Прямі інвестиції в Україну ЗА країнаМИ [10, с. 273],Foreign direct investment in Ukraine, by country
(на початку року, млн дол. США)
| 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 |
Разом | 483,5 | 896,9 | 1438,2 | 2063,6 | 2810,7 | 3281,8 | 3875,0 | 4406,2 |
США | 96,6 | 183,3 | 263,0 | 385,0 | 511,3 | 589,5 | 639,5 | 730,9 |
Кіпр | 28,5 | 51,5 | 86,1 | 126,3 | 149,6 | 211,2 | 377,7 | 478,0 |
Сполучене Королівство | 33,8 | 53,9 | 100,3 | 151,4 | 201,3 | 246,1 | 312,0 | 420,4 |
Нідерланди | 11,8 | 46,5 | 119,6 | 213,1 | 270,2 | 302,9 | 362,2 | 370,2 |
Російська Федерація | 19,1 | 50,0 | 106,2 | 152,6 | 187,2 | 287,9 | 286,6 | 295,1 |
Німеччина | 101,3 | 156,9 | 66,5 | 179,2 | 229,6 | 228,5 | 240,9 | 249,5 |
Віргінські острови (Бриг.) | 0,8 | 5,0 | 21,3 | 37,6 | 86,7 | 156,6 | 192,8 | 248,2 |
Швейцарія | 21,3 | 38,4 | 49,7 | 80,5 | 90,7 | 133,0 | 163,3 | 193,1 |
Корея, Республіка | — | 0,1 | 7,8 | 16,8 | 186,2 | 171,2 | 170,4 | 170,4 |
Австрія | 8,2 | 16,4 | 21,5 | 44,8 | 77,9 | 87,9 | 124,5 | 144,1 |
Швеція | 3,6 | 19,1 | 22,1 | 40,8 | 59,1 | 64,8 | 77,1 | 88,4 |
Ірландія | 14,2 | 25,2 | 31,5 | 42,5 | 61,5 | 56,2 | 90,5 | 85,8 |
Італія | 14,6 | 19,2 | 31,4 | 51,5 | 60,4 | 69,9 | 72,2 | 81,6 |
Ліхтенштейн | 1,7 | 19,3 | 96,6 | 111,4 | 104,1 | 84,1 | 75,3 | 75,9 |
Польща | 13,1 | 20,5 | 25,4 | 37,1 | 45,7 | 54,5 | 62,8 | 69,3 |
Угорщина | 13,7 | 20,0 | 26,4 | 35,7 | 41,8 | 45,0 | 51,9 | 58,0 |
Канада | 14,8 | 19,4 | 23,5 | 35,6 | 52,0 | 57,8 | 57,5 | 52,1 |
Інші країни | 86,4 | 152,2 | 239,3 | 321,7 | 395,4 | 434,7 | 517,8 | 595,2 |
Прямі інвестиції з України у 2001 p. [10, с. 275],Direct Ukrainian investment abroad in 2001
(тис. дол. США)
| Разом | Зокрема | |
у країни СНД та Балтії | в інші країни світу | ||
Сукупний капітал резидентів в економіці інших країн (на початку року) | 170342,8 | 70806,0 | 99536,8 |
Збільшення капіталу резидентів | 25995,4 | 21970,4 | 4025,0 |
за рахунок:грошових внесків | 7849,4 | 3824,4 | 4025,0 |
внесків у формі цінних паперів | 250,0 | 250,0 | — |
внесків за рахунок скасування боргу | — | — | — |
реінвестування доходів | — | — | — |
внесків у формі рухомого й нерухомого майна | 17799,2 | 17799,2 | — |
внесків у формі нематеріальних активів (придбання юридичних прав, ноу-хау тощо) | — | — | — |
переоцінки капіталу | — | — | — |
інших форм здійснення інвестицій | 96,8 | 96,8 | — |
Зменшення капіталу резидентів | 33988,7 | 230,7 | — |
за рахунок:вилучення грошових, майнових та інших внесків | 4304,7 | 4,2 | 33758,0 |
втрат капіталу | 29124,7 | 0,1 | 4300,5 |
інших форм вилучення капіталу | 559,3 | 226,4 | 29124,6 |
Курсова різниця | 4820,7 | 4673,7 | 332,9 |
Сукупний капітал резидентів в економіці інших країн (у кінці року) | 157528,8 | 87872,0 | 147,0696563 |
Прямі інвестиції з України ЗА країнаМИ [10, с. 275],Direct Ukrainian investment abroad, by country
(нa початок року, тис. дол. США)
| 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 |
Разом | 20253,9 | 84116,2 | 97416,9 | 127502,4 | 97474,0 | 98482,3 | 170342,8 | 157528,8 |
Російська Федерація | 4192,3 | 52095,5 | 47579,2 | 38195,7 | 16743,8 | 16409,7 | 68120,2 | 84887,5 |
Панама | — | 2000,0 | 5,0 | 43039,0 | 43039,0 | 46127,0 | 46833,0 | 18949,0 |
В’єтнам | — | — | 22962,3 | 23108,7 | 16308,7 | 16385,6 | 17003,4 | 16822,3 |
Іспанія | — | — | — | — | — | — | 13834,9 | 13834,9 |
Китай, CAP Гонконг | — | — | — | — | 469,1 | 469,1 | 5400,0 | 5400,0 |
Швейцарія | 8036,8 | 8099,7 | 7887,7 | 7415,8 | 6998,5 | 6567,8 | 6487,8 | 3345,7 |
Кіпр | — | 2358,8 | 2360,8 | 2360,8 | 2360,8 | 2358,8 | 2358,8 | 2358,8 |
Греція | — | — | — | 622,6 | 622,6 | 1569,8 | 1598,5 | 1569,8 |
Естонія | 1100,0 | 1100,0 | 1100,0 | 1100,0 | 1100,0 | 1100,0 | 1100,0 | 1100,0 |
Грузія | 0,0 | 6099,3 | 3753,5 | 4156,6 | 1489,0 | 935,6 | 883,1 | 838,9 |
Індія | — | — | 187,0 | 173,7 | 160,4 | 156,3 | 833,0 | 801,9 |
США | 1604,9 | 1423,8 | 5299,0 | 1530,7 | 1530,7 | 914,3 | 700,5 | 700,5 |
Австрія | 948,2 | 1617,2 | 1358,7 | 1180,0 | 1256,8 | 1087,0 |
695,4 | 658,8 |
Інші країни | 4371,7 | 9321,9 | 4923,7 | 4618,8 | 5394,6 | 4401,3 | 4494,2 | 6260,7 |
Валовий внутрішній продукт у поточних цінах [10, с. 577],GDP at current prices
(млрд екю/євро)
| 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 |
ЄС | 6588,4 | 6919,9 | 7288,0 | 7630,8 | 8017,5 | 8523,9 | 8813,3 |
Австрія | 179,8 | 182,4 | 181,6 | 188,6 | 196,7 | 204,8 | 209,9 |
Бельгія | 211,7 | 212,7 | 216,4 | 224,3 | 235,5 | 248,3 | 256,9 |
Греція | 89,9 | 98,0 | 107,1 | 109,0 | 118,0 | 123,0 | 130,4 |
Данія | 137,8 | 144,2 | 149,2 | 154,1 | 163,2 | 173,9 | 181,4 |
Ірландія | 50,9 | 57,6 | 70,6 | 77,2 | 89,0 | 103,5 | 115,4 |
Іспанія | 446,9 | 480,5 | 495,6 | 525,4 | 565,5 | 608,8 | 648,9 |
Італія | 839,0 | 971,1 | 1030,0 | 1068,9 | 1108,5 | 1164,8 | 1216,6 |
Люксембург | 13,8 | 14,3 | 15,6 | 16,9 | 18,4 | 20,6 | 22,0 |
Нідерланди | 317,3 | 324,5 | 332,7 | 351,6 | 373,7 | 401,1 | 430,3 |
Німеччина | 1880,2 | 1878,2 | 1863,5 | 1916,4 | 1974,3 | 2025,5 | 2063,0 |
Португалія | 82,7 | 88,6 | 94,2 | 100,7 | 108,2 | 115,3 | 121,8 |
Сполучене Королівство | 867,7 | 936,6 | 1171,6 | 1271,1 | 1368,2 | 1550,1 | 1593,2 |
Фінляндія | 98,9 | 100,5 | 108,1 | 115,3 | 120,5 | 131,2 | 135,1 |
Франція | 1188,1 | 1224,6 | 1241,1 | 1297,6 | 1350,2 | 1404,8 | 1454,1 |
Швеція | 183,6 | 206,3 | 210,81 | 213,7 | 227,6 | 248,5 | 234,2 |
Україна | … | 35,1 | 44,2 | 37,1 | 29,7 | 34,4 | 201,9 |
Резервні активи органів грошово-кредитного регулювання (без золота) [10, с. 604],Reserved assets of monetary authorities (excluding gold)
(в кінці періоду, млрд дол. США)
| 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 |
Австралія | 11,29 | 11,90 | 14,48 | 16,85 | 14,64 | 21,21 | 18,12 | 17,96 |
Австрія | 16,82 | 18,73 | 22,86 | 19,74 | 22,43 | 15,12 | 14,32 | 12,51 |
Аргентина | 14,33 | 14,29 | 18,10 | 22,32 | 24,75 | 26,25 | 25,15 | … |
Бельгія | 13,88 | 16,18 | 16,95 | 16,19 | 18,27 | 10,94 | 9,99 | 11,27 |
Бразилія | 37,07 | 49,71 | 58,32 | 50,83 | 42,58 | 34,80 | 32,49 | … |
Данія | 9,06 | 11,02 | 14,14 | 19,12 | 15,26 | 22,29 | 15,11 | … |
Індія | 19,70 | 17,92 | 20,17 | 24,69 | 27,34 | 32,67 | 37,90 | … |
Італія | 32,27 | 34,91 | 45,95 | 55,74 | 29,89 | 22,42 | 25,57 | 24,42 |
Канада | 12,29 | 15,05 | 20,42 | 17,82 | 23,31 | 28,13 | 31,92 | 33,96 |
Китай | 52,91 | 75,38 | 107,04 | 142,76 | 149,19 | 157,73 | 168,28 | … |
Корея, Республіка | 25,64 | 32,68 | 34,04 | 20,37 | 51,97 | 73,99 | 93,13 | 102,75 |
Мексика | 5,28 | 16,85 | 19,43 | 28,80 | 31,80 | 31,78 | 35,51 | … |
Закінчення табл.
| 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 |
Нідерланди | r
34,53 | 33,71 | 26,77 | 24,87 | 21,42 | 10,10 | 9,64 | 9,03 |
Німеччина | 77,36 | 85,01 | 83,18 | 77,59 | 74,02 | 61,04 | 56,89 | 51,31 |
Норвегія | 19,03 | 22,52 | 26,52 | 23,40 | 18,61 | 20,40 | 20,16 | 15,49 |
Польща | 5,84 | 14,77 | 17,84 | 20,41 | 26,43 | 24,53 | 26,56 | 25,65 |
Російська Федерація | 3,98 | 14,38 | 11,28 | 12,89 | 7,80 | 8,46 | 24,26 | 32,54 |
Сполучене Королівство | 41,01 | 42,02 | 39,90 | 32,32 | 32,21 | 35,87 | 43,89 | 37,28 |
США | 63,28 | 74,78 | 64,04 | 58,91 | 70,71 | 60,50 | 56,60 | 57,63 |
Туреччина | 7,17 | 12,44 | 16,44 | 18,66 | 19,49 | 23,35 | 22,49 | ... |
Угорщина | 6,74 | 11,97 | 9,72 | 8,41 | 9,32 | 10,95 | 11,19 | 10,73 |
Україна | 0,65 | 1,05 | 1,96 | 2,34 | 0,76 | 1,05 | 1,35 | 2,96 |
Фінляндія | 10,66 | 10,04 | 6,92 | 8,42 | 9,69 | 8,21 | 8,46 | 7,98 |
Франція | 26,26 | 26,85 | 26,80 | 30,93 | 44,31 | 39,70 | 37,04 | 31,75 |
Швеція | 23,25 | 24,05 | 19,11 | 10,82 | 14,10 | 15,02 | 14,86 | ... |
Японія | 125,86 | 183,25 | 216,65 | 219,65 | 215,47 | 286,92 | 354,90 | 395,16 |
Золоті запаси органів грошово-кредитного регулювання [10, с. 605],Gold reserves of monetary authorities
(в кінці періоду, млн тройських унцій)
| 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 |
Австралія | 7,90 | 7,90 | 7,90 | 2,56 | 2,56 | 2,56 | 2,56 | 2,56 | <
/tr>
Австрія | 18,34 | 11,99 | 10,75 | 7,87 | 9,64 | 13,10 | 12,14 | 11,17 |
Аргентина | 4,37 | 4,37 | 4,37 | 0,36 | 0,36 | 0,34 | 0,02 | 0,02 |
Бельгія | 25,04 | 20,54 | 15,32 | 15,32 | 9,52 | 8,30 | 8,30 | 8,30 |
Бразилія | 3,71 | 4,58 | 3,69 | 3,03 | 4,60 | 3,17 | 1,89 | 1,0 |
Данія | 1,63 | 1,65 | 1,66 | 1,69 | 2,14 | 2,14 | 2,14 | 2,14 |
Індія | 11,80 | 12,78 | 12,78 | 12,74 | 11,49 | 11,50 | 11,50 | 11,50 |
Італія | 66,67 | 66,67 | 66,67 | 66,67 | 83,36 | 78,83 | 78,83 | 78,83 |
Канада | 3,89 | 3,41 | 3,09 | 3,09 | 2,49 | 1,81 | 1,18 | 1,05 |
Китай | 12,70 | 12,70 | 12,70 | 12,70 | 12,70 | 12,70 | 12,70 | 12,70 |
Корея, Республіка | 0,33 | 0,33 | 0,33 | 0,34 | 0,44 | 0,44 | 0,44 | 0,44 |
Мексика | 0,43 | 0,51 | 0,26 | 0,19 | 0,22 | 0,16 | 0,25 | 0,23 |
Закінчення табл.
| 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 |
Нідерланди | 34,77 | 34,77 | 34,77 | 27,07 | 33,83 | 31,57 | 29,32 | 28,44 |
Німеччина | 95,18 | 95,18 | 95,18 | 95,18 | 118,98 | 111,52 | 111,52 | 111,13 |
Норвегія | 1,18 | 1,18 | 1,18 | 1,18 | 1,18 | 1,18 | 1,18 | 1,18 |
Польща | 0,47 | 0,47 | 0,47 | 0,90 | 3,31 | 3,31 | 3,31 | 3,31 |
Російська Федерація | 8,42< /p> | 9,41 | 13,49 | 16,30 | 14,74 | 13,33 | 12,36 | 13,60 |
Сполучене Королівство | 18,44 | 18,43 | 18,43 | 18,42 | 23,00 | 20,55 | 15,67 | 11,42 |
США | 261,73 | 261,70 | 261,66 | 216,64 | 261,61 | 261,67 | 261,61 | 262,00 |
Туреччина | 3,82 | 3,75 | 3,75 | 3,75 | 3,75 | 3,74 | 3,74 | 3,74 |
Угорщина | 0,11 | 0,11 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 |
Україна | 00,4 | 0,05 | 0,03 | 0,06 | 0,11 | 0,16 | 0,45 | 0,48 |
Фінляндія | 2,00 | 1,60 | 1,60 | 1,60 | 2,00 | 1,58 | 1,58 | 1,58 |
Франція | 81,85 | 81,85 | 81,85 | 81,89 | 102,37 | 97,24 | 97,25 | 97,25 |
Швеція | 6,07 | 4,70 | 4,70 | 4,72 | 4,72 | 5,96 | 5,96 | 5,96 |
Японія | 24,23 | 4,23 | 24,23 | 24,23 | 24,23 | 24,23 | 24,55 | 24,60 |
ДИНАМІКА ПЛАТІЖНОГО БАЛАНСУ УКРАЇНИ*6 [12, с. 350—351]
*6: {За даними НБУ.}
(млн дол. США)
Статті платіжного балансу | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 |
Рахунок поточних операцій | –1152 | –1185 | –1335 | –1296 | 834 |
Баланс товарів та послуг | –1190 | –1122 | –1536 | –1207 | 997 |
Експорт товарів та послуг | 17 090 | 20 346 | 20 355 | 17 621 | 16 234 |
Імпорт товарів та послуг | –18 280 | –21 468 | –21 891 | –18 828 | –15 237 |
Баланс товарів | –2 702 | –4 296 | –4 205 | –2 584 | –482 |
Експорт товарів | 14 244 | 15 547 | 15 418 | 13 699 | 12 463 |
Імпорт товарів | –16 946 | –19 843 | –19 623 | –16 283 | –12 945 |
Баланс послуг | 1512 | 3174 | 2669 | 1377 | 1479 |
Експорт послуг | 2846 | 4799 | 4937 | 3922 | 3771 |
Транспорт: | 2152 | 4033 | 4029 | 3222 | 3073 |
залізничний |
103 | 307 | 429 | 392 | 346 |
морський | 617 | 631 | 510 | 451 | 461 |
повітряний | 115 | 140 | 182 | 218 | 219 |
інший | 1317 | 2955 | 2908 | 2161 | 2047 |
Подорожі | 191 | 230 | 270 | 315 | 327 |
Будівельні послуги | 31 | 42 | 50 | 41 | 34 |
Фінансові послуги | 76 | 26 | 33 | 23 | 19 |
Послуги зв’язку | 176 | 125 | 114 | 102 | 99 |
Інші послуги | 220 | 343 | 441 | 219 | 219 |
Імпорт послуг | –1334 | –1625 | –2268 | –2545 | –2292 |
Транспорт: | –454 | –424 | –476 | –487 | –358 |
залізничний | –100 | –133 | –203 | –202 | –132 |
морський | –110 | –137 | –91 | –94 | –70 |
повітряний | –52 | –118 | –136 | –126 | –108 |
інший | –192 | –36 | –46 | –65 | –48 |
Продовження табл.
Статті платіжного балансу | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 |
Подорожі | –210 | –308 | –305 | –340 | –364 |
Будівельні послуги | –36 | –109 | –192 | –196 | –243 |
Фінансові послуги | –98 | –42 | –80 | –90 | –83 |
Послуги зв’язку | –212 | –119 | –115 | –131 | –117 |
Інші послуги | –324 | –623 | –1100 | –1301 | –1127 |
Доходи (сальдо) | –434 | –572 | –644 | –871 | –869 |
надходження | 247 | 103 | 158 | 122 | 98 |
виплати | –681 | –675 | –802 | –993 | –967 |
Поточні трансферти (сальдо) | 472 | 509 | 845 | 782 | 706 |
надходження | 557 | 619 | 942 | 868 | 754 |
виплати | –85 | –110 | –97 | –86 | –48 |
Рахунок операцій з капіталом та фінансових операцій | 878 | 946 | 2120 | 2106 | 120 |
Рахунок операцій із капіталом | 6 | 5 | 0 | –3 | –10 |
Капітальні трансферти | 6 | 5 | 0 | –3 | –10 |
Фінансовий рахунок | 872 | 941 | 2120 | 2109 | 130 |
Прямі інвестиції | 257 | 526 | 581 | 747 | 489 |
в Україну | 267 | 521 | 623 | 743 | 496 |
з України | –10 | 5 | –42 | 4 | –7 |
Портфельні інвестиції | 4 | 198 | 1603 | 47 | 62 |
зарубіжні цінні папери | –12 | –1 | –2 | –2 | –1173 |
вітчизняні цінні папери | 16 | 199 | 1605 | 49 | –138 |
Інші інвестиції | 1099 | 1090 | 319 | –9 | –1 |
Активи | –1574 | –821 | –1583 | –1321 | 440 |
Кредити короткострокові | 12 | –159 | –319 | –12 | 153 |
Дебіторська заборгованість | –202 | –415 | 154 | –210 | –152 |
