- Цветы и растения
- Аквариум и рыбы
- Для работы
- Для сайта
- Для обучения
- Почтовые индексы Украины
- Всяко-разно
- Электронные библиотеки
- Реестры Украины
- Старинные книги о пивоварении
- Словарь старославянских слов
- Все романы Пелевина
- 50 книг для детей
- Стругацкие, сочинения в 33 томах
- Записи Леонардо да Винчи
- Биология поведения человека
Главная Бух. учет, аудит Звітність бюджетних установ - Ткаченко І.Т. |
Звітність бюджетних установ - Ткаченко І.Т.
РОЗДІЛ VIII. Узгодженість показників різних форм звітності бюджетних установ
Показники, які знаходяться в різних формах звітності, повинні бути певним чином узгоджені між собою. Взаємоузгодженість показників форм річного звіту про виконання кошторису бюджетної установи проводиться за такою схемою:
№ з/п | Показники, що зіставляються | Порівняльні показники |
1 | 2 | 3 |
Форма №1 «Баланс»
1 | Рядок 110, графи 3 і 4 | Форма №1, рядок 112 мінус рядок 111, графи 3 і 4 |
2 | Рядок 120, графи 3 і 4 | Форма №1, рядок 122 мінус рядок 121, графи 3 і 4 |
3 | Рядок 130, графи 3 і 4 | Форма №1, рядок 132 мінус рядок 131, графи 3 і 4 |
4 | Сума рядків 110, 120, 130, 140 графи 3 і 4 | Форма №1, рядок 330, графи 3 і 4 |
5 | Сума рядків 112, 122, 132, графи 3 і 4 | Форма №5, рядок 210, графи 3 і 4 |
6 | Рядок 150, графи 3 і 4 | Форма №6, рядок 140, графи 3 і 4 |
7 | Рядок 160, графи 3 і 4 | Форма №1, рядок 340, графи 3 і 4 |
8 | Рядок 180, графи 3 і 4 | Форма №1, сума рядків від 181 до 187, графи 3 і 4 |
9 | Рядок 180, графа 3 | Форма №7д, №7м, рядок 590, графа 4 плюс додаток 8 до пояснювальної записки, рядок ПО, гра-фа 3 (крім форм одержувачів бюджетних коштів) |
Продовження табл.
№ з/п | Показники, що зіставляються | Порівняльні показники |
1 | 2 | 3 |
10 | Рядок 180, графа 4 | Форма №7д, №7м, рядок 590, графа 5 плюс додаток 8 до поясню-вальної записки, рядок ПО, гра-фа 5 (крім форм одержувачів бюджетних коштів) |
11 | Рядок 184, графа 3 | Форма №15, рядок 020, графа 3 |
12 | Рядок 184, графа 4 | Форма №15, рядок 120, графа 3 |
13 | Рядок 200, графа 3 | Форма №7д. 1, №7м.1, рядок 190, графа 4 (крім форм одержувачів бюджетних коштів) |
14 | Рядок 200, графа 4 | Форма №7д. 1, №7м.1, рядок 190, графа 5 (крім форм одержувачів бюджетних коштів) |
15 | Рядок 240, графи 3 і 4 | Форма №1, сума рядків від 241 до 244, графи 3 і 4 |
16 | Рядок 241 плюс рядок 250, графа 4 | Форма №1, рядок 241 плюс рядок 250, графа 3, плюс форма №2д, №2м, рядок 010, графа 8 мінус форма №2д, №2м, рядок 010, графа 9* |
17 | Рядок 350, графи 3 і 4 | Форма №9, рядок 140, графи 3 і 4 |
18 | Рядок 360, графи 3 і 4 | Форма №9, рядок 280, графи 3 і 4 |
19 | Рядок 420, графи 3 і 4 | Форма №1, сума рядків від 421 до 429, графи 3 і 4 |
20 | Рядок 440, графа 3 | Форма №7д.1, №7м.1, рядок 190, графа 7 (крім форм одержувачів бюджетних коштів) |
21 | Рядок 440, графа 4 | Форма №7д.1, №7м.1, рядок 190, графа 11 (крім форм одержувачів бюджетних коштів) |
22 | Рядок 380 плюс рядок 390 плюс рядок 400 плюс рядок 410 плюс рядок 420 плюс рядок 430, графа 3 | Форма №7д, №7м, рядок 590, графа 7 плюс додаток 8 до пояснювальної записки, рядок 110, графа 4 (крім форм одержувачів бюджетних коштів) |
Продовження табл.
№ з/п | Показники, що зіставляються | Порівняльні показники |
1 | 2 | 3 |
23 | Рядок 380 плюс рядок 390 плюс рядок 400 плюс рядок 410 плюс рядок 420 плюс рядок 430, графа 4 | Форма №7д, №7м, рядок 590, графа 11 плюс додаток 8 до пояснювальної записки, рядок 110, графа 6 (крім форм одержувачів бюджетних коштів) |
24 | Рядок 560 довідки до форми №1, графа 3 | Довідка до форми №1, рядок 640, графа 6 |
25 | Рядок 570 довідки до форми №1, графа 6 | Форма №2д, №2м, рядок 010, графа 8 (крім форм одержувачів бюджетних коштів)* |
26 | Рядок 570 довідки до форми №1, графа 6 | Довідка до форми №1, рядок 571, графа 6 плюс рядок 572, графа 6 |
27 | Рядок 571, 572 довідки до форми №1, графа 6 | Форма №2д, №2м, рядок 010, графа 8 (крім форм одержувачів бюджетних коштів)* |
28 | Рядок 700 довідки до форми №1, графа 3 | Довідка до форми №1, рядок 760, графа 6 |
29 | Рядок 710 плюс рядок 720 довідки до форми №1, графа 6 | Форма №4-Зд, №4-Зм, рядок 010, графа 7 (крім форм одержувачів бюджетних коштів) |
30 | Рядок 730 довідки до форми №1, графа 6 | Форма №4-3д.1, №4-Зм.1, рядок 010, графа 10 (крім форм одержувачів бюджетних коштів) |
______
* За наявності форми №2-валюта її дані додаються до форми №2д, №2м.
Форма №2д, №2м «Звіт про виконання загального фонду кошторису установи»
1 | Форма №2д, №2м, рядок 010, графа 8 (крім форм одержувачів бюджетних коштів)* | Довідка до форми №1, рядок 570, графа 6 і |
2 | Форма №2д, №2м, рядок 010, графа 8* | Довідка до форми №1, рядок 571, 572 графа 6 |
Продовження табл.
№ з/п | Показники, що зіставляються | Порівняльні показники |
1 | 2 | 3 |
3 | Форма №2д, №2м, рядок 010, графа 9* | Форма №1, рядок 241 плюс рядок 250, графа 3 плюсі форма №2д, №2м рядок 010, графа 8 мінус форма №1 і рядок 241 плюс рядок 250, графа 4 |
4 | Форма №2д, №2м, за всіма рядками, графа 11* | Форма №2д, №2м, за всіма рядками, графа 7 плюс графа 8 мінус графа 9 |
______
*За наявності форми №2-валюта її дані додаються до форми №2д, №2м.
__Форми №4 звітів про надходження і використання коштів спеціального фонду
1 | Форма №4-1д, №4-1м, рядок 010, графа 13 | Форма №4-1д, №4-1м, рядок 010, графа 5 мінус графа 6 плюс графа 8 мінус графа 9 |
2 | Форма №4-2д, №4-2м, рядок 010, графа 10 | Форма №4-2д, №4-2м, рядок 010, графа 5 мінус графа 6 плюс графа 7 мінус графа 8 |
3 | Форма №4-3 д, №4-Зм, рядок 010, графа 7 (крім форм одержувачів бюджетних коштів) | Довідка до форми №1, рядок 710 плюс рядок 720, графа 6 |
4 | Форма №4-Зд, №4-Зм, за всіма рядками, графа 10 | Форма №4-Зд, №4-Зм, за всіма рядками, графа 5 мінус графа 6 плюс графа 7 мінус графа 8 |
5 | Форма №4-Зд.1, №4-Зм.1, за всіма рядками, графа 10 | Форма №4-3д. 1, №4-Зм.1, за всіма рядками, графа 5 мінус графа 6 плюс графа 7 мінус графа 8 |
6 | Форма №4-Зд.1, №4-Зм.1, рядок 010, графа 10 (крім форм одержувачів бюджетних коштів) | Довідка до форми №1, рядок 730, графа 6 |
Продовження табл.
№ з/п | Показники, що зіставляються | Порівняльні показники |
1 | 2 | 3 |
Форма №5«Звіт про рух необоротних активів»
1 | Рядок 210, графи 3 і 4 | Форма №1, сума рядків 112, 122, 132, графи 3 і 4 |
2 | Рядок 210, графа 4 | Форма №5, рядок 210 графа 3 плюс рядок 220 графа 3 мінус рядок 330 графа 3 |
3 | Рядок 220, графа 3 | Форма №5, рядок 230 плюс рядок 240 плюс рядок 260 плюс рядок 280 плюс рядок 290 плюс рядок 300 плюс рядок 310 плюс рядок 320 |
4 | Рядок 330, графа 3 | Форма №5, рядок 340 плюс рядок 370 плюс рядок 390 плюс рядок 400 плюс рядок 410 |
Форма №6 «Звіт про рух матеріалів і продуктів харчування»
1 | Рядок 140, графи 3 і 4 | Форма №1, рядок 150, графи 3 і 4 |
2 | Рядок 140, графа 4 | Форма №6, рядок 140 графа 3 плюс рядок 150 графа 3 мінус рядок 230 графа 3 |
3 | Рядок 150, графа 3 | Форма №6, рядок 160 плюс рядок 170 плюс рядок 190 плюс рядок 210 плюс рядок 220 |
4 | Рядок 230, графа 3 | Форма №6, рядок 240 плюс рядок 250 плюс рядок 280 плюс рядок 300 плюс рядок 310 плюс рядок 320 |
5 | Рядок 140, графа 5 | Форма №6, рядок 240, графа 3 |
Продовження табл.
№ з/п | Показники, що зіставляються | Порівняльні показники |
1 | 2 | 3 |
Форма №15 «Звіт про недостачі та крадіжки грошових коштів та матеріальних цінностей в бюджетних установах»
1 | Рядок 020, графа 3 | Форма №1, рядок 184, графа 3 |
2 | Рядок 120, графа 3 | Форма №1, рядок 184, графа 4 |
Реєстр про залишки коштів загального та спеціального фондів державного (місцевого) бюджету на реєстраційних (спеціальних реєстраційних) та поточних рахунках підвідомчих бюджетних установ
1 | Підсумковий рядок, графа 3 | Форма №1, рядок 250, графа 4 |
2 | Підсумковий рядок, графа 4 | Форма №1, рядок 260, графа 4 |
3 | Підсумковий рядок, графа 5 | Форма № 1, рядок 241, графа 4 |
4 | Підсумковий рядок, графа 6 | Форма №1, рядок 242, графа 4 |
Довідка про рух грошових коштів
1 | Рядок 010 за всіма графами | Рядок 020 плюс рядок 030 за всіма графами |
2 | Рядок 010, графа 3 | Форма №2д, №2м, рядок 010, графа 7 плюс форма №2-валюта, графа 6 |
3 | Рядок 010, графа 5 | Форма №2д, №2м, рядок 010, графа 8 плюс форма №2-валюта, графа 8 |
4 | Рядок 010, графа 7 | Форма №2д, №2м, рядок 010, графа 9 плюс форма №2-валюта, графа 11 |
5 | Рядок 010, графа 8 | Форма №2д, №2м, рядок 010, графа 11 плюс форма №2-валюта, графа 15 |
Продовження табл.
№ з/п | Показники, що зіставляються | Порівняльні показники |
1 | 2 | 3 |
6 | Рядок 020, графа 3 | Форма №2д, №2м, рядок 010, графа 7 |
7 | Рядок 020, графа 5 | Форма №2д, №2м, рядок 010, графа 8 |
8 | Рядок 020, графа 7 | Форма №2д, №2м, рядок 010, графа 9 |
9 | Рядок 020, графа 8 | Форма №2д, №2м, рядок 010, графа 11 |
10 | Рядок 030, графа 3 | Форма №2д, №2м, рядок 010, графа 7 плюс форма №2-валюта, графа 6 |
11 | Рядок 030, графа 5 | Форма №2д, №2м, рядок 010, графа 8 плюс форма №2-валюта, графа 8 |
12 | Рядок 030, графа 7 | Форма №2д, №2м, рядок 010, графа 9 плюс форма №2-валюта, графа 11 |
13 | Рядок 030, графа 8 | Форма №2д, №2м, рядок 010, графа 11 плюс форма №2-валюта, графа 15 |
14 | Рядок 040 за всіма графами | Рядок 050 плюс рядок 060 за всіма графами |
15 | Рядок 040 за всіма графами | Рядок 070 плюс рядок 120 плюс рядок 150 плюс рядок 160 за всіма графами |
16 | Рядок 070, граба 3 | Форма №4-1 д, №4-їм. рядок 010, графа 5 |
17 | Рядок 070, графа 4 | Форма №4-1 д, №4-1м, рядок 010, графа 6 |
18 | Рядок 070, графа 5 | Форма №4-Ід, №4-їм, рядок 010, графа 8 |
19 | Рядок 070, графа 7 | Форма №4-1 д, №4-1м, рядок 060, графа 9 |
20 | Рядок 070, графа 8 | Форма №4-Ід, №4-їм, рядок 010, графа 13 |
Продовження табл.
№ з/п | Показники, що зіставляються | Порівняльні показники |
1 | 2 | 3 |
21 | Рядок 120, графа 3 | Форма №4-2д, №4-2м. рядок 010, графа 5 |
22 | Рядок 120, графа 4 | Форма №4-2д, №4-2м, рядок 010, графа 6 |
23 | Рядок 120, графа 5 | Форма №4-2д, №4-2м, рядок 010, графа 7 |
24 | Рядок 120, графа 7 | Форма №4-2д, №4-2м, рядок 040, графа 8 |
25 | Рядок 120, графа 8 | Форма №4-2д, №4-2м. рядок 010, графа 10 |
26 | Рядок 150, графа 3 | Форма №4-Зд, №4-Зм, рядок 010, графа 5 |
27 | Рядок 150, графа 4 | Форма №4-3д, №4-Зм, рядок 010, графа 6 |
28 | Рядок 150, графа 5 | Форма №4-3д, №4-Зм, рядок 010, графа 7 |
29 | Рядок 150, графа 7 | Форма №4-3д, №4-3м, рядок 010, графа 8 |
30 | Рядок 150, графа 8 | Форма №4-3д, №4-3м, рядок 010, графа 10 |
31 | Рядок 160, графа 3 | Форма №4-3д.1, №4-3м.1, рядок 010, графа 6 |
32 | Рядок 160, графа 4 | Форма №4-3д.1, №4-3м.1, рядок 010, графа 8 |
33 | Рядок 160, графа 5 | Форма №4-3д.1, №4-3м.1, рядок 010, графа 10 |
34 | Рядок 160, графа 7 | Форма №4-3д.1, №4-3м.1, рядок 010, графа 13 |
35 | Рядок 160, графа 8 | Форма №4-3д.1, №4-3м.1, рядок 010, графа 17 |
36 | Рядок 200 за всіма графами | Рядок 010 плюс рядок 040 плюс рядок 170 плюс рядок 180 плюс рядок 190 за всіма графами |
Created/Updated: 25.05.2018