- Цветы и растения
- Аквариум и рыбы
- Для работы
- Для сайта
- Для обучения
- Почтовые индексы Украины
- Всяко-разно
- Электронные библиотеки
- Реестры Украины
- Старинные книги о пивоварении
- Словарь старославянских слов
- Все романы Пелевина
- 50 книг для детей
- Стругацкие, сочинения в 33 томах
- Записи Леонардо да Винчи
- Биология поведения человека
Главная Бух. учет, аудит Звітність бюджетних установ - Ткаченко І.Т. |
Звітність бюджетних установ - Ткаченко І.Т.
Розділ VIІ. Порядок складання звіту про використання коштів неприбутковими установами
Таблиця 7.1ПОДАТКОВИЙ ЗВІТ ПРО ВИКОРИСТАННЯ КОШТІВ НЕПРИБУТКОВИМИ УСТАНОВАМИ ТА ОРГАНІЗАЦІЯМИ
Неприбуткова установа (організація) Інститут бізнесу та права (назва) | Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 02043486 | |
Місцезнаходження, телефон неприбуткової установи (організації) м. Київ, тел. 248-66-24 | Форма власності (КФВ) | |
Орган управління неприбуткової установи (організації) Міністерство освіти і науки України (міністерство, інші центральні органи виконавчої влади; без підпорядкування) | Організаційно-правова форма господарювання (КОПФГ) | |
Орган державної реєстрації (назва) | Дата державної реєстрації номер рішення | |
Номер рішення про реєстрацію у податковому органі 25 |
| |
Ознака неприбуткової установи (організації) 0002 |
| |
Податковий період 20 03 року | квартал півріччя 3 квартали ? рік | |
Назва податкового органу, до якого подається звіт, Шевченківського району |
________
Одиниці виміру: тис. грн з одним десятковим знаком.
Продовження табл. 7.1
Відмітка про одержання звіту податковим органом
Штамп ДПІ або ДПА (дата, номер)
№ з/п | Показники | Код рядка | За звітний квартал |
| 1 | 2 | 3 |
І частина | |||
1 | Бюджетне фінансування установ (організацій), що віднесені до неприбуткових установ (організацій) відповідно до абзацу «а» п/п. 7.11.1 п. 7.11 ст. 7 (ознака неприбутковості з 0001 по 0004) (сума ряд. 1.1, 1.2, 1.3) | 1 | 66476,7 |
1.1 | Фактично одержане фінансування по загальному фонду | 1.1 | 14140,8 |
1.2 | Залишки коштів на рахунках спеціального фонду, що перейшли з попереднього року | 1.2 | 2366,7 |
1.3 | Доходи, одержані бюджетною установою (організацією), що зараховані на рахунки спеціального фонду цієї установи (організації) згідно із затвердженим в установленому порядку кошторисом (сума ряд. з 1.3.1 по 1.3.4) |
1.3 | 49969,2 |
1.3.1 | сума одержаної безповоротної фінансової допомоги або безоплатних надходжень чи добровільних пожертвувань (сума ряд. 1.3.1.1 та 1.3.1.2) | 1.3.1 |
|
1.3.1.1 | сума коштів | 1.3.1.1 |
|
1.3.1.2 | вартість майна | 1.3.1.2 |
|
1.3.2 | пасивні доходи | 1.3.2 |
|
1.3.3 | доходи від надання державних послуг (видачі дозволів (ліцензій), сертифікатів, посвідчень, реєстрації, інших послуг, обов’язковість придбання яких передбачена законодавством) | 1.3.3 |
|
1.3.4 | доходи від надання платних послуг бюджетною установою (організацією) | 1.3.4 |
|
Продовження табл. 7.1
№ з/п | Показники | Код рядка | За звітний квартал |
| 1 | 2 | 3 |
2 | Доходи неприбуткових установ (організацій), що включені до Реєстру неприбуткових установ (організацій) відповідно до абзацу «б» п/п. 7.11.1 п. 7.11 ст. 7 (ознака неприбутковості з 0005 по 0008 та 00141(сума ряд. 2.1, 2.2, 2.3, 2.4) | 2 |
|
2.1 | Сума одержаної безповоротної фінансової допомоги або безоплатних надходжень чи добровільних пожертвувань (сума ряд. 2.1.1 та 2.1.2) | 2.1 |
|
2.1.1 | сума коштів | 2.1.1 |
|
2.1.2 | вартість майна | 2.1.2 |
|
2.2 | Пасивні доходи | 2.2 |
|
2.3 | Доходи, отримані від проведення основної діяльності | 2.3 |
|
2.4 | Активи (кошти або майно), що передані неприбутковій організації після ліквідації іншої | 2.4 |
|
3 | Доходи пенсійних фондів і кредитних спілок, що включені до Реєстру неприбуткових установ (організацій) відповідно до абзацу «в» п/п. 7.11.1 п. 7.11 ст. 7 (ознака неприбутковості 0009 та 0010) (сума ряд. з 3.1 по 3.2) | 3 |
|
3.1 | Доходи пенсійних фондів (сума ряд. 3.1.1 та 3.1.2) | 3.1 |
|
3.1.1 | кошти, які надходять до пенсійних фондів у виг-ляді внесків на додаткове пенсійне забезпечення, в тому числі і внески на інші потреби, передбачені законодавством | 3.1.1 |
|
3.1.2 | пасивні доходи, отримані з джерел, визначених законодавством про пенсійні фонди | 3.1.2 |
|
3.2 | Доходи кредитних спілок (сума ряд. 3.2.1 та 3.2.2) | 3.2 |
|
3.2.1 | кошти, які надходять до кредитних спілок у вигляді внесків, у тому числі внески на інші потреби, передбачені законодавством | 3.2.1 |
|
Продовження табл. 7.1
№ з/п | Показники | Код рядка | За звітний квартал |
| 1 | 2 | 3 |
3.2.2 | пасивні доходи, отримані з джерел, визначених законодавством про кредитні спілки | 3.2.2 |
|
4 | Доходи неприбуткових організацій, що включені до Реєстру неприбуткових установ (організацій) відповідно до абзацу «г» п/п. 7.11.1 п. 7.11 ст. 7 (ознака неприбутковості 0011) (сума ряд. 4.1 та 4.2) | 4 |
|
4.1 | Доходи, отримані у вигляді коштів або майна від проведення основної діяльності | 4.1 |
|
4.2 | Пасивні доходи | 4.2 |
|
5 | Доходи неприбуткових організацій, що включені до Реєстру неприбуткових установ (організацій) відповідно до абзацу «д» п/п. 7.11.1 п. 7.11 ст. 7 (ознака неприбутковості 0012) (сума ряд. 5.1 та 5.2) | 5 |
|
5.1 | Разові або періодичні внески засновників і членів | 5.1 |
|
5.2 | Пасивні доходи | 5.2 |
|
6 | Доходи неприбуткових організацій, що включені до Реєстру неприбуткових установ (організацій) відповідно до абзацу «е» п/п. 7.11.1 п. 7.11 ст. 7 (ознака неприбутковості 0013) (сума ряд. 6.1, 6.2 та 6.3) | 6 |
|
6.1 | Сума одержаної безповоротної фінансової допомоги або безоплатних надходжень чи добровільних пожертвувань (сума ряд. 6.1.1 та 6.1.2) | 6.1 |
|
6.1.1 | сума коштів | 6.1.1 |
|
6.1.2 | вартість майна | 6.1.2 |
|
6.2 | Доходи від надання культових послуг | 6.2 |
|
6.3 | Пасивні доходи | 6.3 |
|
7 | Доходи неприбуткових організацій, що включені до Реєстру неприбуткових установ (організацій) відповідно до абзацу «є» п/п. 7.11.1 п. 7.11 ст. 7 (ознака неприбутковості 0015) (сума ряд. 7.1 та 7.2) | 7 |
|
Продовження табл. 7.1
№ з/п | Показники | Код рядка | За звітний квартал |
| 1 | 2 | 3 |
7.1 | Доходи, які надходять таким неприбутковим організаціям для забезпечення потреб їх основної діяльності у вигляді (сума ряд. з 7.1.11 по 7.1.3): | 7.1 |
|
7.1.1 | внесків | 7.1.1 |
|
7.1.2 | суми коштів | 7.1.2 |
|
7.1.3 | вартості майна | 7.1.3 |
|
7.2 | Пасивні доходи | 7.2 |
|
8 | Профінансовані видатки бюджетної установи (організації) (сума ряд. 8.1 та 8.2) | 8 | 64953,4 |
8.1 | Сума видатків за загальним фондом відповідно до затверджених в установленому порядку кошторисів бюджетних установ (організацій) | 8.1 | 14140,8 |
8.2 | Сума видатків за спеціальним фондом відповідно до затверджених в установленому порядку кошторисів бюджетних установ (організацій) | 8.2 | 50812,6 |
9 | Загальна сума профінансованих видатків неприбуткової установи (організації), крім бюджетної (сума ряд. 9.1 та 9.2) | 9 |
|
9.1 | Сума витрат на утримання неприбуткової установи (організації), крім бюджетних, у межах кошторису | 9.1 |
|
9.2 | Витрати, що здійснюються неприбутковою установою (організацією) для виконання статутних завдань (проведення основної діяльності) (сума ряд. з 9.2.1 по 9.2.9): | 9.2 |
|
9.2.1 | благодійної діяльності | 9.2.1 |
|
9.2.2 | екологічної діяльності | 9.2.2 |
|
9.2.3 | оздоровчої діяльності | 9.2.3 |
|
9.2.4 | освітньої діяльності | 9.2.4 |
|
9.2.5 | аматорсько-спортивної діяльності | 9.2.5 |
|
9.2.6 | просвітньої діяльності | 9.2.6 |
|
Продовження табл. 7.1
№ з/п | Показники | Код рядка | За звітний квартал |
| 1 | 2 | 3 |
9.2.7 | культурної діяльності | 9.2.7 |
|
9.2.8 | наукової діяльності | 9.2.8 |
|
9.2.9 | сума витрат на інші цілі, що передбачені статутними документами | 9.2.9 |
|
ІІ частина | |||
10 | Сума доходів з інших джерел, що підлягають оподаткуванню | 10 |
|
11 | Витрати, що прямо пов’язані з отриманням доходів з інших джерел | 11 |
|
12 | Прибуток, що підлягає оподаткуванню (ряд. 10—11) | 12 |
|
13 | Нарахований податок на прибуток з інших доходів за звітний податковий період (ряд. 12 • 30 : 100) | 13 |
|
14 | Сума нарахованого податку за попередній податковий період поточного року | 14 |
|
15 | Сума нарахованого податку до сплати за звітний період (ряд. 1 – ряд. 14 + ряд. 25 + ряд. 26) | 15 |
|
16 | Сума доходів, що звільняються від оподаткування, отриманих за попередній звітний (податковий) рік | 16 |
|
17 | Прибуток від доходу з інших джерел, зменшений на суму податку за попередній звітний (податковий) рік (ряд. 12 – ряд. 13) | 17 |
|
18 | Загальні валові доходи за попередній звітний (податковий) рік (ряд. 16 + ряд. 17) | 18 |
|
19 | Сума витрат за попередній звітний (податковий) рік та за перший квартал поточного року | 19 |
|
20 | Нерозподілена сума прибутку на кінець І кварталу, наступного за звітним (ряд. 18 – ряд. 19) | 20 |
|
21 | Норматив отримання доходів згідно із законодавством (ряд. 18 • 25 : 100) | 21 |
|
Закінчення табл. 7.1
№ з/п | Показники | Код рядка | За звітний квартал |
| 1 | 2 | 3 |
22 | Сума перевищення (ряд. 20 – ряд. 21) | 22 |
|
23 | Нарахований податок на прибуток із суми перевищення (позитивне значення ряд. 22 • 30 : 100) | 23 |
|
24 | Нарахований податок на прибуток у І кварталі (ряд. 15 + 23)* | 24 |
|
25 | Сума податку (недоплата), яка збільшує податкове зобов’язання у зв’язку з виправленням помилки за _____________________ 200__ р.** | 25 |
|
26 | Суми штрафу від суми недоплати** (ряд. 25 • • «розмір штрафу» : 100) | 26 |
|
__________
* Рядки з 16 по 24 заповнюються тільки у І кварталі.
** Рядок 25 заповнюється в разі уточнення показників звіту відповідно до п. 5.1 ст. 5 Закону України від 21.12.00 № 2181-ІІІ «Про порядок погашення зобов’язань платників податків перед бюджетами та державними цільовими фондами». Сума штрафу (ряд. 26) нараховується платником самостійно згідно з п. 17.2 ст. 17 згаданого Закону.
Дата подання звіту
«___» _____________ 20__ р. Наведена інформація є достовірною
Керівник підприємства ________________________________________
(підпис, прізвище)
Головний бухгалтер ________________________________________
(підпис, прізвище)
М.п.
ЗАТВЕРДЖЕНОНаказ ДПА Українивід 11.07.97 № 233(у редакції наказу ДПА Українивід 29.04.02 № 203)ЗареєстрованоНаказ Мін’юсту Українивід 21.05.02 за № 443/6731
Created/Updated: 25.05.2018