- Цветы и растения
- Аквариум и рыбы
- Для работы
- Для сайта
- Для обучения
- Почтовые индексы Украины
- Всяко-разно
- Электронные библиотеки
- Реестры Украины
- Старинные книги о пивоварении
- Словарь старославянских слов
- Все романы Пелевина
- 50 книг для детей
- Стругацкие, сочинения в 33 томах
- Записи Леонардо да Винчи
- Биология поведения человека
Главная Бух. учет, аудит Звітність бюджетних установ - Ткаченко І.Т. |
Звітність бюджетних установ - Ткаченко І.Т.
Звіт про стан заборгованості із виплати заробітної плати
Продовження ф. № 1-ПВ
(заборгованість)
ЗВІТ ПРО СТАН ЗАБОРГОВАНОСТІ ІЗ ВИПЛАТИ ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ
на 01 січня 2004 року
Розділ І
Показники | Код рядка | Всього | З гр. 1 | Контрольна сума (гр. Б, 1—4) | |||||
за звітний місяць | за рахунок бюджетних коштів | ||||||||
всього | з гр. 3, з місцевого бюджету | ||||||||
А | Б | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||
Сума нарахованої заробітної плати, всього** | 101 |
|
| х | х |
| |||
у тому числі належить до виплати (ряд. 103 + 104 + 107) | 102 |
|
| х | х |
| |||
із ряд. 102: працівникам, строк виплати заробітної плати яким не настав | 103 |
|
| х | х |
| |||
Фактично виплачено заробітної плати з початку року* | 104 |
|
| х | х |
| |||
Сума заборгованості з виплати заробітної плати, всього* (рядки 106 + 107) | 105 |
|
|
|
|
| |||
у тому числі за терміном утворення: | |||||||||
у попередні роки (до 10 січня звітного року) | 106 |
| х |
|
|
| |||
у звітному році | 107 |
|
|
|
|
| |||
Облікова чисельність штатних працівників, яким своєчасно не виплачена заробітна плата, осіб | 108 |
|
| х | х |
| |||
Сума заборгованості з виплати допомоги за рахунок коштів соціального страхування* | 109 |
|
| х | х |
| |||
Виплачено в рахунок погашення заборгованості за попередні роки (зменшення ряд. 106 порівняно зі звітом за минулий місяць)* | 110 |
|
| х | х |
| |||
Сума заборгованості потерпілим на виробництві та при виконанні трудових обов’язків*: | |||||||||
з виплати втраченого заробітку або відповідної його частини | 111 |
|
| х | х |
| |||
з виплати одноразової допомоги потерпілим і членам сімей загиблих | 112 |
|
| х | х |
| |||
| 113 |
|
|
|
|
| |||
| 114 |
|
|
|
|
| |||
Контрольна сума (рядки 101—114 за даними гр. 1 та 2) | 115 |
|
|
|
|
|
Закінчення ф. № 1-ПВ
(заборгованість)
Розділ ІІ. Розподіл працівників та коштів*
за терміном заборгованості
Термін заборгованості, календарних днів | Код рядка | Облікова чисельність штатних працівників, яким своєчасно не виплачена заробітна плата, осіб (сума ряд. з 202 по 208 включ- но = ряд. 108 гр. 1 розд. І) | Сума заборгованості з виплати заробітної плати* (сума ряд. з 202 по 209 включно = ряд. 105, гр. 1 розд. І) | Контрольна сума (гр. Б, 1—2) |
А | Б | 1 | 2 | 3 |
Всього | 201 |
|
|
|
до 30 | 202 |
|
|
|
31—60 | 203 |
|
|
|
61—90 | 204 |
|
|
|
91—120 | 205 |
|
|
|
121—150 | 206 |
|
|
|
151—180 | 207 |
|
|
|
понад 180 | 208 |
|
|
|
Заборгованість працівникам позаоблікового складу | 209 | х |
|
|
Контрольна сума (ряду 201—209) | 210 |
|
|
|
________
* У тисячах гривень з одним десятковим знаком.
«___» 20__р. Керівник
(підпис)
Виконавець Головний бухгалтер
(прізвище і телефон) (підпис)
М.п.
ДЕРЖАВНЕ СТАТИСТИЧНЕ СПОСТЕРЕЖЕННЯ
Конфіденційність статистичної інформації забезпечується статтею 21 Закону України «Про державну статистику» |
Порушення порядку подання або використання даних державних статистичних спостережень тягне за собою відповідальність, яка встановлена статтею1863 Кодексу України про адміністративні правопорушення |
Created/Updated: 25.05.2018