- Цветы и растения
- Аквариум и рыбы
- Для работы
- Для сайта
- Для обучения
- Почтовые индексы Украины
- Всяко-разно
- Электронные библиотеки
- Реестры Украины
- Старинные книги о пивоварении
- Словарь старославянских слов
- Все романы Пелевина
- 50 книг для детей
- Стругацкие, сочинения в 33 томах
- Записи Леонардо да Винчи
- Биология поведения человека
Главная Бух. учет, аудит Звітність бюджетних установ - Ткаченко І.Т. |
Звітність бюджетних установ - Ткаченко І.Т.
Місячний звіт про виконання місцевих бюджетів
МІСЯЧНИЙ ЗВІТ ПРО ВИКОНАННЯ МІСЦЕВИХ БЮДЖЕТІВ
Форма № 2 ммб
Періодичність: місячна
Одиниця виміру: тис. грн
Веселинівська сільська рада Баришівського району Київської області
за червень 2004 р.
І. ДОХОДИ
Найменування показника | Код бюджетної | Загальний фонд | Cпеціальний фонд | РАЗОМ | |||||||||
Затверджено | Кошторисні | Виконано з початку року | Затверджено місцевими радами на рік з урахуванням змін | Кошторисні призначення з урахуванням змін | Виконано з початку року | Інші кошти спеціального фонду | Плата за послуги, що надаються бюджетними установами | Інші джерела надходжень бюджетних установ | Затверджено місцевими радами на рік з урахуванням змін | Кошторисні призначення з урахуванням змін | Виконано з початку року | ||
1. ДОХОДИ: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
Податкові надходження | 10000000 | 62,3 |
|
|
|
|
|
|
| 62,3 |
|
| |
Податки на доходи, податки на прибуток, податки на збільшення ринкової вартості | 11000000 | 5,5 | 1293,49 |
|
|
|
|
|
| 5,5 |
| 1293,49 | |
Прибутковий податок з громадян | 11010000 | 5,1 | 1180,99 |
|
|
|
|
|
| 5,1 |
| 1180,99 | |
Фіксований податок на доходи фізичних осіб від підприємницької діяльності | 11010400 | 0,4 | 112,50 |
|
|
|
|
|
| 0,4 |
| 112,50 | |
Податок на прибуток підприємств | 11020000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
Податок на прибуток підприємств і організацій, що належать до комунальної власності | 11020200 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
Податки на власність | 12000000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
Податок з власників транспортних засобів та інших самохідних машин і механізмів | 12020000 |
|
|
|
| 557,78 | 557,78 |
|
|
|
|
| |
Збори за спеціальне використання природних ресурсів | 13000000 | 6,0 | 1902,04 |
|
|
|
|
|
| 6,0 | 1902,04 |
| |
Збір за спеціальне використання лісових ресурсів та користування земельними ділянками лісового фонду | 13010000 |
|
|
| |||||||||
Збір за спеціальне використання водних ресурсів та збір за користування водами для потреб гідроенергетики і водного транспорту | 13020000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Платежі за користування надрами | 13030000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Плата за землю | 13050000 | 6,0 |
| 1902,04 |
|
|
|
|
|
| 6,0 |
| 1902,04 |
Внутрішні податки на товари та послуги | 14000000 | 1,0 |
| 640,00 |
|
|
|
|
|
| 1,0 |
| 640,00 |
Акцизний збір з вироблених в Україні товарів | 14020000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Плата за ліцензії на певні види господарської діяльності | 14060000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Податок на промисел | 14060100 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Плата за видачу ліцензій і сертифікатів | 14060200 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Плата за державну реєстрацію суб’єктів підприємницької діяльності | 14060300 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Плата за ліцензії на право роздрібної торгівлі алкогольними напоями і тютюновими виробами | 14061100 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Плата за торговий патент на деякі види підприємницької діяльності | 14070000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Плата за придбання торгових патентів пунктами продажу нафтопродуктів (автозаправними станціями, заправними пунктами) | 14071500 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Інші податки | 16000000 | 49,8 |
| 4850,15 |
|
|
|
|
|
| 49,8 |
| 4850,15 |
Місцеві податки і збори | 16010000 | 3,0 |
| 594,20 |
|
|
|
|
|
| 3,0 |
| 594,20 |
Податки, не віднесені до інших категорій | 16030000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Інші податки | 16030200 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Фіксований сільськогосподарський податок | 16040000 | 46,5 |
| 3636,75 |
|
|
|
|
|
| 46,5 |
| 3636,75 |
Єдиний податок для суб’єктів малого підприємництва | 16050000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Єдиний податок на підприємницьку діяльність з юридичних осіб | 16050100 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Єдиний податок на підприємницьку діяльність з фізичних осіб | 16050200 | 0,3 |
| 619,20 |
|
|
|
|
|
| 0,3 |
| 619,20 |
Неподаткові надходження | 2000000 | 0,1 |
| 95,79 |
|
|
|
|
|
| 0,1 |
| 95,79 |
Доходи від власності та підприємницької діяльності | 2100000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Надходження від грошово-речових лотерей | 21030000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Надходження від розміщення в установах банків тимчасово вільних бюджетних коштів | 21040000 | 0,1 |
| 95,79 |
|
|
|
|
|
| 0,1 |
| 95,79 |
Дивіденди (дохід), нараховані на акції (частки, паї) господарських товариств | 21050000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Дивіденди (дохід), нараховані на акції (частки, паї) господарських товариств, що є у власності відповідної територіальної громади | 21050400 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Інші надходження | 21080000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Надходження коштів від відшкодування втрат сільськогосподарського та лісогосподарського виробництва | 21110000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Адміністративні збори та платежі, доходи від некомерційного та побічного продажу | 2200000 | 0,1 |
| 16,15 |
|
|
|
|
|
| 0,1 |
| 16,15 |
Плата за утримання дітей у школах-інтернатах | 22020000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Плата за утримання вихованців шкіл та профтехучилищ соціальної реабілітації | 22040000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Плата за оренду цілісних майнових комплексів та іншого майна | 22080000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Державне мито | 22090000 | 0,1 |
| 16,15 |
|
|
|
|
|
| 0,1 |
| 16,15 |
Надходження від штрафів та фінансових санкцій | 2300000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Перерахування підприємцями частки вартості виготовленої нестандартної продукції з дозволу на тимчасове відхилення від вимог відповідних стандартів щодо якості продукції, виданого Державним комітетом України зі стандартизації, метрології і сертифікації | 23020000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Адміністративні штрафи та інші санкції | 23030000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Інші неподаткові надходження | 2400000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Надходження сум кредиторської та депонентської заборгованості підприємств, організацій та установ, щодо яких минув строк позовної давності | 24030000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Інші надходження | 24030000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Інші надходження | 24060300 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Надходження коштів з розрахунків виборчих фондів | 24060600 |
|
|
| |||||||||
Нез’ясовані надходження | 2406700 |
|
|
| |||||||||
Інші надходження до фондів охорони навколишнього природного середовища | 24061600 |
|
|
| |||||||||
Доходи від операцій з кредитування та надання гарантій | 24110000 |
|
|
| |||||||||
Відсотки за користування позиками, яка надавалися з місцевих бюджетів | 24110600 |
|
|
| |||||||||
Плата за гарантії, надані Верховною Радою Автономної Республіки Крим та міськими радами | 24110700 |
|
|
| |||||||||
Власні надходження бюджетних установ | 25000000 |
|
|
| |||||||||
Плата за послуги, що надаються бюджетними установами | 25010000 |
|
|
| |||||||||
Інші джерела власних надходжень бюджетних установ | 25020000 |
|
|
| |||||||||
Доходи від операцій з капіталом | 30000000 |
|
|
| |||||||||
Надходження від продажу основного капіталу | 31000000 |
|
|
| |||||||||
Надходження від відчуження майна, яке належить Автономній Республіці Крим, та майна, що перебуває в комунальній власності | 31030000 |
|
|
| |||||||||
Надходження від продажу землі і нематеріальних активів | 33000000 |
|
|
| |||||||||
Надходження від продажу землі | 33010000 |
|
|
| |||||||||
Надходження від продажу нематеріальних активів | 33020000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Цільові фонди | 50000000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Збір за забруднення навколишнього середовища | 50080000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Цільові фонди, утворені Верховною Радою Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування та місцевими органами виконавчої влади | 50110000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Разом доходів |
| 62,4 |
| 8797,62 |
|
|
|
|
|
| 62,4 |
| 8797,62 |
Офіційні трансферти | 40000000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Від органів державного управління | 4100000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Кошти, що надходять за взаємними розрахунками із додаткової дотації з Державного бюджету | 41010300 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Кошти, що надходять за взаємними розрахунками до місцевих бюджетів з Державного бюджету | 41010800 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Дотації | 41020000 | 120,2 |
| 53698,69 |
|
|
|
|
|
| 120,2 |
| 53698,69 |
Дотації вирівнювання, що одержуються з Державного бюджету | 41020100 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Додаткові дотації, що одержуються з Державного бюджету | 41020400 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Додаткова дотація з Державного бюджету Автономної Республіки Крим та обласним бюджетам на зменшення фактичних диспропорцій між місцевими бюджетами через нерівномірність мережі бюджетних установ | 41020600 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Субвенції | 41030000 | ||||||||||||
Субвенція з Державного бюджету обласному бюджету Івано-Франківської області на ліквідацію стихійного лиха в Івано-Франківській області | 41030100 | ||||||||||||
Субвенції з Державного бюджету місцевим бюджетам на виконання інвестиційних проектів | 41030400 | ||||||||||||
Субвенція з Державного бюджету місцевим бюджетам на виплату допомоги сім’ям з дітьми, малозабезпеченим сім’ям та інвалідам з дитинства і дітям-інвалідам | 41030600 | ||||||||||||
Субвенція з Державного бюджету місцевим бюджетам на будівництво та придбання житла військовослужбовцям, учасникам бойових дій в Афганістані та воєнних конфліктів у зарубіжних країнах, членам сімей військовослужбовців, які загинули під час виконання ними службових обов’язків, а також військовослужбовцям, звільненим у запас або відставку за станом здоров’я, віком, вислугою років та у зв’язку зі скороченням штатів, які перебувають на квартирному обліку за місцем проживання | 41030700 | ||||||||||||
Субвенція з Державного бюджету місцевим бюджетам на надання пільг ветеранам війни і праці, ветеранам військової служби, ветеранам органів внутрішніх справ та субсидій населенню на оплату електроенергії, природного газу, послуг тепло-, водопостачання і водовідведення, квартирної плати, вивезення побутового сміття та рідких нечистот | 41030800 | ||||||||||||
Субвенція з Державного бюджету місцевим бюджетам на надання пільг ветеранам війни і праці, військової служби, органів внутрішніх справ з послуг зв’язку та інших передбачених законодавством пільг (крім пільг на одержання ліків, зубопротезування, оплату енергії, природного і скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива, послуг тепло-, водопостачання і водовідведення, квартирної плати, вивезення побутового сміття та рідких нечистот) і компенсацію за пільговий проїзд окремих категорій громадян | 41030900 | ||||||||||||
Субвенція з Державного бюджету місцевим бюджетам на надання пільг ветеранам війни і праці, ветеранам військової служби, ветеранам органів внутрішніх справ та субсидій населенню на придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу | 41031000 | ||||||||||||
Субвенція з Державного бюджету обласному бюджету Закарпатської області на погашення основної суми боргу за кредитами | 441031100 | ||||||||||||
Субвенція з Державного бюджету міському бюджету міста Харкова на ліквідацію наслідків аварії на очисних спорудах | 41031200 | ||||||||||||
Субвенція з Державного бюджету міському бюджету міста Одеси на збереження історичної забудови у центральній частині міста Одеси | 41031300 | ||||||||||||
Субвенція з Державного бюджету бюджету міста Севастополя на компенсацію втрат доходів унаслідок розміщення на території міста Чорноморського Флоту | 41031400 | ||||||||||||
Субвенція з Державного бюджету міському бюджету міста Львова на збереження історичної забудови у центральній частині міста Львова | — | ||||||||||||
Субвенція з Державного бюджету бюджету Автономної Республіки Крим та інвестиційні проекти, спрямовані на розвиток соціальної інфраструктури Автономної Республіки Крим | 41031600 | ||||||||||||
Субвенція з державного бюджету Бахмацькому районному бюджету історико-культурного заповідника «Гетьманська столиця» | 41031700 | ||||||||||||
Субвенція з Державного бюджету міста Кам’янець-Подільський Хмельницької області на розвиток Національного історико-архітектурного заповідника «Кам’янець» | 41031800 | ||||||||||||
Субвенція з Державного бюджету Збаразькому районному бюджету Тернопільської області на збереження історичної забудови у центральній частині міста Збаража | 41031900 | ||||||||||||
Субвенція з Державного бюджету міському бюджету міста Глухова Сумської області на збереження історичної забудови у центральній частині міста Глухова | 41032000 | ||||||||||||
Субвенція з Державного бюджету міському бюджету міста Мелітополя Запорізької області на розвиток державного історико-археологічного заповідника «Кам’яна могила» | 41032100 | ||||||||||||
Субвенція з Державного бюджету місцевим бюджетам на надання пільг громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, на оплату електроенергії, природного газу, послуг тепло-, водопостачання і водовідведення, квартирної плати, транспортних послуг, зв’язку та на придбання твердого і рідкого побутового палива особам, які проживають у будинках, що не мають центрального опалення | 41032200 | ||||||||||||
Субвенція з Державного бюджету обласному бюджету Закарпатської області на ліквідацію наслідків стихійного лиха у Закарпатській області | 41032300 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Всього доходів | — | 62,4 |
| 8797,62 |
|
|
|
|
|
| 62,4 |
| 8797,62 |
Кошти, що надходять за взаємними розрахунками із додаткової дотації з районних та міських (міст Києва і Севастополя, міст республіканського та обласного значення) до міських (міст районного значення), селищних та сільських бюджетів | 41010400 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Кошти, що надходять за взаємними розрахунками із додаткової дотації з міських (міст районного значення) до міських (міст районного значення), селищних та сільських бюджетів до районних та міських (міст Києва і Севастополя, міст республіканського та обласного значення), селищних, сільських і районних у містах бюджетів | 41010500 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Кошти, що надходять за взаємними розрахунками між місцевими бюджетами | 41010900 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Дотації вирівнювання, що одержуються з районних та міських (міст Києва і Севастополя, міст республіканського значення), селищних, сільських і районних у містах бюджетів | 41020300 | 120,2 |
| 53698,69 |
|
|
|
|
|
| 120,2 |
| 53698,69 |
Додаткові дотації, що одержуються з районних та міських (міст Києва і Севастополя, міст республіканського та обласного значення) бюджетів | 41020500 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Інші дотації | 41020900 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Субвенції на компенсацію втрат доходів бюджетів місцевого самоврядування на виконання власних повноважень унаслідок наданих державою податкових пільг | 41030200 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Субвенції на утримання об’єктів спільного користування чи ліквідацію негативних наслідків діяльності об’єктів спільного користування | 41030300 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Субвенції на виконання власних повноважень територіальних громад сіл, міст та їх об’єднань | 41030500 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Інші субвенції | 41033000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Разом | — | 182,6 |
| 62496,31 | 8,8 |
| 2076,78 | 557,78 | 1519 |
| 191,4 |
| 64573,09 |
З іншої частини бюджету | 43000000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Кошти, одержані із загального фонду бюджету розвитку (спеціального фонду) | 43010000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Всього |
| 182,6 |
| 62496,31 | 8,8 |
| 2076,78 | 557,78 | 1519 |
| 191,4 |
| 64573,09 |
ІІ. ВИДАТКИ
Найменування показника | Код бюджетної | Загальний фонд | Cпеціальний фонд | РАЗОМ | |||||||||
Затверджено | Кошторисні | Виконано з початку року | Затверджено місцевими радами на рік з урахуванням змін | Кошторисні призначення з урахуванням змін | Виконано з початку року | Інші кошти спеціального фонду | Плата за послуги, що надаються бюджетними установами | Інші джерела надходжень бюджетних установ | Затверджено місцевими радами на рік з урахуванням змін | Кошторисні призначення з урахуванням змін | Виконано з початку року | ||
2. ВИДАТКИ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2.1. Видатки за тимчасовою класифікацією видатків місцевих бюджетів |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Державне управління | 010000 | 24,1 |
| 13394,43 | 2,8 |
| 682,66 |
| 682,66 |
| 26,9 | 14,2 | 14063,66 |
Органи місцевого самоврядування | 010116 | 24,1 | 24,1 | 13394,43 | 2,8 | 2,8 | 682,66 |
| 682,66 |
| 26,9 | 14,2 | 14063,66 |
Освіта | 070000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Дошкільні заклади освіти | 070101 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Загальноосвітні школи (в т. ч. школа, дитсадок, інтернат при школі), спеціалізовані школи, ліцеї, гімназії, колегіуми | 070201 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Централізовані бухгалтерії обласних, міських, районних відділів освіти | 070804 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Інші заклади освіти | 070806 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Охорона здоров’я | 080000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Фельдшерсько-акушерські пункти | 080600 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Соціальний захист і соціальне забезпечення | 090000 |
|
|
| 1,4 | 1,4 | 675 |
| 675 |
| 1,4 | 1,4 | 675 |
Інші видатки на соціальний захист населення | 090412 |
|
|
| 1,4 | 1,4 | 675 |
| 675 |
| 1,4 | 1,4 | 675 |
Житлово-комунальне | 100000 |
|
|
| 3,5 |
| 1564,46 |
| 1564,46 |
| 3,5 | 1,8 | 1564,46 |
Житлово-експлуатаційне господарство | 100101 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Капітальний ремонт житлового фонду місцевих органів влади | 100102 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Дотація житлово-комунальному господарству | 100103 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Благоустрій міст, сіл, селищ | 100203 |
|
|
| 3,5 |
| 1564,46 |
| 1564,46 |
| 3,5 | 1,8 | 1564,46 |
Культура і мистецтво | 110000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Філармонії, музичні колективи і ансамблі та інші мистецькі заклади та заходи | 110103 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Видатки на заходи, передбачені державними і місцевими програмами розвитку культури і мистецтва | 110104 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Бібліотеки | 110201 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Палаци і будинки культури, клуби та інші заклади клубного типу | 110204 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Інші культурно-освітні заклади та заходи | 110502 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Фізична культура і спорт | 130000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань | 130102 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Інші видатки | 130112 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Будівництво | 150000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Капітальні вкладення | 150101 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Житлове будівництво та придбання житла військовослужбовцям, учасникам бойових дій в Афганістані та воєнних конфліктів у зарубіжних країнах, членам сімей військовослужбовців, що загинули під час виконання ними службових обов’язків, а також військовослужбовцями, звільненими у запас або відставку за станом здоров’я, віком, вислугою років та у зв’язку зі скороченням штатів, які перебувають на квартирному обліку за місцем проживання | 150107 |
|
|
| 1,0 | — | — |
|
|
| 1,0 | — | — |
Транспорт, дорожнє господарство, зв’язок, телекомунікації та інформатика | 170000 |
|
|
| 1,0 | 1,0 | — |
|
|
| 1,0 | — | — |
Видатки на проведення робіт, пов’язаних з будівництвом, реконструкцією, ремонтом і утриманням автомобільних доріг | 170703 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Інші послуги, пов’язані з економічною діяльністю | 180000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Підтримка малого і середнього підприємництва | 180404 |
|
|
| 1,0 | — | — |
|
|
| 1,0 | — | — |
Охорона навколишнього природного середовища та ядерна безпека | 200000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Цільові фонди | 240000 |
|
|
| 1,0 | — | — |
|
|
| 1,0 | — | — |
Інша діяльність у сфері охорони навколишнього природного середовища | 240604 |
|
|
| 1,0 | 1,0 | — |
|
|
| 1,0 | — | — |
Цільові фонди, утворені Верховною Радою Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування і місцевими органами виконавчої влади | 240900 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Видатки, не віднесені до основних груп | 250000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Проведення виборів народних депутатів Автономної Республіки Крим та місцевих рад | 250203 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду) | 250306 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Видатки на покриття заборгованостей, що виникли в попередні роки із заробітної плати працівників бюджетних установ, грошового забезпечення, стипендій та інших соціальних виплат | 250402 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Видатки на покриття інших заборгованостей, що виникли в попередні роки | 250403 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Інші видати | 250404 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Повернення бюджетних позичок | 250904 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Разом видатків | — |
|
|
| 8,8 |
| 2922,12 |
|
|
| 32,9 |
| 16316,59 |
Всього видатків за тимчасовою класифікацією місцевих бюджетів |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2.2. Видатки за економічною класифікацією |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Поточні видатки | 1000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Видатки на товари і послуги | 1100 | 24,1 |
| 13394,47 | 8,8 |
| 2922,12 |
|
|
| 32,9 |
| 16316,59 |
Оплата праці працівників бюджетних установ | 1110 | 17,0 | 16,7 | 9101,10 |
|
|
|
|
|
| 17,0 | 16,7 | 9101,10 |
Заробітна плата | 1111 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Грошове утримання військовослужбовців | 1112 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Виплата з тимчасової непрацездатності | 1113 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Нарахування на заробітну плату | 1120 | 6,5 | 6,5 | 3534,56 |
|
|
|
|
|
| 6,5 | 6,5 | 3534,56 |
Придбання предметів постачання і матеріалів, оплата послуг та інші видатки | 1130 | 0,5 |
| 404,80 | 1,3 | 1,3 | 682,67 |
|
|
| 4,7 | 2,7 | 1087,47 |
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар | 1131 | 0,1 | 0,1 | 97,50 | 1,3 | 1,3 | 669,19 |
|
|
| 4,3 | 2,5 | 766,69 |
Медикаменти та перев’язувальні матеріали | 1132 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Продукти харчування | 1133 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
М’який інвентар та обмундирування | 1134 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Оплата транспортних послуг на утримання транспортних засобів | 1135 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Оренда та експлуатаційні послуги | 1136 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Поточний ремонт обладнання, інвентарю та будівель, технічне обслуговування обладнання | 1137 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Послуги зв’язку | 1138 | 0,4 | 0,3 | 198,50 |
|
|
|
|
|
| 0,4 | 0,2 | 198,50 |
Оплата інших послуг та інші видатки | 1139 |
| 0,1 | 108,81 |
|
|
|
|
|
|
|
| 122,28 |
Видатки на відрядження | 1140 | 0,1 | 0,4 | 354 |
|
|
|
|
|
| 0,1 | 0,1 | 354 |
Оплата комунальних послуг та енергоносіїв | 1160 |
|
|
| 1,5 | 1,5 | — |
|
|
| 1,5 | —1,5 | — |
Оплата теплопостачання | 1161 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Оплата водопостачання і водовідведення | 1162 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Оплата електроенергії | 1163 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Оплата природного газу | 1164 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Оплата інших комунальних послуг | 1165 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Оплата інших енергоносіїв | 1166 |
|
|
| 1,5 | 1,5 | — |
|
|
| 1,5 | —1,5 | — |
Дослідження і розробки, державні програми | 1170 |
|
|
| 1,1 | 1,1 | — |
|
|
| 1,1 | —1,1 | — |
Виплата відсотків (доходу) за зобов’язаннями | 1200 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Субсидії і поточні трансферти | 1300 |
|
|
| 4,9 | 3,2 | 2239,46 |
|
|
| 4,9 | 3,2 | 2239,46 |
Субсидії і поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям) | 1310 |
|
|
| 3,5 | 3,5 | 1564,46 |
|
|
| 3,5 |
| 1564,46 |
Поточні трансферти органам державного управління інших рівнів | 1320 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Поточні трансферти населенню | 1340 |
|
|
| 1,4 | 1,4 | 675 |
|
|
| 1,4 | 1,4 | 675 |
Виплата пенсій і допомоги | 1341 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Стипендії | 1342 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Інші поточні трансферти населенню | 1343 |
|
|
| 1,4 | 1,4 | 675 |
|
|
| 1,4 | 1,4 | 675 |
Капітальні видатки | 2000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Придбання основного капіталу | 2100 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Придбання обладнання і предметів довгострокового користування | 2110 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Капітальне будівництво (придбання) | 2120 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Будівництво (придбання) житла | 2121 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Будівництво (придбання) адміністративних об’єктів | 2122 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Інше будівництво (придбання) | 2123 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Капітальний ремонт, реконструкція та реставрація | 2130 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Капітальний ремонт і реконструкція житлового фонду | 2131 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Капітальний ремонт і реконструкція адміністративних об’єктів | 2132 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Капітальний ремонт і реконструкція адміністративних об’єктів | 2133 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Реставрація пам’яток культури, історії та архітектури | 2134 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Нерозподілені видатки | 3000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Кредитування з вирахуванням погашення | 4000 | 2,4 | 24,1 | 13394,47 | 8,8 | 42 | 2922,12 |
|
|
| 32,9 | 17,4 | 16316,59 |
Всього видатків за економічною класифікацією | — |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Дефіцити (–), пропозиції (+) | — |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Кошти, що передаються до районних та міських (міст Києва і Севастополя, міст республіканського і обласного значення) бюджетів з міських (міст районного значення), селищних, сільських та районних у містах бюджетів | 250302 | 44,9 | 44,9 | 6500 |
|
|
|
|
|
