- Цветы и растения
- Аквариум и рыбы
- Для работы
- Для сайта
- Для обучения
- Почтовые индексы Украины
- Всяко-разно
- Электронные библиотеки
- Реестры Украины
- Старинные книги о пивоварении
- Словарь старославянских слов
- Все романы Пелевина
- 50 книг для детей
- Стругацкие, сочинения в 33 томах
- Записи Леонардо да Винчи
- Биология поведения человека
Главная Бух. учет, аудит Звітність бюджетних установ - Ткаченко І.Т. |
Звітність бюджетних установ - Ткаченко І.Т.
Звіт про фінансові зобов’язання бюджетних установ
Таблиця 4.26
ЗВІТ ПРО ФІНАНСОВІ ЗОБОВ’ЯЗАННЯ БЮДЖЕТНИХ УСТАНОВ
за_____________________200___р.
Форма № 8 кд | Коди | |
Установа ______________________________________ | за ДКУД |
|
Територія ______________________________________ | за ЄДРПОУ |
|
Код та назва відомчої класифікації видатків головного розпорядника коштів _______ | за КОАТУУ |
|
Код та назва програмної класифікації видатків державного бюджету ______________ | за СПОДУ |
|
Періодичність: квартальна |
|
|
Одиниці виміру: гривні |
|
|
Показники | КЕК | Код рядка | Зареєстровані зобов’язання станом на ________ | Кошторисні призначення з урахуванням змін | Отримані асигнування | Зареєстровані фінансові зобов’язання у поточному році | Зареєстровані бюджетні фінансові зобов’язання у поточному році | Проплачені зобов’язання у звітному періоді | Фінансові зобов’язання на кінець звітного періоду | |||||
усього | з них: | |||||||||||||
бюджетні поточного року | бюджетні попередніх років | небюджетні | інші | поточні | ||||||||||
Видатки — всього | х | 010 |
| 500 | 500 |
| 500 | 500 |
|
|
|
|
|
|
у тому числі: Поточні видатки |
1000 |
020 |
|
500 |
500 |
|
500 |
500 |
|
|
|
|
|
|
Видатки на товари і послуги | 1100 | 030 |
| 500 | 500 |
| 500 | 500 |
|
|
|
|
|
|
Продовження табл. 4.26
Показники | КЕК | Код рядка | Зареєстровані зобов’язання станом на ________ | Кошторисні призначення з урахуванням змін | Отримані асигнування | Зареєстровані фінансові зобов’язання у поточному році | Зареєстровані бюджетні фінансові зобов’язання у поточному році | Проплачені зобов’язання у звітному періоді | Фінансові зобов’язання на кінець звітного періоду | |||||
усього | з них: | |||||||||||||
бюджетні поточного року | бюджетні попередніх років | небюджетні | інші | поточні | ||||||||||
Оплата праці працівників бюджетних установ | 1110 | 040 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Заробітна плата | 1111 | 050 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Грошове утримання військовослужбовців | 1112 | 060 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Виплати з тимчасової непрацездатності | 1113 | 070 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Нарахування на заробітну плату | 1120 | 080 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Придбання предметів постачання і матеріалів, оплата послуг та інші видатки | 1130 | 090 |
| 500 | 500 |
| 500 | 500 |
|
|
|
|
|
|
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар | 1131 | 100 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Медикаменти та перев’язувальні матеріали | 1132 | 110 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||||||||||
Продукти харчування | 1133 | 120 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||||||||||
М’який інвентар та обмундирування | 1134 | 130 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||||||||||
Оплата транспортних послуг та утримання транспортних засобів | 1135 | 140 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||||||||||
Оренда та експлуатаційні послуги | 1136 | 150 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||||||||||
Поточний ремонт обладнання, інвентарю та будівель; технічне обслуговування обладнання | 1137 | 160 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||
Послуги зв’язку | 1138 | 170 |
| 500 | 500 |
| 500 | 500 |
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||
Оплата інших послуг та інші видатки | 1139 | 180 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||
Видатки на відрядження | 1140 | 190 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||
Матеріали, інвентар, будівництво, капітальний ремонт та заходи спеціального призначення, що мають загальнодержавне значення | 1150 | 200 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||
Оплата комунальних послуг та енергоносіїв | 1160 | 210 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||
Оплата теплопостачання | 1161 | 220 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||
Оплата водопостачання і водовідведення | 1162 | 230 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||
Продовження табл. 4.26
Показники | КЕК | Код рядка | Зареєстровані зобов’язання станом на ________ | Кошторисні призначення з урахуванням змін | Отримані асигнування | Зареєстровані фінансові зобов’язання у поточному році | Зареєстровані бюджетні фінансові зобов’язання у поточному році | Проплачені зобов’язання у звітному періоді | Фінансові зобов’язання на кінець звітного періоду | ||||||||||||||||||||
усього | з них: | ||||||||||||||||||||||||||||
бюджетні поточного року | бюджетні попередніх років | небюджетні | інші | поточні | |||||||||||||||||||||||||
Оплата електроенергії | 1163 | 240 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||
Оплата природного газу | 1164 | 250 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||
Оплата інших комунальних послуг | 1165 | 260 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||
Оплата інших енергоносіїв | 1166 | 270 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||
Дослідження і розробки, державні програми | 1170 | 280 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||
Виплата відсотків (доходу) за зобов’язаннями | 1200 | 290 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||
Субсидії і поточні трансферти | 1300 | 300 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||
Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям) | 1310 | 310 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Поточні трансферти органам державного управління інших рівнів | 1320 | 320 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Поточні трансферти населенню | 1340 | 330 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Виплата пенсій і допомоги | 1341 | 340 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Стипендії | 1342 | 350 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Інші поточні трансферти населенню | 1343 | 360 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Поточні трансферти за кордон | 1350 | 370 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Капітальні видатки | 2000 | 380 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Придбання основного капіталу | 2100 | 390 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Придбання обладнання і предметів довгострокового користування | 2110 | 400 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Капітальне будівництво (придбання) | 2120 | 410 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Будівництво (придбання) житла | 2121 | 420 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Будівництво (придбання) адміністративних об’єктів | 2122 | 430 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Інше будівництво (придбання) | 2123 | 440 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Капітальний ремонт, реконструкція та реставрація | 2130 | 450 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Закінчення табл. 4.26
Показники | КЕК | Код рядка | Зареєстровані зобов’язання станом на ________ | Кошторисні призначення з урахуванням змін | Отримані асигнування | Зареєстровані фінансові зобов’язання у поточному році | Зареєстровані бюджетні фінансові зобов’язання у поточному році | Проплачені зобов’язання у звітному періоді | Фінансові зобов’язання на кінець звітного періоду | ||||||||||||||||||||
усього | з них: | ||||||||||||||||||||||||||||
бюджетні поточного року | бюджетні попередніх років | небюджетні | інші | поточні | |||||||||||||||||||||||||
Капітальний ремонт і реконструкція житлового фонду | 2131 | 460 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||
Капітальний ремонт і реконструкція адміністративних об’єктів | 2132 | 470 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||
Капітальний ремонт і реконструкція інших об’єктів | 2133 | 480 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||
Реставрація пам’яток культури, історії та архітектури | 2134 | 490 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||
Створення державних запасів і резервів | 2200 | 500 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||
Придбання землі і нематеріальних активів | 2300 | 510 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||
Капітальні трансферти | 2400 | 520 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям) | 2410 | 530 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Капітальні трансферти органам державного управління інших рівнів | 2420 | 540 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Капітальні трансферти населенню | 2430 | 550 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Капітальні трансферти за кордон | 2440 | 560 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Капітальні трансферти до бюджету розвитку | 2450 | 570 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Нерозподілені видатки | 3000 | 580 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Кредитування з вирахуванням погашення | 4000 | 590 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Керівник
Головний бухгалтер
«___» _____________________ 200__ р.
М.п.
Таблиця 4.27
ЗВІТ
ПРО ФІНАНСОВІ ЗОБОВ’ЯЗАННЯ БЮДЖЕТНИХ УСТАНОВ
за 1 квартал 2004 р.
Форма № 8 км | Коди | |
Установа Київська клінічна лікарня | за ДКУД |
|
Територія м. Київ | за ЄДРПОУ |
|
Код та назва тимчасової класифікації видатків місцевих бюджетів 200010 | за КОАТУУ |
|
Періодичність: квартальна |
|
|
Одиниці виміру: гривні |
|
|
Показники | КЕК | Код рядка | Зареєстровані зобов’язання станом на __________ | Кошторисні призначення з урахуванням змін | Отримані асигнування | Зареєстровані фінансові зобов’язання у поточному році | Зареєстровані бюджетні фінансові зобов’язання у поточному році | Проплачені зобов’язанняу звітному періоді | Фінансові зобов’язання на кінець звітного періоду | |||||
усього | з них: | |||||||||||||
бюджетні поточного року | бюджетні попередніх років | небюджетні | інші | поточні | ||||||||||
Видатки — всього | х | 010 |
| 500 | 500 |
| 500 | 500 |
|
|
|
|
|
|
у тому числі: Поточні видатки |
1000 |
020 |
|
500 |
500 |
|
500 |
500 |
|
|
|
|
|
|
Видатки на товари і послуги | 1100 | 030 |
| 500 | 500 |
| 500 | 500 |
|
|
|
|
|
|
Оплата праці працівників бюджетних установ | 1110 | 040 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Заробітна плата | 1111 | 050 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Грошове утримання військовослужбовців | 1112 | 060 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Виплати з тимчасової непрацездатності | 1113 | 070 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Нарахування на заробітну плату | 1120 | 080 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Придбання предметів постачання і матеріалів, оплата послуг та інші видатки | 1130 | 090 |
| 500 | 500 |
| 500 | 500 |
|
|
|
|
|
|
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар | 1131 | 100 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Медикаменти та перев’язувальні матеріали | 1132 | 110 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Продукти харчування | 1133 | 120 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
М’який інвентар та обмундирування | 1134 | 130 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Оплата транспортних послуг та утримання транспортних засобів | 1135 | 140 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Оренда та експлуатаційні послуги | 1136 | 150 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Поточний ремонт обладнання, інвентарю та будівель; технічне обслуговування обладнання | 1137 | 160 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Продовження табл. 4.27
Показники | КЕК | Код рядка | Зареєстровані зобов’язання станом на __________ | Кошторисні призначення з урахуванням змін | Отримані асигнування | Зареєстровані фінансові зобов’язання у поточному році | Зареєстровані бюджетні фінансові зобов’язання у поточному році | Проплачені зобов’язанняу звітному періоді | Фінансові зобов’язання на кінець звітного періоду | |||||||||||
усього | з них: | |||||||||||||||||||
бюджетні поточного року | бюджетні попередніх років | небюджетні | інші | поточні | ||||||||||||||||
Послуги зв’язку | 1138 | 170 |
| 500 | 500 |
| 500 | 500 |
|
|
|
|
|
|
||||||
Оплата інших послуг та інші видатки | 1139 | 180 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
Видатки на відрядження | 1140 | 190 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
Матеріали, інвентар, будів-ництво, капітальний ремонт та заходи спеціального призначення, що мають загальнодержавне значення | 1150 | 200 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
Оплата комунальних послуг та енергоносіїв | 1160 | 210 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
Оплата теплопостачання | 1161 | 220 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
Оплата водопостачання і водовідведення | 1162 | 230 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Оплата електроенергії | 1163 | 240 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Оплата природного газу | 1164 | 250 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Оплата інших комунальних послуг | 1165 | 260 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Оплата інших енергоносіїв | 1166 | 270 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Дослідження і розробки, державні програми | 1170 | 280 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Виплата відсотків (доходу) за зобов’язаннями | 1200 | 290 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Субсидії і поточні трансферти | 1300 | 300 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям) | 1310 | 310 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Поточні трансферти органам державного управління інших рівнів | 1320 | 320 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Поточні трансферти населенню | 1340 | 330 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Виплата пенсій і допомоги | 1341 | 340 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Стипендії | 1342 | 350 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Інші поточні трансферти населенню | 1343 | 360 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Поточні трансферти за кордон | 1350 | 370 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Продовження табл. 4.27
Показники | КЕК | Код рядка | Зареєстровані зобов’язання станом на __________ | Кошторисні призначення з урахуванням змін | Отримані асигнування | Зареєстровані фінансові зобов’язання у поточному році | Зареєстровані бюджетні фінансові зобов’язання у поточному році | Проплачені зобов’язанняу звітному періоді | Фінансові зобов’язання на кінець звітного періоду | ||||||||||||||||||||
усього | з них: | ||||||||||||||||||||||||||||
бюджетні поточного року | бюджетні попередніх років | небюджетні | інші | поточні | |||||||||||||||||||||||||
Капітальні видатки | 2000 | 380 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||
Придбання основного капіталу | 2100 | 390 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||
Придбання обладнання і предметів довгострокового користування | 2110 | 400 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||
Капітальне будівництво (придбання) | 2120 | 410 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||
Будівництво (придбання) житла | 2121 | 420 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||
Будівництво (придбання) адміністративних об’єктів | 2122 | 430 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||
Інше будівництво (придбання) | 2123 | 440 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Капітальний ремонт, ре конструкція та реставрація | 2130 | 450 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Капітальний ремонт і ре конструкція житлового фонду | 2131 | 460 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Капітальний ремонт і ре конструкція адміністративних об’єктів | 2132 | 470 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Капітальний ремонт і ре конструкція інших об’єктів | 2133 | 480 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Реставрація пам’яток культури, історії та архітектури | 2134 | 490 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Створення державних запасів і резервів | 2200 | 500 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Придбання землі і нематеріальних активів | 2300 | 510 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Капітальні трансферти | 2400 | 520 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям) | 2410 | 530 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Капітальні трансферти органам державного управління інших рівнів | 2420 | 540 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Капітальні трансферти населенню | 2430 | 550 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Закінчення табл. 4.27
Показники | КЕК | Код рядка | Зареєстровані зобов’язання станом на __________ | Кошторисні призначення з урахуванням змін | Отримані асигнування | Зареєстровані фінансові зобов’язання у поточному році | Зареєстровані бюджетні фінансові зобов’язання у поточному році | Проплачені зобов’язанняу звітному періоді | Фінансові зобов’язання на кінець звітного періоду | ||||||||||||||||||||
усього | з них: | ||||||||||||||||||||||||||||
бюджетні поточного року | бюджетні попередніх років | небюджетні | інші | поточні | |||||||||||||||||||||||||
Капітальні трансферти за кордон | 2440 | 560 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||
Капітальні трансферти до бюджету розвитку | 2450 | 570 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||
Нерозподілені видатки | 3000 | 580 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||
Кредитування з вирахуванням погашення | 4000 | 590 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Керівник
Головний бухгалтер
«___» _____________________ 200__ р.
М.п.
Created/Updated: 25.05.2018