- Цветы и растения
- Аквариум и рыбы
- Для работы
- Для сайта
- Для обучения
- Почтовые индексы Украины
- Всяко-разно
- Электронные библиотеки
- Реестры Украины
- Старинные книги о пивоварении
- Словарь старославянских слов
- Все романы Пелевина
- 50 книг для детей
- Стругацкие, сочинения в 33 томах
- Записи Леонардо да Винчи
- Биология поведения человека
Главная Бух. учет, аудит Звітність бюджетних установ - Ткаченко І.Т. |
Звітність бюджетних установ - Ткаченко І.Т.
Звіт про виконання загального фонду кошторису установи
Таблиця 4.4
ЗВІТ ПРО ВИКОНАННЯ ЗАГАЛЬНОГО ФОНДУ КОШТОРИСУ УСТАНОВИ на 1 квартал 2004 року
|
| Коди |
Форма № 2 д | за ДКУД |
|
Установа: Обласна клінічна лікарня | за ЄДРПОУ | 01993701 |
Територія: м. Київ | за КОАТУУ |
|
Галузь (вид діяльності) | за ЗКГНГ |
|
Код та назва відомчої класифікації видатків головного розпорядника коштів | за СПОДУ |
|
| ||
Код та назва програмної класифікації видатків |
|
|
Періодичність: квартальна |
|
|
Одиниці виміру: гривні |
|
|
Показники | КЕКВ | Код рядка | Затверджено кошторисом на рік | План асигнувань на звітний період | Ліміти асигнувань звітного періоду | Залишок на початок року | Надійшло коштів за звітний період | Касові видатки | Фактичні видатки | Залишок на кінець звітного періоду |
Видатки — всього | x | 010 | 15 510 | 3780 | 3780 | 0 | 3780 | 1054 | 1190 | 2726 |
у тому числі: ПОТОЧНІ ВИДАТКИ | 1000 | 020 | 15 510 | 3780 | 3780 | 0 | 3780 | 1054 | 1190 | 2726 |
Видатки на товари та послуги | 1100 | 030 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Оплата праці працівників бюджетних установ | 1110 | 040 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Продовження табл. 4.4
Показники | КЕКВ | Код рядка | Затверджено кошторисом на рік | План асигнувань на звітний період | Ліміти асигнувань звітного періоду | Залишок на початок року | Надійшло коштів за звітний період | Касові видатки | Фактичні видатки | Залишок на кінець звітного періоду |
Заробітна плата | 1111 | 050 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Грошове утримання військовослужбовців | 1112 | 060 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Виплати з тимчасової непрацездатності | 1113 | 070 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Нарахування на заробітну плату | 1120 | 080 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Придбання предметів постачання і матеріалів, оплата послуг та інші видатки | 1130 | 090 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар | 1131 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Медикаменти та перев’язувальні матеріали | 1132 | 110 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Продукти харчування | 1133 | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
М’який інвентар та обмундирування | 1134 | 130 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Оплата транспортних послуг та утримання транспортних засобів | 1135 | 140 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Оренда та експлуатаційні послуги | 1136 | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Поточний ремонт обладнання, інвентарю, будівель і технічне обслуговування обладнання | 1137 | 160 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Послуги зв’язку | 1138 | 170 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Оплата інших послуг та інші видатки | 1139 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Видатки на відрядження | 1140 | 190 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Матеріали, інвентар, будівництво, капітальний ремонт та заходи спеціального призначення, що мають загальнодержавне значення | 1150 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Оплата комунальних послуг та енергоносіїв | 1160 | 210 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Оплата теплопостачання | 1161 | 220 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Оплата водопостачання і водовідведення | 1162 | 230 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Оплата електроенергії | 1163 | 240 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Оплата природного газу | 1164 | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Оплата інших комунальних послуг | 1165 | 260 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Оплата інших енергоносіїв | 1166 | 270 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Продовження табл. 4.4
Показники | КЕКВ | Код рядка | Затверджено кошторисом на рік | План асигнувань на звітний період | Ліміти асигнувань звітного періоду | Залишок на початок року | Надійшло коштів за звітний період | Касові видатки | Фактичні видатки | Залишок на кінець звітного періоду |
Дослідження і розробки, державні програми | 1170 | 280 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Виплата відсотків (доходу) за зобов’язаннями | 1200 | 290 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Субсидії і поточні трансферти | 1300 | 300 | 15 510 | 3780 | 3780 | 0 | 3780 | 1054 | 1190 | 2726 |
Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам) | 1310 | 310 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Поточні трансферти органам державного управління інших рівнів | 1320 | 320 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Поточні трансферти населенню | 1340 | 330 | 15 510 | 3780 | 3780 | 0 | 3780 | 1054 | 1190 | 2726 |
Виплата пенсій і допомоги | 1341 | 340 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Стипендії | 1342 | 350 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Інші поточні трансферти населенню | 1343 | 360 | 15 510 | 3780 | 3780 | 0 | 3780 | 1054 | 1190 | 2726 |
Поточні трансферти за кордон | 1350 | 370 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
КАПІТАЛЬНІ ВИДАТКИ | 2000 | 380 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Придбання основного капіталу | 2100 | 390 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Придбання обладнання і предметів довгострокового користування | 2110 | 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Капітальне будівництво (придбання) | 2120 | 410 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Будівництво (придбання) житла | 2121 | 420 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Будівництво (придбання) адміністративних об’єктів | 2122 | 430 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Інше будівництво | 2123 | 440 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Капітальний ремонт і реконструкція та реставрація | 2130 | 450 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Капітальний ремонт і реконструкція та реконструкція житлового фонду | 2131 | 460 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Капітальний ремонт і реконструкція та реконструкція адміністративних об’єктів | 2132 | 470 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Капітальний ремонт та реконструкція та реконструкція інших об’єктів | 2133 | 480 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Реставрація пам’яток культури, історії та архітектури | 2134 | 490 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Продовження табл. 4.4
Показники | КЕКВ | Код рядка | Затверджено кошторисом на рік | План асигнувань на звітний період | Ліміти асигнувань звітного періоду | Залишок на початок року | Надійшло коштів за звітний період | Касові видатки | Фактичні видатки | Залишок на кінець звітного періоду |
Створення державних запасів і резервів | 2200 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Придбання землі та нематеріальних активів | 2300 | 510 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Капітальні трансферти | 2400 | 520 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям) | 2410 | 530 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Капітальні трансферти органам державного управління інших рівнів | 2420 | 540 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Капітальні трансферти населенню | 2430 | 550 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Капітальні трансферти за кордон | 2440 | 560 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Капітальні трансферти до бюджету розвитку | 2450 | 570 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
НЕРОЗПОДІЛЕНІ ВИДАТКИ | 3000 | 580 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
КРЕДИТУВАННЯ З ВИ-РАХУВАННЯМ ПОГА-ШЕННЯ | 4000 | 590 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ІНШІ ВИДАТКИ | 5000 1, 2 | 600 | х | 0 | х | х | 0 | х | х | х |
______
1 Це технічний код, який включає коди економічної класифікації видатків бюджету, крім тих, що виділені окремо.
2 КЕКВ 5000 гр. 8 заповнюють тільки обласні державні адміністрації.
Керівник
(підпис) (ініціали і прізвище)
Головний бухгалтер
(підпис) (ініціали і прізвище)
“___” ___________ 200__ р.
(число, місяць, рік)
Таблиця 4.5
ЗВІТ ПРО ВИКОНАННЯ ЗАГАЛЬНОГО ФОНДУ КОШТОРИСУ УСТАНОВИ на 1 квартал 2004 року
|
| Коди |
Форма № 2 м | за ДКУД |
|
Установа: Обласна клінічна лікарня | за ЄДРПОУ | 01993701 |
Територія: м. Київ | за КОАТУУ |
|
Галузь (вид діяльності) | за ЗКГНГ |
|
Код та назва тимчасової класифікації видатківмісцевих бюджетів 080101 |
|
|
Періодичність: квартальна |
|
|
Одиниці виміру: гривні |
|
|
Показники | КЕКВ | Код рядка | Затверджено кошторисом на рік | План асигнувань на звітний період | Ліміти асигнувань звітного періоду | Залишок на початок року | Надійшло асигнувань за звітний період | Касові видатки | Фактичні видатки | Залишок на кінець звітного періоду |
Видатки — всього | х | 010 | 14 400 700 | 0 | 0 | 0 | 3 477 825 | 3 464 186 | 3 887 854 | 13 639 |
у тому числі: ПОТОЧНІ ВИДАТКИ | 1000 | 020 | 13 340 700 | 0 | 0 | 0 | 3 382 727 | 3 372 979 | 3 802 745 | 9748 |
Видатки на товари та послуги | 1100 | 030 | 13 340 700 | 0 | 0 | 0 | 3 382 727 | 3 372 979 | 3 802 745 | 9748 |
Оплата праці працівників бюджетних установ | 1110 | 040 | 5113400 | 0 | 0 | 0 | 1 114 932 | 1 114 882 | 1 011 052 | 50 |
Заробітна плата | 1111 | 050 | 5088400 | 0 | 0 | 0 | 1 108 713 | 1 108 663 | 994 164 | 50 |
Грошове утримання військовослужбовців | 1112 | 060 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Виплати з тимчасової непрацездатності | 1113 | 070 | 25000 | 0 | 0 | 0 | 6219 | 6219 | 19 888 | 0 |
Нарахування на заробітну плату | 1120 | 080 | 1902200 | 0 | 0 | 0 | 418 197 | 408 708 | 342 271 | 9489 |
Придбання предметів постачання і матеріалів, оплата послуг та інші видатки | 1130 | 090 | 5162600 | 0 | 0 | 0 | 161 5997 | 161 5788 | 1 993 732 | 209 |
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар | 1131 | 100 | 80 000 | 0 | 0 | 0 | 76 190 | 76 190 | 119 147 | 0 |
Медикаменти та перев’язувальні матеріали | 1132 | 110 | 1 800 000 | 0 | 0 | 0 | 595 000 | 595 000 | 856 765 | 0 |
Продукти харчування | 1133 | 120 | 1 175 500 | 0 | 0 | 0 | 313 888 | 313 888 | 313 013 | 0 |
М’який інвентар та обмундирування | 1134 | 130 | 132 000 | 0 | 0 | 0 | 102259 | 101 998 | 101 998 | 80 |
Оплата транспортних послуг та утримання транспортних засобів | 1135 | 140 | 51 300 | 0 | 0 | 0 | 20 000 | 19 987 | 38 168 | 13 |
Оренда та експлуатаційні послуги | 1136 | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Поточний ремонт обладнання, інвентарю, будівель і технічне обслуговування обладнання | 1137 | 160 | 1 872 000 | 0 | 0 | 0 | 487 000 | 487 000 | 536 268 | 0 |
Продовження табл. 4.5
Показники | КЕКВ | Код рядка | Затверджено кошторисом на рік | План асигнувань на звітний період | Ліміти асигнувань звітного періоду | Залишок на початок року | Надійшло асигнувань за звітний період | Касові видатки | Фактичні видатки | Залишок на кінець звітного періоду |
Послуги зв’язку | 1138 | 170 | 8800 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 884 | 1227 | 116 |
Оплата інших послуг та інші видатки | 1139 | 180 | 43 000 | 0 | 0 | 0 | 20 660 | 20 660 | 27 146 | 0 |
Видатки на відрядження | 1140 | 190 | 2500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – 779 | 0 |
Матеріали, інвентар, будівництво, капітальний ремонт та заходи спеціального призначення, що мають загальнодержавне значення | 1150 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Оплата комунальних послуг та енергоносіїв | 1160 | 210 | 1 160 000 | 0 | 0 | 0 | 233 601 | 233 601 | 456 469 | 0 |
Оплата теплопостачання | 1161 | 220 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Оплата водопостачання і водовідведення | 1162 | 230 | 263 900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 84 150 | 0 |
Оплата електроенергії | 1163 | 240 | 373 300 | 0 | 0 | 0 | 170 000 | 170 000 | 123 842 | 0 |
Оплата природного газу | 1164 | 250 | 505 200 | 0 | 0 | 0 | 60 601 | 60 601 | 243 194 | 0 |
Оплата інших комунальних послуг | 1165 | 260 | 17 600 | 0 | 0 | 0 | 3000 | 3000 | 5283 | 0 |
Оплата інших енергоносіїв | 1166 | 270 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Дослідження і розробки, державні програми | 1170 | 280 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Виплата відсотків (доходу) за зобов’язаннями | 1200 | 290 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Субсидії і поточні транс-ферти | 1300 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Субсидії і поточні трансферти підприємствам (установам) | 1310 | 310 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Поточні трансферти органам державного управління інших рівнів | 1320 | 320 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Поточні трансферти населенню | 1340 | 330 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Виплата пенсій і допомоги | 1341 | 340 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Стипендії | 1342 | 350 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Інші поточні трансферти населенню | 1343 | 360 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Поточні трансферти за кордон | 1350 | 370 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
КАПІТАЛЬНІ ВИДАТКИ | 2000 | 380 | 1 060 000 | 0 | 0 | 0 | 95 098 | 91 207 | 85 109 | 3891 |
Придбання основного капіталу | 2100 | 390 | 1 060 000 | 0 | 0 | 0 | 95 098 | 91 207 | 85 109 | 3891 |
Придбання обладнання і предметів довгострокового користування | 2110 | 400 | 1 060 000 | 0 | 0 | 0 | 95 098 | 91 207 | 85 109 | 3891 |
Капітальне будівництво (придбання) | 2120 | 410 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Закінчення табл. 4.5
Показники | КЕКВ | Код рядка | Затверджено кошторисом на рік | План асигнувань на звітний період | Ліміти асигнувань звітного періоду | Залишок на початок року | Надійшло асигнувань за звітний період | Касові видатки | Фактичні видатки | Залишок на кінець звітного періоду |
Будівництво (придбання) житла | 2121 | 420 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Будівництво (придбання) адміністративних об’єктів | 2122 | 430 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Інше будівництво | 2123 | 440 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Капітальний ремонт і реконструкція та реставрація | 2130 | 450 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Капітальний ремонт і реконструкція та реконструкція жит-лового фонду | 2131 | 460 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Капітальний ремонт і реконструкція та реконструкція адміністративних об’єктів | 2132 | 470 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Капітальний ремонт і реконструкція та реконструкція інших об’єктів | 2133 | 480 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Реставрація пам’яток культури, історії та архітектури | 2134 | 490 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Створення державних запасів і резервів | 2200 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Придбання землі та нематеріальних активів | 2300 | 510 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Капітальні трансферти | 2400 | 520 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям) | 2410 | 530 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Капітальні трансферти органам державного управління інших рівнів | 2420 | 540 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Капітальні трансферти населенню | 2430 | 550 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Капітальні трансферти за кордон | 2440 | 560 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Капітальні трансферти до бюджету розвитку | 2450 | 570 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
НЕРОЗПОДІЛЕНІ ВИДАТКИ | 3000 | 580 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
КРЕДИТУВАННЯ З ВИРАХУВАННЯМ ПОГАШЕННЯ | 4000 | 590 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ІНШІ ВИДАТКИ | 5000* | 600 | ? | 0 | х | х | х | х | х | х |
________
* Це технічний код, який включає коди економічної класифікації видатків бюджету, крім тих, що виділені окремо.
Керівник
(підпис) (ініціали і прізвище)
Головний бухгалтер
(підпис) (ініціали і прізвище)
“___” ___________ 200__ р.
(число, місяць, рік)
У графі 8 “Надійшло коштів за звітний період” відображається сума коштів загального фонду бюджету в розрізі кодів економічної класифікації видатків, яка фактично надійшла на ім’я установи, зменшена на суму залишків коштів на реєстраційних (поточних) рахунках, що були не використані та повернені до бюджету.
У графі 9 “Касові видатки” відображається сума касових видатків загального фонду бюджету в розрізі кодів економічної класифікації, тобто видатків, що проведені шляхом перерахування коштів з реєстраційних (поточних) рахунків установи, відкритих в органах Державного казначейства України (установах банків) за всіма операціями. Видатки зменшуються на суми, що надійшли на реєстраційні (поточні) рахунки на відновлення касових видатків, які були проведені у поточному році.
Якщо кошти були перераховані із загального фонду бюд-жету в минулому році, вони повертаються у загальний фонд відповідного бюджету (код доходів 24060300 “Інші надход-ження”).
У графі 10 “Фактичні видатки” наводиться сума фактичних видатків, тобто дійсних витрат, що оформлені та підтверджуються відповідними документами, у тому числі видатків за несплаченими рахунками кредиторів, за нарахованою і невиплаченою заробітною платою, за стипендіями тощо, мінус суми, що надійшли на відновлення видатків, які проведені у поточному році.
Суми відновлених видатків за анульованими взаємозаліками чи вексельними розрахунками або іншими негрошовими операція-ми минулих років (у разі прийняття відповідного рішення) відображаються в графі 10 “Фактичні видатки” окремими формами № 2д чи № 2м. Дані цих форм ураховуються у зведеному звіті форм № 2д та № 2м “Звіт про виконання загального фонду кошторису установи”.
Одержувачі бюджетних коштів (підприємства і госпрозрахункові організації, громадські та інші організації, які одержують кошти з бюджету як фінансову підтримку або на виконання загальнодержавних програм) у формах № 2д та № 2м “Звіт про виконання загального фонду кошторису установи” у графі 10 “Фактичні видатки” проставляють суму фактичних видатків на звітну дату, але не більшу, ніж затверджена в кошторисі на звітний рік.
У графі 11 “Залишок на кінець звітного періоду” залишку не повинно бути.
Головні розпорядники коштів, що мають у своєму підпорядкуванні одержувачів бюджетних коштів, до зведеного квартального фінансового звіту подають два окремих зведених звіти форми № 2д за всіма кодами програмної класифікації видатків державного бюджету або № 2м за всіма кодами тимчасової класифікації видатків місцевих бюджетів:
— щодо бюджетних установ;
— щодо одержувачів бюджетних коштів.
Форма № 2-валюта “Звіт про використання коштів загаль-ного фонду бюджету з міжнародної діяльності України” складається установами, що отримують кошти загального фонду державного бюджету в іноземній валюті. Звіт складається за кожною програмою у розрізі кодів економічної класифікації видатків. При цьому операції, здійснені в іноземній валюті, відображаються в національній валюті України в сумах, які визначаються шляхом перерахунку іноземної валюти за курсом Національного банку України. Перерахунок здійснюється відповідно до Порядку відображення в обліку операцій в іноземній валюті, затвердженого наказом Державного казначейства України від 24.07.01 № 126 та зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 06.08.01 за № 670/5861.
Кошти державного бюджету з міжнародної діяльності, що отримують бюджетні установи в національній валюті України, у формі № 2-валюта не відображаються.
Окремі графи звіту № 2-валюта заповнюються у такому порядку:
У графі 2 “Затверджено кошторисом на рік” проставляється сума планового асигнування загального фонду, затверджена кошторисом з міжнародної діяльності.
Якщо протягом звітного періоду до кошторису були внесені зміни, то в графі “Затверджено кошторисом на рік” проставляється сума уточненого асигнування.
У графі 3 “План асигнувань на звітний період” проставляється план асигнування із загального фонду бюджету за звітний період накопичувальним підсумком з початку року.
При цьому план асигнувань відображається тільки за такими кодами економічної класифікації видатків: 1110 “Оплата праці працівників бюджетних установ”, 1120 “Нарахування на заробіт-ну плату”, 1132 “Медикаменти та перев’язувальні матеріали”, 1133 “Продукти харчування”, 1160 “Оплата комунальних послуг та енергоносіїв”, 1340 “Поточні трансферти населенню”, 5000 “Інші видатки”.
Created/Updated: 25.05.2018