- Цветы и растения
- Аквариум и рыбы
- Для работы
- Для сайта
- Для обучения
- Почтовые индексы Украины
- Всяко-разно
- Электронные библиотеки
- Реестры Украины
- Старинные книги о пивоварении
- Словарь старославянских слов
- Все романы Пелевина
- 50 книг для детей
- Стругацкие, сочинения в 33 томах
- Записи Леонардо да Винчи
- Биология поведения человека
Главная Бухгалтерский учет, аудит Нормативные акты План рахунків бухгалтерського обліку |
План рахунків бухгалтерського обліку
Рахунок 30 "Каса"
Рахунок 30 "Каса" призначений для узагальнення інформації про наявність та рух грошових коштів в касі підприємства.
Рахунок 30 "Каса" має такі субрахунки:
301 "Каса в національній валюті"
302 "Каса в іноземній валюті"
За дебетом рахунку 30 "Каса" відображається надходження грошових коштів у касу підприємства, за кредитом - виплата грошових коштів із каси підприємства.
На підприємствах, де працюють операційні каси (продаж квитків, оплата послуг зв'язку, обмін валюти тощо) відкриваються субрахунки "Операційна каса в національній валюті" та "Операційна каса в іноземній валюті".
Рахунок 30 "Каса" кореспондує
| за дебетом з кредитом рахунків: |
| за кредитом з дебетом рахунків: |
14 | "Довгострокові фінансові інвестиції" | 14 | "Довгострокові фінансові інвестиції" |
15 | "Капітальні інвестиції" | 15 | "Капітальні інвестиції" |
16 | "Довгострокова дебіторська заборгованість" | 30 | "Каса" |
31 | "Рахунки в банках" | ||
30 | "Каса" | 33 | "Інші кошти" |
31 | "Рахунки в банках" | 35 | "Поточні фінансові інвестиції" |
34 | "Короткострокові векселі одержані" | 36 | "Розрахунки з покупцями та замовниками" |
36 | "Розрахунки з покупцями та замовниками" | 37 | "Розрахунки з різними дебіторами" |
37 | "Розрахунки з різними дебіторами" | 39 | "Витрати майбутніх періодів" |
41 | "Пайовий капітал" | ||
41 | "Пайовий капітал" | 45 | "Вилучений капітал" |
42 | "Додатковий капітал" | 46 | "Неоплачений капітал" |
45 | "Вилучений капітал" | 48 | "Цільове фінансування і цільові надходження" |
46 | "Неоплачений капітал" | ||
48 | "Цільове фінансування і цільові надходження" | 50 | "Довгострокові позики" |
51 | "Довгострокові векселі видані" | ||
50 | "Довгострокові позики" | 52 | "Довгострокові зобов'язання за облігаціями" |
52 | "Довгострокові зобов'язання за облігаціями" | ||
53 | "Довгострокові зобов'язання з оренди" | ||
55 | "Інші довгострокові зобов'язання" | ||
60 | "Короткострокові позики" | 55 | "Інші довгострокові зобов'язання" |
63 | "Розрахунки з постачальниками та підрядниками" | 60 | "Короткострокові позики" |
61 | "Поточна заборгованість за довгостроковими зобов'язаннями" | ||
66 | "Розрахунки з оплати праці" | ||
68 | "Розрахунки за іншими операціями" | ||
62 | "Короткострокові векселі видані" | ||
69 | "Доходи майбутніх періодів" | 63 | "Розрахунки з постачальниками та підрядниками" |
70 | "Доходи від реалізації" | ||
71 | "Інший операційний дохід" | 65 | "Розрахунки за страхуванням" |
73 | "Інші фінансові доходи" | 66 | "Розрахунки з оплати праці" |
74 | "Інші доходи" | 67 | "Розрахунки з учасниками" |
75 | "Надзвичайні доходи" | 68 | "Розрахунки за іншими операціями" |
76 | "Страхові платежі" | ||
97 | "Інші витрати" | 69 | "Доходи майбутніх періодів" |
|
| 76 | "Страхові платежі" |
|
| 84 | "Інші операційні витрати" |
|
| 85 | "Інші затрати" |
|
| 91 | "Загальновиробничі витрати" |
|
| 92 | "Адміністративні витрати" |
|
| 93 | "Витрати на збут" |
|
| 94 | "Інші витрати операційної діяльності" |
|
| 95 | "Фінансові витрати" |
|
| 97 | "Інші витрати" |
|
| 99 | "Надзвичайні витрати" |
Created/Updated: 25.05.2018