- Цветы и растения
- Аквариум и рыбы
- Для работы
- Для сайта
- Для обучения
- Почтовые индексы Украины
- Всяко-разно
- Электронные библиотеки
- Реестры Украины
- Старинные книги о пивоварении
- Словарь старославянских слов
- Все романы Пелевина
- 50 книг для детей
- Стругацкие, сочинения в 33 томах
- Записи Леонардо да Винчи
- Биология поведения человека
Главная Маркетинг Основы маркетинга - Котлер Филип |
Основы маркетинга - Котлер Филип
Основные принципы сегментирования потребительских рынков
Какого-то единого метода сегментирования рынка не существует. Деятелю рынка необходимо опробовать варианты сегментирования на основе разных переменных параметров, одного или нескольких сразу, в попытках отыскать наиболее полезный подход к рассмотрению структуры рынка. Сейчас мы рассмотрим основные географические, демографические, психографические и поведенческие переменные, которыми пользуются при сегментировании потребительских рынков (см. табл. 10).
Таблица 10. Некоторые переменные, используемые для сегментирования потребительских рынков
Переменная величина | Типичная разбивка |
ГЕОГРАФИЧЕСКИЙ ПРИНЦИП |
|
Регион | Тихоокеанские штаты, Горные штаты, Северо-западный центр, Юго-западный центр, Северо-восточный центр, Юго-восточный центр, Южно-Атлантические штаты, Средне-Атлантические штаты, Новая Англия |
Округа (по величине) | А, Б, В, Г |
Город или стандартный метрополитенский ареал (по величине) | С населением менее 5 тыс. человек, 5 - 20 тыс. человек, 20 - 50 тыс. человек, 50 - 100 тыс. человек, 100 - 250 тыс. человек, 250 - 500 тыс. человек, 0,5 - 1,0 млн. человек, 1 - 4 млн. человек, свыше 4 млн. человек |
Плотность населения | Города, пригороды, сельская местность |
Климат | Северный, южный |
ПСИХОГРАФИЧЕСКИЙ ПРИНЦИП |
|
Общественный класс | Низший низший, высший низший, низший средний, высший средний, низший высший, высший высший |
Образ жизни | Традиционалисты, жизнелюбы, эстеты |
Тип личности | Увлекающаяся натура, любитель поступать «как все», авторитарная натура, честолюбивая натура |
ПОВЕДЕНЧЕСКИЙ ПРИНЦИП |
|
Повод для совершения покупки | Обыденная покупка, особый случай |
Искомые выгоды | Качество, сервис, экономия |
Статус пользователя | Не пользующийся, бывший пользователь, потенциальный пользователь, пользователь-новичок, регулярный пользователь |
Интенсивность потребления | Слабый потребитель, умеренный потребитель, активный потребитель |
Степень приверженности | Никакой, средняя, сильная, абсолютная |
Степень готовности покупателя к восприятию товара | Неосведомленный, осведомленный, информированный, заинтересованный, желающий, намеревающийся купить |
Отношение к товару | Восторженное, положительное, безразличное, отрицательное, враждебное |
ДЕМОГРАФИЧЕСКИЙ ПРИНЦИП |
|
Возраст | Моложе 6 лет, 6 - 11 лет, 12 - 19 лет, 20 - 34 года, 35 - 49 лет, 50 - 64 года, старше 65 лет |
Пол | Мужчины, женщины |
Размер семьи | 1 - 2 человека, 3 - 4 человека, 5 человек и более |
Этап жизненного цикла семьи | Молодые одиночки, молодая семья без детей, молодая семья с младшим ребенком в возрасте до 6 лет, молодая семья с младшим ребенком в возрасте 6 лет и старше, пожилые супруги с детьми, пожилые супруги без детей моложе 18 лет, одинокие, прочие |
Уровень доходов | Менее 2,5 тыс. долл., 2,5 - 5,0 тыс. долл., 5,0 - 7,5 тыс. долл., 7,5 - 10 тыс. долл., 10 - 15 тыс. долл., 15 - 20 тыс. долл., 20 - 30 тыс. долл., 30 - 50 тыс. долл., 50 тыс. долл. и выше |
Род занятий | Лица умственного труда и технические специалисты; управляющие, должностные лица и владельцы; клерки, продавцы; ремесленники, руководители среднего звена; квалифицированные рабочие; фермеры; пенсионеры; студенты; домохозяйки; безработные |
Образование | Начальное или менее того, неполная средняя школа, выпускник средней школы, неполное высшее, высшее |
Религиозные убеждения | Католик, протестант, иудей, прочие |
Раса | Белый, негр, житель Востока |
Национальность | Американцы, англичане, французы, немцы, скандинавы, итальянцы, латиноамериканцы, жители Среднего Востока, японцы |
Created/Updated: 25.05.2018