- Цветы и растения
- Аквариум и рыбы
- Для работы
- Для сайта
- Для обучения
- Почтовые индексы Украины
- Всяко-разно
- Электронные библиотеки
- Реестры Украины
- Старинные книги о пивоварении
- Словарь старославянских слов
- Все романы Пелевина
- 50 книг для детей
- Стругацкие, сочинения в 33 томах
- Записи Леонардо да Винчи
- Биология поведения человека
Главная Бухгалтерский учет, аудит Нормативные акты План рахунків бухгалтерського обліку |
План рахунків бухгалтерського обліку
ПЛАН РАХУНКІВ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ активів, капіталу, зобов'язань і господарських операцій підприємств і організацій
Синтетичні рахунки (рахунки першого порядку) | Субрахунки(рахунки другого порядку) | Сфера застосування | ||
Код | Назва | Код | Назва | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
Клас 1. Необоротні активи | ||||
10 | Основні засоби | 101 | Земельні ділянки | Усі види діяльності |
102 | Капітальні витрати на поліпшення земель | |||
103 | Будинки та споруди | |||
104 | Машини та обладнання | |||
105 | Транспортні засоби | |||
106 | Інструменти, прилади та інвентар | |||
107 | Робоча і продуктивна худоба | |||
108 | Багаторічні насадження | |||
109 | Інші основні засоби | |||
11 | Інші необоротні матеріальні активи | 111 | Бібліотечні фонди | Усі види діяльності |
112 | Малоцінні необоротні матеріальні активи | |||
113 | Тимчасові (нетитульні) споруди | |||
114 | Природні ресурси | |||
115 | Інвентарна тара | |||
116 | Предмети прокату | |||
117 | Інші необоротні матеріальні активи | |||
12 | Нематеріальні активи | 121 | Права користування природними ресурсами | Усі види діяльності |
122 | Права користування майном | |||
123 | Права на знаки для товарів і послуг | |||
124 | Права на об'єкти промислової власності | |||
125 | Авторські та суміжні з ними права | |||
126 | Гудвіл | |||
127 | Інші нематеріальні активи | |||
13 | Знос необоротних активів | 131 | Знос основних засобів | Усі види діяльності |
132 | Знос інших необоротних матеріальних активів | |||
133 | Знос нематеріальних активів | |||
14 | Довгострокові фінансові інвестиції | 141 | Інвестиції пов'язаним сторонам за методом обліку участі в капіталі | Усі види діяльності |
142 | Інші інвестиції пов'язаним сторонам | |||
143 | Інвестиції непов'язаним сторонам | |||
15 | Капітальні інвестиції | 151 | Капітальне будівництво | Усі види діяльності |
152 | Придбання (виготовлення) основних засобів | |||
153 | Придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів | |||
154 | Придбання (створення) нематеріальних активів | |||
155 | Формування основного стада | |||
16 | Довгострокова дебіторська заборгованість | 161 | Заборгованість за майно, що передано у фінансову оренду | Усі види діяльності |
162 | Довгострокові векселі одержані | |||
163 | Інша дебіторська заборгованість | |||
17 | Відстрочені податкові активи |
| За видами відстрочених податкових активів | Усі види діяльності |
18 | Інші необоротні активи |
| За видами активів | Усі види діяльності |
19 | Негативний гудвіл |
| За видами об'єктів інвестування | Усі види діяльності |
Клас 2. Запаси | ||||
20 | Виробничі запаси | 201 | Сировина й матеріали | Усі види діяльності |
202 | Купівельні напівфабрикати та комплектуючі вироби | |||
203 | Паливо | |||
204 | Тара й тарні матеріали | |||
205 | Будівельні матеріали | |||
206 | Матеріали, передані в переробку | |||
207 | Запасні частини | |||
208 | Матеріали сільськогосподарського призначення | |||
209 | Інші матеріали | |||
21 | Тварини на вирощуванні та відгодівлі | 211 | Молодняк тварин на вирощуванні | Сільське господарство, підприємства інших галузей з підсобним сільськогосподарським виробництвом |
212 | Тварини на відгодівлі | |||
213 | Птиця | |||
214 | Звірі | |||
215 | Кролі | |||
216 | Сім'ї бджіл | |||
217 | Доросла худоба, що вибракувана з основного стада | |||
218 | Худоба, що прийнята від населення для реалізації | |||
22 | Малоцінні та швидкозношувані предмети |
| За видами предметів | Усі види діяльності |
23 | Виробництво |
| За видами виробництва | Усі види діяльності |
24 | Брак у виробництві |
| За видами продукції | Галузі матеріального виробництва |
25 | Напівфабрикати |
| За видами напівфабрикатів | Промисловість |
26 | Готова продукція |
| За видами готової продукції | Промисловість, сільське господарство та ін. |
27 | Продукція сільськогосподарського виробництва |
| За видами продукції | Сільське господарство, підприємства інших галузей з підсобним сільськогосподарським виробництвом |
28 | Товари | 281 | Товари на складі | Усі види діяльності |
282 | Товари в торгівлі | |||
283 | Товари на комісії | |||
284 | Тара під товарами | |||
285 | Торгова націнка | |||
29 | ……………………………… |
|
|
|
Клас 3. Кошти, розрахунки та інші активи | ||||
30 | Каса | 301 | Каса в національній валюті | Усі види діяльності |
302 | Каса в іноземній валюті | |||
31 | Рахунки в банках | 311 | Поточні рахунки в національній валюті | Усі види діяльності |
312 | Поточні рахунки в іноземній валюті | |||
313 | Інші рахунки в банку в національній валюті | |||
314 | Інші рахунки в банку в іноземній валюті | |||
32 | ……………………………… |
|
|
|
33 | Інші кошти | 331 | Грошові документи в національній валюті | Усі види діяльності |
332 | Грошові документи в іноземній валюті | |||
333 | Грошові кошти в дорозі в національній валюті | |||
334 | Грошові кошти в дорозі в іноземній валюті | |||
34 | Короткострокові векселі одержані | 341 | Короткострокові векселі, одержані в національній валюті | Усі види діяльності |
342 | Короткострокові векселі, одержані в іноземній валюті | |||
35 | Поточні фінансові інвестиції | 351 | Еквіваленти грошових коштів | Усі види діяльності |
352 | Інші поточні фінансові інвестиції | |||
36 | Розрахунки з покупцями та замовниками | 361 | Розрахунки з вітчизняними покупцями | Усі види діяльності |
362 | Розрахунки з іноземними покупцями | |||
37 | Розрахунки з різними дебіторами | 371 | Розрахунки за виданими авансами | Усі види діяльності |
372 | Розрахунки з підзвітними особами | |||
373 | Розрахунки за нарахованими доходами | |||
374 | Розрахунки за претензіями | |||
375 | Розрахунки за відшкодуванням завданих збитків | |||
376 | Розрахунки за позиками членам кредитних спілок | |||
377 | Розрахунки з іншими дебіторами | |||
38 | Резерв сумнівних боргів |
| За дебіторами | Усі види діяльності |
39 | Витрати майбутніх періодів |
| За видами витрат | Усі види діяльності |
Клас 4. Власний капітал та забезпечення зобов'язань | ||||
40 | Статутний капітал |
| За видами капіталу | Усі види діяльності |
41 | Пайовий капітал |
| За видами капіталу | Кооперативні організації, кредитні спілки |
42 | Додатковий капітал | 421 | Емісійний дохід | Усі види діяльності |
422 | Інший вкладений капітал | |||
423 | Дооцінка активів | |||
424 | Безоплатно одержані необоротні активи | |||
425 | Інший додатковий капітал | |||
43 | Резервний капітал |
| За видами капіталу | Усі види діяльності |
44 | Нерозподілені прибутки (непокриті збитки) | 441 | Прибуток нерозподілений | Усі види діяльності |
442 | Непокриті збитки | |||
443 | Прибуток, використаний у звітному періоді | |||
45 | Вилучений капітал | 451 | Вилучені акції | Усі види діяльності |
452 | Вилучені вклади й паї | |||
453 | Інший вилучений капітал | |||
46 | Неоплачений капітал |
| За видами капіталу | Усі види діяльності |
47 | Забезпечення майбутніх витрат і платежів | 471 | Забезпечення виплат відпусток | Усі види діяльності |
472 | Додаткове пенсійне забезпечення | |||
473 | Забезпечення гарантійних зобов'язань | |||
474 | Забезпечення інших витрат і платежів | |||
48 | Цільове фінансування і цільові надходження |
| За об'єктами фінансування | Усі види діяльності |
49 | Страхові резерви | 491 | Резерви незароблених премій | Страхова діяльність |
492 | Резерви збитків | |||
493 | Інші страхові резерви | |||
494 | Частка перестраховиків у резервах незароблених премій | |||
495 | Частка перестраховиків у резервах збитків | |||
496 | Частка перестраховиків в інших страхових резервах | |||
497 | Результат зміни резервів незароблених премій | |||
498 | Результат зміни резервів збитків |
Клас 5. Довгострокові зобов'язання | ||||
50 | Довгострокові позики | 501 | Довгострокові кредити банків у національній валюті | Усі види діяльності |
502 | Довгострокові кредити банків в іноземній валюті | |||
503 | Відстрочені довгострокові кредити банків у національній валюті | |||
504 | Відстрочені довгострокові кредити банків в іноземній валюті | |||
505 | Інші довгострокові позики в національній валюті | |||
506 | Інші довгострокові позики в іноземній валюті | |||
51 | Довгострокові векселі видані | 511 | Довгострокові векселі, видані в національній валюті | Усі види діяльності |
512 | Довгострокові векселі, видані в іноземній валюті | |||
52 | Довгострокові зобов'язання за облігаціями | 521 | Зобов'язання за облігаціями | Усі види діяльності |
522 | Премія за випущеними облігаціями | |||
523 | Дисконт за випущеними облігаціями | |||
53 | Довгострокові зобов'язання з оренди | 531 | Зобов'язання з фінансової оренди | Усі види діяльності |
532 | Зобов'язання з оренди цілісних майнових комплексів | |||
54 | Відстрочені податкові зобов'язання |
| За видами зобов'язань | Усі види діяльності |
55 | Інші довгострокові зобов'язання |
| За видами зобов'язань | Усі види діяльності |
56 | ……………………………… |
|
|
|
57 | ……………………………… |
|
|
|
58 | ……………………………… |
|
|
|
59 | ……………………………… |
|
|
|
Клас 6. Поточні зобов'язання | ||||
60 | Короткострокові позики | 601 | Короткострокові кредити банків у національній валюті | Усі види діяльності |
602 | Короткострокові кредити банків в іноземній валюті | |||
603 | Відстрочені короткострокові кредити банків у національній валюті | |||
604 | Відстрочені короткострокові кредити банків в іноземній валюті | |||
605 | Прострочені позики в національній валюті | |||
606 | Прострочені позики в іноземній валюті | |||
61 | Поточна заборгованість за довгостроковими зобов'язаннями | 611 | Поточна заборгованість за довгостроковими зобов'язаннями в національній валюті | Усі види діяльності |
612 | Поточна заборгованість за довгостроковими зобов'язаннями в іноземній валюті | |||
62 | Короткострокові векселі видані | 621 | Короткострокові векселі, видані в національній валюті | Усі види діяльності |
622 | Короткострокові векселі, видані в іноземній валюті | |||
63 | Розрахунки з постачальниками та підрядниками | 631 | Розрахунки з вітчизняними постачальниками | Усі види діяльності |
632 | Розрахунки з іноземними постачальниками | |||
64 | Розрахунки за податками й платежами | 641 | Розрахунки за податками | Усі види діяльності |
642 | Розрахунки за обов'язковими платежами | |||
643 | Податкові зобов'язання | |||
644 | Податковий кредит | |||
65 | Розрахунки за страхування | 651 | За пенсійним забезпеченням | Усі види діяльності |
652 | За соціальним страхуванням | |||
653 | За страхуванням на випадок безробіття | |||
654 | За індивідуальним страхуванням | |||
655 | За страхуванням майна | |||
66 | Розрахунки з оплати праці | 661 | Розрахунки за заробітною платою | Усі види діяльності |
662 | Розрахунки з депонентами | |||
67 | Розрахунки з учасниками | 671 | Розрахунки за нарахованими дивідендами | Усі види діяльності |
672 | Розрахунки за іншими виплатами | |||
68 | Розрахунки за іншими операціями | 681 | Розрахунки за авансами одержаними | Усі види діяльності |
682 | Внутрішні розрахунки | |||
683 | Внутрішньогосподарські розрахунки | |||
684 | Розрахунки за нарахованими відсотками | |||
685 | Розрахунки з іншими кредиторами | |||
69 | Доходи майбутніх періодів |
| За видами доходів | Усі види діяльності |
Клас 7. Доходи і результати діяльності | ||||
70 | Доходи від реалізації | 701 | Дохід від реалізації готової продукції | Усі види діяльності |
|
| 702 | Дохід від реалізації товарів |
|
|
| 703 | Дохід від реалізації робіт і послуг |
|
|
| 704 | Вирахування з доходу |
|
71 | Інший операційний дохід | 711 | Дохід від реалізації іноземної валюти | Усі види діяльності |
712 | Дохід від реалізації інших оборотних активів | |||
713 | Дохід від операційної оренди активів | |||
714 | Дохід від операційної курсової різниці | |||
715 | Одержані штрафи, пені, неустойки | |||
716 | Відшкодування раніше списаних активів | |||
717 | Дохід від списання кредиторської заборгованості | |||
718 | Одержані гранти та субсидії | |||
719 | Інші доходи від операційної діяльності | |||
72 | Дохід від участі в капіталі | 721 | Дохід від інвестицій в асоційовані підприємства | Усі види діяльності |
722 | Дохід від спільної діяльності | |||
723 | Дохід від інвестицій в дочірні підприємства | |||
73 | Інші фінансові доходи | 731 | Дивіденди одержані | Усі види діяльності |
732 | Відсотки одержані | |||
733 | Інші доходи від фінансових операцій | |||
74 | Інші доходи | 741 | Дохід від реалізації фінансових інвестицій | Усі види діяльності |
742 | Дохід від реалізації необоротних активів | |||
743 | Дохід від реалізації майнових комплексів | |||
744 | Дохід від неопераційної курсової різниці | |||
745 | Дохід від безоплатно одержаних активів | |||
746 | Інші доходи від звичайної діяльності | |||
75 | Надзвичайні доходи | 751 | Відшкодування збитків від надзвичайних подій | Усі види діяльності |
752 | Інші надзвичайні доходи | |||
76 | Страхові платежі |
| За видами страхування | Страхова діяльність |
77 | ……………………………… |
|
|
|
78 | ……………………………… |
|
|
|
79 | Фінансові результати | 791 | Результат основної діяльності | Усі види діяльності |
792 | Результат фінансових операцій | |||
793 | Результат іншої звичайної діяльності | |||
794 | Результат надзвичайних подій |
Клас 8. Витрати за елементами | ||||
80 | Матеріальні витрати | 801 | Витрати сировини й матеріалів | Усі види діяльності |
802 | Витрати купівельних напівфабрикатів та комплектуючих виробів | |||
803 | Витрати палива й енергії | |||
804 | Витрати тари й тарних матеріалів | |||
805 | Витрати будівельних матеріалів | |||
806 | Витрати запасних частин | |||
807 | Витрати матеріалів сільськогосподарського призначення | |||
808 | Витрати товарів | |||
809 | Інші матеріальні витрати | |||
81 | Витрати на оплату праці | 811 | Виплати за окладами й тарифами | Усі види діяльності |
812 | Премії та заохочення | |||
813 | Компенсаційні виплати | |||
814 | Оплата відпусток | |||
815 | Оплата іншого невідпрацьованого часу | |||
816 | Інші витрати на оплату праці | |||
82 | Відрахування на соціальні заходи | 821 | Відрахування на пенсійне забезпечення | Усі види діяльності |
822 | Відрахування на соціальне страхування | |||
823 | Страхування на випадок безробіття | |||
824 | Відрахування на індивідуальне страхування | |||
83 | Амортизація | 831 | Амортизація основних засобів | Усі види діяльності |
832 | Амортизація інших необоротних матеріальних активів | |||
833 | Амортизація нематеріальних активів | |||
84 | Інші операційні витрати |
| За видами витрат | Усі види діяльності |
85 | Інші затрати |
| За видами затрат | Усі види діяльності |
86 | ……………………………… |
|
|
|
87 | ……………………………… |
|
|
|
88 | ……………………………… |
|
|
|
89 | ……………………………… |
|
|
|
Клас 9. Витрати діяльності | ||||
90 | Собівартість реалізації | 901 | Собівартість реалізованої готової продукції | Усі види діяльності |
902 | Собівартість реалізованих товарів | |||
903 | Собівартість реалізованих робіт і послуг | |||
91 | Загальновиробничі витрати |
| За видами витрат | Усі види діяльності |
92 | Адміністративні витрати |
| За видами витрат | Усі види діяльності |
93 | Витрати на збут |
| За видами витрат | Усі види діяльності |
94 | Інші витрати операційної діяльності | 941 | Витрати на дослідження і розробки | Усі види діяльності |
942 | Собівартість реалізованої іноземної валюти | |||
943 | Собівартість реалізованих виробничих запасів | |||
944 | Сумнівні та безнадійні борги | |||
945 | Втрати від операційної курсової різниці | |||
946 | Втрати від знецінення запасів | |||
947 | Нестачі і втрати від псування цінностей | |||
948 | Визнані штрафи, пені, неустойки | |||
949 | Інші витрати операційної діяльності | |||
95 | Фінансові витрати | 951 | Відсотки за кредит | Усі види діяльності |
952 | Інші фінансові витрати | |||
96 | Втрати від участі в капіталі | 961 | Втрати від інвестицій в асоційовані підприємства | Усі види діяльності |
962 | Втрати від спільної діяльності | |||
963 | Втрати від інвестицій в дочірні підприємства | |||
97 | Інші витрати | 971 | Собівартість реалізованих фінансових інвестицій | Усі види діяльності |
972 | Собівартість реалізованих необоротних активів | |||
973 | Собівартість реалізованих майнових комплексів | |||
974 | Втрати від неопераційних курсових різниць | |||
975 | Уцінка необоротних активів і фінансових інвестицій | |||
976 | Списання необоротних активів | |||
977 | Інші витрати звичайної діяльності | |||
978 | Виплати страхових сум та страхових відшкодувань | |||
979 | Перестрахування | |||
98 | Податки на прибуток | 981 | Податки на прибуток від звичайної діяльності | Усі види діяльності |
982 | Податки на прибуток від надзвичайних подій | |||
99 | Надзвичайні витрати | 991 | Втрати від стихійного лиха | Усі види діяльності |
992 | Втрати від техногенних катастроф і аварій | |||
993 | Інші надзвичайні витрати |
Клас 0. Позабалансові рахунки | ||||
01 | Орендовані необоротні активи |
| За видами активів | Усі види діяльності |
02 | Активи на відповідальному зберіганні | 021 | Устаткування, прийняте для монтажу | Усі види діяльності |
022 | Матеріали, прийняті для переробки | |||
023 | Матеріальні цінності на відповідальному зберіганні | |||
024 | Товари, прийняті на комісію | |||
025 | Майно в довірчому управлінні | |||
03 | Контрактні зобов'язання |
| За видами зобов'язань | Усі види діяльності |
04 | Непередбачені активи й зобов'язання | 041 | Непередбачені активи | Усі види діяльності |
042 | Непередбачені зобов'язання | |||
05 | Гарантії та забезпечення надані |
| За видами гарантій та забезпечень наданих | Усі види діяльності |
06 | Гарантії та забезпечення отримані |
| За видами гарантій та забезпечень отриманих | Усі види діяльності |
07 | Списані активи | 071 | Списана дебіторська заборгованість | Усі види діяльності |
072 | Невідшкодовані нестачі і втрати від псування цінностей | |||
08 | Бланки суворого обліку |
| За видами бланків | Усі види діяльності |
Created/Updated: 25.05.2018