- Цветы и растения
- Аквариум и рыбы
- Для работы
- Для сайта
- Для обучения
- Почтовые индексы Украины
- Всяко-разно
- Электронные библиотеки
- Реестры Украины
- Старинные книги о пивоварении
- Словарь старославянских слов
- Все романы Пелевина
- 50 книг для детей
- Стругацкие, сочинения в 33 томах
- Записи Леонардо да Винчи
- Биология поведения человека
Главная Менеджмент Інформаційно-комунікаційний менеджмент у глобальному суспільстві - Бебик В.M. |
Інформаційно-комунікаційний менеджмент у глобальному суспільстві - Бебик В.M.
Прес-служба президента України
Таблиця 4
РЕЙТИНГ популярності інформаційно-політичних телепередач (в дужках — номер телевізійного каналу)*
Оцінки експертів-психологів (%)
пор. | Назва телепередачі | в цілому | у тому | числі |
|
| по вибірці | чоловіків | жінок |
1 | Актуальний репортаж (2) | 24,82 | 26,29 | 23,60 |
2 | Акценти (1) | 15,60 | 21,15 | 12,36 |
3 | Веді (2) | 32,62 | 36,54 | 30,34 |
4 | Вісті (3) | 54,61 | 61,54 | 50,56 |
5 | Діалог у прямому ефірі (2) | 31,21 | 34,62 | 29,21 |
6 | Документальна панорама (3) | 3,55 | 5,77 | 2,25 |
7 | Дніпро (1) | 36,88 | 44,23 | 32,58 |
8 | 3ранку раненько (4) | 9,93 | 1,92 | 14,61 |
9 | 3 восьмої до дев'ятої (1) | 7,80 | 5,77 | 8,99 |
10 | Київська панорама (3) | 18,44 | 25,00 | 14,61 |
11 | НЕП (2) | 4,96 | 11,54 | 1,12 |
12 | Новини (2) | 48,23 | 53,85 | 44,94 |
13 | Нині (2) | 4,96 | 5,77 | 4,49 |
14 | Опозиція (3) | 9,93 | 11,54 | 8,99 |
15 | Паралель (3) | 0,71 | — | 1,12 |
16 | Парламентський вісник (3) | 11,35 | 11,54 | 11,24 |
17 | Підсумки (2) | 37,59 | 40,38 | 35,96 |
18 | Під знаком "Пі" (4) | 52,48 | 48,08 | 55,06 |
19 | Ранок (2) | 12,06 | 11,54 | 12,36 |
20 | Ранок ділової людини (2) | 6,38 | 9,62 | 4,49 |
21 | Світлиця (1) | 3,55 | 5,77 | 2,25 |
22 | Селянське питання (3) | 1,42 | 3,85 | — |
23 | Студія "1 грудня" (1) | 19,86 | 26,92 | 15,73 |
24 | Студія "Рост" (4) | 0,71 | 1,92 | — |
25 | Студія "Нота бене" (3) | 3,55 | 3,85 | 3,37 |
26 | Телеасамблея (3) | — | — | — |
27 | Телескоп (2) | 27,66 | 25,0 | 29,21 |
28 | Тема (2) | 48,94 | 43,31 | 52,81 |
29 | Тиждень (1) | 18,44 | 19,23 | 17,98 |
30 | УТН (1) | 39,01 | 44,23 | 35,96 |
31 | У неділю вранці (1) | 9,22 | 9,62 | 8,99 |
32 | Хто ми? (1) | 21,28 | 25,00 | 19,10 |
33 | Центр (2) | 8,51 | 11,54 | 6,74 |
34 | Інші | 6,38 | 7,69 | 5,62 |
Респонденти мали можливість виділити не більше 10-ти телепередач.
Таблиця 5
Рівень ефективності форм виступу президента України з точки зору засвоєння інформації громадянами (%)*
№ | Форма виступу | В цілому | У тому числі | |
пор. | по вибірці | чоловіків | жінок | |
1 | Офіційний виступ у парламенті, Кабінеті Міністрів тощо | 26,09 | 21,15 | 26,97 |
2 | Офіційний виступ під час візитів, переговорів тощо | 8,70 | 9,62 | 13,46 |
3 | Прес-конференція з актуальних питань | 63,04 | 53,85 | 66,29 |
4 | 3устріч з представниками громадсько-політичних, профспілкових, творчих, наукових об'єднань, трудових колективів, зборів виборців за місцем проживання | 11,09 | 21,15 | 10,11 |
5 | Пряме звернення до громадян по телебаченню, радіо | 26,81 | 40,38 | 17,98 |
6 | Прямий ефір з відповідями на запитання теле- та радіослухачів | 56,52 | 42,31 | 62,92 |
7 | Теледебати з політичними опонентами | 44,93 | 48,08 | 41,57 |
8 | Інтерв'ю з журналістами | 17,39 | 25,00 | 12,36 |
Респонденти мали можливість виділити не більше 3-х форм подачі інформації.
Таблиця 6
Основні риси характеру, яким має відповідати особа, що обіймає посаду президента України
Кількість респондентів, які виділили перелічені риси характеру (%)
пор. | Риси характеру | в цілому | у тому | числі |
|
| по вибірці | чоловіків | жінок |
1 | Авантюризм | 1,42 | — | 2,25 |
2 | Авторитаризм | 1,42 | — | 2,25 |
3 | Акуратність | 7,09 | 5,77 | 7,87 |
4 | Войовничість | 2,13 | 1,92 | 2,25 |
5 | Впертість | 4,26 | 1,92 | 5,62 |
6 | Гнучкість | 56,03 | 55,77 | 56,18 |
7 | Жорсткість | 2,13 | 1,92 | 5,62 |
8 | 3авзятість | 56,03 | 55,77 | 56,18 |
9 | 3акоханість | 2,13 | 1,92 | 2,25 |
10 | Емоційність | 7,09 | 5,77 | 7,87 |
11 | Інтелігентність | 4,26 | 1,92 | 5,62 |
12 | Кмітливість | 4,96 | 7,69 | 3,37 |
13 | Комунікабельність | 68,09 | 61,54 | 71,91 |
14 | Колегіальність | 22,70 | 25,00 | 21,35 |
15 | Людяність | 26,95 | 23,08 | 29,21 |
16 | Мудрість, розважливість | 16,31 | 17,31 | 15,73 |
17 | Мужність | 26,95 | 32,69 | 26,60 |
18 | Наполегливість | 68,79 | 76,92 | 64,04 |
19 | Незговірливість | 21,28 | 32,69 | 14,61 |
20 | Образливість | 21,99 | 26,92 | 19,10 |
21 | Обережність | — | — | — |
22 | Охайність | 2,13 | — | 3,37 |
23 | Працьовитість | 19,15 | 15,38 | 21,35 |
24 | Почуття гумору | 29,79 | 32,69 | 28,09 |
25 | Розум | 47,52 | 42,31 | 50,56 |
26 | Романтизм | 2,13 | 1,92 | 2,25 |
27 | Хитрість | 7,09 | 3,85 | 8,99 |
28 | Інші | 3,55 | 7,69 | 1,12 |
Респонденти мали можливість виділити не більше 5-ти рис характеру.
Таблиця 7
Основні особистісні якості та діяльнісні аспекти, що стосуються особи президента України, які найбільше потребують висвітлення у засобах масової комунікації*
пор. | Перелік особистісних якостей та діяльнісних аспектів | Кількість респондентів, які виділили зазначені показники (%) | ||
в цілому по вибірці | у тому числі | |||
чоловіків | жінок | |||
1 | Рівень знань у галузі економіки, політики, |
|
|
|
| права, соціології, психології тощо | 44,68 | 40,38 | 47,19 |
2 | Якості практичного керівника, організатора | 36,17 | 44,23 | 53,85 |
3 | Політичні погляди | 35,46 | 25,00 | 41,57 |
4 | Найближча команда, особисті друзі | 31,21 | 26,92 | 33,71 |
5 | Моральні якості | 17,73 | 23,08 | 14,61 |
6 | Міжособистісні стосунки з іншими політиками | 16,31 | 17,31 | 15,73 |
7 | 3арплата, матеріальний стан родини | 7,80 | 79,62 | 6,74 |
8 | Хобі, заняття в позаробочий час | 5,67 | 7,69 | 4,49 |
9 | Подробиці родинного життя | 3,55 | 9,62 | — |
10 | Інше | 3,55 | 3,85 | 3,37 |
Респонденти мали можливість виділити не більше 3-х аспектів.
Таблиця 8
Позитивні риси характеру Л. Кравчука очима професійних психологів
№ пор. | Риси характеру | Разом | У | тому числі думки | |||
сума | % | жінок | чоловіків | ||||
сума | % | сума | % | ||||
1 | Гнучкість | 28 | 27,5 | 18 | 29,5 | 10 | 24.4 |
2 | Розважливість | 19 | 18,6 | 12 | 19,7 | 7 | 17,1 |
3 | Мудрість, розум | 19 | 18,6 | 14 | 13,7 | 5 | 12,2 |
4 | Обережність | 16 | 15,7 | 7 | 11,5 | 9 | 22,0 |
5 | Почуття гумору | 14 | 13,7 | 11 | 10,8 | 3 | 7,3 |
6 | Цілеспрямованість, наполегливість, послідовність | 14 | 13,7 | 10 | 16,4 | 4 | 9,8 |
7 | Хитрість, винахідливість | 13 | 12,7 | 7 | 11,5 | 6 | 14,6 |
8 | Гарант незалежності, розбудови держави | 10 | 9,8 | 5 | 8,2 | 5 | 12,2 |
9 | Інтелігентність | 8 | 7,8 | 5 | 8,2 | 3 | 7,3 |
10 | Врівноваженість, стриманість | 7 | 6,9 | 3 | 4,9 | 4 | 9,8 |
11 | Працьовитість, завзятість | 6 | 5,9 | 2 | 3,3 | 4 | 9,8 |
12 | Кмітливість | 6 | 5,9 | 6 | 9,8 | — | — |
13 | Простота, демократизм | 6 | 5,9 | 3 | 4,9 | 3 | 7,3 |
14 | Комунікабельність | 5 | 4,9 | 2 | 3,3 | 3 | 7,3 |
15 | Виваженість, спокійність | 5 | 4,9 | 3 | 4,9 | 2 | 4,9 |
16 | Дипломатичність, вміння триматися | 4 | 3,9 | 2 | 3,3 | 2 | 4,9 |
17 | Практичність, господарність | 4 | 3,9 | 4 | 6,6 | — | — |
18 | Людяність, доступність | 3 | 2,9 | 1 | 1,6 | 2 | 4,9 |
19 | Ерудиція, інтелект | 3 | 2,9 | 2 | 3,3 | 1 | 2,4 |
20 | Толерантність | 3 | 2,9 | 1 | 1,6 | 2 | 4,9 |
21 | Емоційність | 3 | 2,9 | 2 | 3,3 | 1 | 2,4 |
22 | Доброта | 2 | 2,0 | 2 | 3,3 | — | — |
23 | Щирість | 2 | 2,0 | 2 | 3,3 | — | — |
24 | Зовнішня привабливість | 2 | 2,0 | 1 | 1,6 | 1 | 2,4 |
25 | Прозорливість | 2 | 2,0 | 1 | 1,6 | 1 | 2,4 |
26 | Реалізм | 2 | 2,0 | 1 | 1,6 | 1 | 2,4 |
27 | Компетентність, професіоналізм політика | 2 | 2,0 | — | — | 2 | 4,9 |
28 | Консерватизм | 1 | 1,0 | 1 | 1,6 | — | — |
29 | Правдивість | 1 | 1,0 | 1 | 1,6 | — | — |
30 | Розкутість | 1 | 1,0 | 1 | 1,6 | — | — |
31 | Акуратність | 1 | 1,0 | 1 | 1,6 | — | — |
32 | Впевненість | 1 | 1,0 | 1 | 1,6 | — | — |
33 | Надійність | 1 | 1,0 | 1 | 1,6 | — | — |
34 | Делікатність | 1 | 1,0 | - | - | 1 | 2,4 |
35 | Гарант соціального миру | 1 | 1,0 | - | - | 1 | 2,4 |
Таблиця 9
Негативні риси характеру Л. Кравчука очима професійних психологів
№ пор. | Риси характеру | Разом | У | тому числі думки | |||
сума | % | жінок | чоловіків | ||||
сума | % | сума | % | ||||
1 | Хитрість | 30 | 29,4 | 20 | 32,8 | 10 | 24,4 |
2 | Нерішучість | 19 | 18,6 | 13 | 21,3 | 6 | 14,6 |
3 | Партократизм | 15 | 14,7 | 8 | 13,1 | 7 | 17,1 |
4 | Самозакоханість, пихатість, хизування | 13 | 12,7 | 7 | 11,5 | 6 | 14,6 |
5 | Непослідовність, розгубленість | 11 | 10,8 | 5 | 8,2 | 6 | 14,6 |
6 | Нещирість, лицемірство | 6 | 5,9 | 3 | 4,9 | 3 | 7,3 |
7 | Пристосуванство, безпринципність | 6 | 5,9 | 4 | 6,6 | 2 | 4,9 |
8 | Некомпетентність (економіка) | 6 | 5,9 | 4 | 6,6 | 2 | 4,9 |
9 | Балакучість (надмірна) | 5 | 4,9 | 2 | 3,3 | 3 | 7,3 |
10 | Образливість (неадекватна реакція на образи) | 5 | 4,9 | 3 | 4,9 | 2 | 4,9 |
11 | Агресивність, войовничість | 5 | 4,9 | 3 | 4,9 | 2 | 4,9 |
12 | Бездіяльність | 4 | 3,9 | 3 | 4,9 | 1 | 2,4 |
13 | Авторитаризм | 4 | 3,9 | 1 | 1,6 | 3 | 7,3 |
14 | Незговірливість, жорсткість | 4 | 3,9 | 3 | 4,9 | 1 | 2,4 |
15 | Націоналізм (укр.) | 4 | 3,9 | 3 | 4,9 | 1 | 2,4 |
16 | Консерватизм, нездатність на реформи | 4 | 3,9 | 3 | 4,9 | 1 | 2,4 |
17 | Неконкретність (ідеологічних) позицій | 4 | 3,9 | 2 | 3,3 | 2 | 4,9 |
18 | Авантюризм | 4 | 3,9 | 2 | 3,3 | 2 | 4,9 |
19 | Неоперативне прийняття рішень | 4 | 3,9 | 1 | 1,6 | 3 | 7,3 |
20 | Обережність (надмірна) | 3 | 2,9 | 3 | 4,9 | — | — |
21 | Відсутність смаку, провінціоналізм | 3 | 2,9 | 2 | 3,3 | 1 | 2,4 |
22 | Впертість | 3 | 2,9 | 2 | 3,3 | 1 | 2,4 |
23 | Нестриманість | 2 | 2,0 | 2 | 3,3 | — | — |
24 | Підступність | 1 | 1,0 | — | — | 1 | 2,4 |
25 | Нерозумність | 1 | 1,0 | 1 | 1,6 | — | — |
26 | Непередбачуваність | 1 | 1,0 | 1 | 1,6 | — | — |
27 | Моралізування | 1 | 1,0 | 1 | 1,6 | — | — |
28 | Невимогливість (до підлеглих) | 1 | 1,0 | 1 | 1,6 | — | — |
29 | Відсутність команди | 1 | 1,0 | — | — | 1 | 2,4 |
30 | 3верхність | 1 | 1,0 | — | — | 1 | 2,4 |
31 | Марнослав'я | 1 | 1,0 | — | — | 1 | 2,4 |
32 | Грубість | 1 | 1,0 | — | — | 1 | 2,4 |
Created/Updated: 25.05.2018