- Цветы и растения
- Аквариум и рыбы
- Для работы
- Для сайта
- Для обучения
- Почтовые индексы Украины
- Всяко-разно
- Электронные библиотеки
- Реестры Украины
- Старинные книги о пивоварении
- Словарь старославянских слов
- Все романы Пелевина
- 50 книг для детей
- Стругацкие, сочинения в 33 томах
- Записи Леонардо да Винчи
- Биология поведения человека
Главная Прочие дисциплины Розміщення продуктивних сил і регіоналістика - Стеченко Д.М. |
Розміщення продуктивних сил і регіоналістика - Стеченко Д.М.
Додаток 46. Викиди шкідливих речовин в атмосферне повітря за регіонами
Регіон | Всього, тис. т | У розрахунках на км2. т | ||||||||
1985 | 1990 | 1995 | 2000 | 2002 | 1985 | 1990 | 1995 | 2000 | 2002 | |
Україна | 18 776,8 | 15 549,4 | 74 83,5 | 5 908,6 | 6 094,4 | 31,1 | 25,8 | 12,4 | 9,8 | 10,1 |
Автономна Республіка Крим | 955.5 | 651.1 | 150.9 | 123.4 | 118.1 | 36.6 | 24.9 | 5.8 | 4.7 | 4.5 |
Області: Вінницька | 553 | 428.7 | 201.4 | 145.6 | 148.2 | 20,9 | 16.2 | 7.6 | 5.5 | 5.6 |
Волинська | 180.2 | 168.4 | 48.9 | 35.2 | 36.3 | 8.9 | 8.3 | 2,4 | 1,7 | 1.8 |
Дніпропетровська | 2 961.8 | 2 528.4 | 1 106.7 | 939,5 | 1 050,3 | 92,8 | 79.3 | 34,7 | 29.5 | 32.9 |
Донецька | 3 775.5 | 3 090.1 | 2 294.3 | 1 795,3 | 1 792.6 | 142,5 | 1 16.6 | 86.6 | 67.7 | 67.6 |
Житомирська | 285.1 | 277.2 | 67.8 | 61.8 | 61.9 | 9,5 | 9,3 | 2,3 | 2.1 | 2,1 |
Закарпатська | 164.9 | 144.5 | 36.7 | 40,7 | 40,3 | 12,9 | 11,3 | 2.9 | 3.2 | 3.1 |
Запорізька | 1 054.2 | 887.1 | 346.1 | 333.3 | 334,3 | 38.8 | 32,6 | 12,7 | 12.3 | 12.3 |
Івано-Франківська | 569.3 | 549.5 | 325.7 | 184.8 | 190,7 | 41.0 | 39.5 | 23.4 | 13.3 | 13.7 |
Київська | 592.0 | 509.1 | 209.1 | 167,5 | 183.5 | 21.1 | 18.1 | 7,4 | 6,0 | 6.5 |
Кіровоградська | 456.8 | 338.0 | 133.7 | 80.4 | 77,7 | 18.6 | 13.7 | 5.4 | 3.3 | 3,2 |
Луганська | 1 526.8 | 1 170.5 | 670,5 | 529,2 | 545.8 | 57,2 | 43,8 | 25,1 | 19.8 | 20.4 |
Львівська | 698.7 | 567,3 | 239.6 | 192,9 | 188.5 | 32.1 | 26,0 | 11.0 | 8.8 | 8.6 |
Миколаївська | 376,9 | 300,3 | 85.3 | 54.2 | 57.9 | 15.3 | 12.2 | 3,5 | 2.2 | 2.4 |
Одеська | 529.0 | 426.1 | 127.1 | 113.5 | 135.1 | 15.9 | 12.8 | 3.8 | 3,4 | 4.1 |
Полтавська | 546.2 | 500.5 | 233.6 | 151,9 | 154.1 | 19.0 | 17.4 | 8,1 | 5.3 | 5.4 |
Рівненська | 279,1 | 204.9 | 64,6 | 49.7 | 50.7 | 13.9 | 10.2 | 3.2 | 2.5 | 2.5 |
Сумська | 305.0 | 297.4 | 100.3 | 81.1 | 85.9 | 12.8 | 12.5 | 4,2 | 3,4 | 3.6 |
Тернопільська | 224.4 | 220.2 | 65,3 | 43,3 | 42.5 | 16.3 | 16.0 | 4,7 | 3.1 | 3.1 |
Харківська | 823.8 | 674.5 | 367.4 | 268.7 | 285.7 | 26.2 | 21,5 | 1 1.7 | 8.6 | 9.1 |
Херсонська | 357.3 | 263.8 | 89.4 | 64,3 | 52.4 | 12.5 | 9.3 | 3.1 | 2,3 | 1.8 |
Хмельницька | 297.1 | 308.6 | 111.4 | 70.0 | 64.3 | 14.4 | 15.0 | 5,4 | 3.4 | 3.1 |
Черкаська | 433.4 | 342,9 | 132.9 | 93.1 | 92.4 | 20.7 | 16.4 | 6,4 | 4.5 | 4.4 |
Чернівецька | 150.7 | 133.2 | 35.0 | 35.1 | 34.5 | 18.6 | 16.4 | 4.3 | 4.3 | 4.3 |
Чернігівська | 296.3 | 256,3 | 102.0 | 64.2 | 69,7 | 9.3 | 8.0 | 3.2 | 2.0 | 2.2 |
м. Київ | 330.9 | 273,0 | 123.1 | 170.4 | 180.8 | 413,6 | 341.3 | 153.9 | 213.0 | 226.0 |
м. Севастополь | 52.1 | 37.8 | 14,7 | 19.6 | 20.2 | 57,9 | 42.0 | 16,3 1 21.8 | 22.4 |
Додатки 47. Викиди шкідливих речовин в атмосферне повітря від стаціонарних джерел та автотранспорту за регіонами (тис. т)
Регіон | Стаціонарні джерела забруднення | Автотранспорт | |||||||||
1985 | 1990 | 1995 | 2000 | 2002 | 1985 | 1990 | 1995 | 2000 | 2002 | ||
Україна | 12 163,0 | 9 439,1 | 5 687,0 | 3 959.4 | 4 075.0 | 6 613,9 | 6 110,3 | 1 796,5 | 1 949,2 | 2 019,4 | |
Автономна Республіка Крим | 593.2 | 315.9 | 83.7 | 33,5 | 31.7 | 362,3 | 335.2 | 67,2 | 89.9 | 86.4 | |
Області: Вінницька | 272.6 | 180.2 | 127,0 | 80.1 | 57,8 | 281,3 | 248.5 | 74,4 | 65,5 | 90.4 | |
Волинська | 37.3 | 33.9 | 15.3 | 10.3 | 7.6 | 142.9 | 134.5 | 33,6 | 24,9 | 28.7 | |
Дніпропетровська | 2 688.7 |
| 1 031.2 | 783.6 | 888.6 | 273,1 | 358.3 | 75,5 | 155.9 | 161.7 | |
Донецька | 3 205.2 | 2 539.2 | 2 136.5 | 1 590.0 | 1 580.7 | 570.3 | 550.9 | 157.8 | 205.3 | 211.9 | |
Житомирська | 79.2 | 84.8 | 30.6 | 12.3 | 12.7 | 205.9 | 192.4 | 37.2 | 49.5 | 49.2 | |
Закарпатська | 32.0 | 38.2 | 13.2 | 7.7 | 7.8 | 132.9 | 106,3 | 23,5 | 33,0 | 32.5 | |
Запорізька | 748.3 | 587.5 | 268.8 | 231.2 | 233,5 | 305,9 | 299,6 | 77.3 | 102,1 | 100.8 | |
Івано-Франківська | 468.2 | 403.3 | 271.7 | 141.0 | 149.0 | 101,1 | 146.2 | 54,0 | 43.8 | 41.7 | |
Київська | 233.8 | 219.9 | 122.6 | 80.8 | 93.0 | 358.2 | 289,2 | 86.2 | 86.7 | 90.5 | |
Кіровоградська | 252.3 | 171.7 | 84.3 | 44.7 | 36.9 | 204.5 | 166.3 | 49.4 | 35.7 | 40.8 | |
Луганська | 1 352.3 | 862.3 | 578.1 | 429.0 | 438.5 | 174.5 | 308,2 | 92.4 | 100,2 | 107.3 | |
Львівська | 378.0 | 271,9 | 124.6 | 108.6 | 97.8 | 320,7 | 295.4 | 115.0 | 84.3 | 90.7 | |
Миколаївська | 154.4 | 98.6 | 34.6 | 1 1,4 | 15.4 | 222,5 | 201.7 | 50.7 | 42.8 | 42,5 | |
Одеська | 174.8 | 129.0 | 42.9 | 23.2 | 24.7 | 354.2 | 297.1 | 84.2 | 90.3 | 1 10.4 | |
Полтавська | 221.3 | 220.7 | 126.2 | 60.4 | 71.8 | 324.9 | 279,8 | 107.4 | 91.5 | 82.3 | |
Рівненська | 117.9 | 63.5 | 25.3 | 14.1 | 15.3 | 161.2 | 141.4 | 39,3 | 35.6 | 35.4 | |
Сумська | 121.5 | 1 17.8 | 42,5 | 26.3 | 29.0 | 183.5 | 179,6 | 57.8 | 54.8 | 56.9 | |
Тернопільська | 41.4 | 71.6 | 21.9 | 9.2 | 9.3 | 183.0 | 148.6 | 43.4 | 34.1 | 33.2 | |
Харківська | 389.1 | 355.9 | 241,2 | 143.7 | 151.6 | 434.7 | 318.6 | 126.2 | 124.9 | 134.1 | |
Херсонська | 120.4 | 74.7 | 37.5 | 11.6 | 9.3 | 236.9 | 189.1 | 51,9 | 52.7 | 43.1 | |
Хмельницька | 82.5 | 125.2 | 54.4 | 18.4 | 22.3 | 214.6 | 183.4 | 57.0 | 51.6 | 42.0 | |
Черкаська | 147,4 | 129.7 | 63,6 | 28,8 | 29,3 | 286,0 | 213.2 | 69,3 | 64.3 | 63.1 | |
Чернівецька | 29.3 | 25.9 | 10.3 | 4.1 | 5.6 | 121,4 | 107.3 | 24.7 | 31.0 | 28.9 | |
Чернігівська | 109.5 | 81.6 | 38.8 | 20,2 | 21.6 | 186.8 | 174.7 | 63.2 | 44.0 | 48.1 | |
м. Київ | 99.6 | 54.7 | 53.3 | 32.6 | 31,6 | 231.3 | 218.3 | 69.8 | 137.8 | 149.2 | |
м. Севастополь | 12,8 | 11.3 | 6.9 | 2.6 | 2.6 | 39,3 | 26.5 | 7.8 | 17.0 | 17.6 |
Created/Updated: 25.05.2018