- Цветы и растения
- Аквариум и рыбы
- Для работы
- Для сайта
- Для обучения
- Почтовые индексы Украины
- Всяко-разно
- Электронные библиотеки
- Реестры Украины
- Старинные книги о пивоварении
- Словарь старославянских слов
- Все романы Пелевина
- 50 книг для детей
- Стругацкие, сочинения в 33 томах
- Записи Леонардо да Винчи
- Биология поведения человека
Главная Прочие дисциплины Розміщення продуктивних сил і регіоналістика - Стеченко Д.М. |
Розміщення продуктивних сил і регіоналістика - Стеченко Д.М.
Додаток 41. Місткість підприємств готельного господарства та їх використання
Регіон | Одноразова місткість, місць | Обслужено приїжджих, тис. осіб | Коефіцієнт використання місткості | |||||||||
1995 | 2000 | 2001 | 2002 | 1995 | 2000 | 2001 | 2002 | 1995 | 2000 | 2001 | 2002 | |
Україна | 130 869 | 102 906 | 100 677 | 103 832 | … | 3 287,4 | 3 4973 | 3 576,6 | 0.29 | 0,24 | 0,25 | 0,26 |
Автономна Республіка Крим | 12 805 | 11 329 | 12 676 | 14 726 | … | 204.5 | 260.6 | 282.3 | 0.27 | 0.28 | 0,29 | 0.25 |
Області: Вінницька | 2 932 | 2 464 | 2 064 | 1 985 | … | 67,5 | 76.8 | 87,2 | 0.32 | 0,17 | 0.25 | 0.25 |
Волинська | 2 455 | 2 378 | 2 107 | 2 151 | … | 92,6 | 97,2 | 79.7 | 0,18 | 0.21 | 0,26 | 0.21 |
Дніпропетровська | 8 404 | 6 025 | 5 576 | 9 369 | … | 194.9 | 235.6 | 239.8 | 0.26 | 0.21 | 0.24 | 0.20 |
Донецька | 8 619 | 5 910 | 5 870 | 5 695 | … | 154.9 | 164.7 | 177.0 | 0,21 | 0.22 | 0,23 | 0,23 |
Житомирська | 2 772 | 2 312 | 2 221 | 2 058 | … | 59.8 | 52.9 | 54,2 | 0.21 | 0.1 1 | 0,13 | 0.15 |
Закарпатська | 2 606 | 2 839 | 2 636 | 2 579 | … | 84.3 | 88.6 | 84.3 | 0.35 | 0.19 | 0,25 | 0.25 |
Запорізька | 4 356 | 3 554 | 3 265 | 3 076 | … | 148,9 | 142.6 | 131.9 | 0.30 | 0.32 | 0.31 | 0,33 |
Івано-Франківська | 2 302 | 2 305 | 2 304 | 2 362 | … | 58.2 | 50.8 | 58.0 | 0,30 | 0,17 | 0,17 | 0,18 |
Київська | 3 395 | 2 693 | 2 624 | 2 558 | … | 97.5 | 98,6 | 96.7 | 0.28 | 0,20 | 0.22 | 0,32 |
Кіровоградська | 2 074 | 970 | 1276 | 1 239 | … | 31,6 | 46.3 | 43.8 | 0.20 | 0.18 | 0.23 | 0.32 |
Луганська | 4 920 | 3 297 | 2 832 | 2 617 | … | 47.7 | 64,6 | 59.2 | 0.20 | 0.09 | 0,14 | 0.32 |
Львівська | 6612 | 4 893 | 5 706 | 6 236 | … | 164.3 | 146.8 | 188.1 | 0.38 | 0,19 | 0,17 | 0,19 |
Миколаївська | 3 267 | 2 440 | 2 198 | 1 851 | … | 40,1 | 44.9 | 48,3 | 0.15 | 0,09 | 0,12 | 0.16 |
Одеська | 8 394 | 8 161 | 7 685 | 7 363 | … | 243.1 | 262.7 | 267,4 | 0.21 | 0.20 | 0.23 | 0,22 |
Полтавська | 4 191 | 3 421 | 2 919 | 2 590 | … | 125.3 | 120.0 | 106.9 | 0.32 | 0.24 | 0,29 | 0,30 |
Рівненська | 2 152 | 1 833 | 1 602 | 1 547 | … | 66.4 | 81,8 | 65.5 | 0.33 | 0.19 | 0.25 | 0.28 |
Сумська | 4 033 | 2 372 | 2 151 | 2 130 | … | 59,5 | 68,5 | 60,8 | 0.23 | 0.16 | 0,19 | 0,17 |
Тернопільська | 2 157 | 2 478 | 2 445 | 2 451 | … | 51,6 | 44.5 | 50,1 | 0,18 | 0.13 | 0,15 | 0.20 |
Харківська | 6 758 | 4 859 | 4 668 | 4 097 | … | 143.2 | 143.1 | 149.8 | 0,29 | 0,18 | 0.17 | 0,20 |
Херсонська | 3 182 | 2 817 | 2 532 | 2 401 | … | 64.0 | 60.0 | 59,9 | 0.18 | 0,19 | 0,14 | 0,15 |
Хмельницька | 4 531 | 1 578 | 1 441 | 1 574 | … | 46,8 | 53.8 | 58.5 | 0.24 | 0.18 | 0,21 | 0.19 |
Черкаська | 2 629 | 2 491 | 2415 | 2 115 | … | 73,8 | 81.0 | 88.4 | 0,23 | 0.20 | 0,23 | 0.25 |
Чернівецька | 2 131 | 1 793 | 1 800 | 1 706 | … | 52,9 | 59.7 | 57,8 | 0.25 | 0.21 | 0.20 | 0.19 |
Чернігівська | 2 741 | 1 887 | 1 910 | 1 942 | … | 56,2 | 71.8 | 76.8 | 0.25 | 0.18 | 0,24 | 0.30 |
М. Київ | 18 765 | 14 478 | 14 476 | 14 098 | … | 810.2 | 831.3 | 867.2 | 0,52 | 0.40 | 0,41 | 0.46 |
м. Севастополь | 1 686 | 1 279 | 1 278 | 1316 | … | 47.6 | 48,1 | 37.0 | 0.29 | 0.78 | 0.30 | 0,25 |
Додаток 42. Основні показники водопостачання І водовідведення (млн м3)
| 1990 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 |
Спожито свіжої води (включаючи морську) | 30 201 | 20 338 | 18 668 | 15 623 | 13 836 | 14 285 | 12991 | 12 168 | 11 589 |
у тому числі: для виробництва | 16 247 | 10421 | 9 090 | 7 666 | 6 794 | 7 304 | 6 957 | 7 033 | 6 632 |
для господарсько-питних потреб | 4 647 | 4 404 | 4 246 | 3 929 | 3 812 | 3 566 | 3311 | 3 041 | 2 870 |
Відведено (скинуто)зворотних вод | 20 261 | 14 981 | 13 998 | 12 534 | 11 040 | 11 488 | 10964 | 10 569 | 10 005 |
у тому числі: забруднених | 3 199 | 4 652 | 4 109 | 4 233 | 4 228 | 3 920 | 3313 | 3 008 | 2 920 |
з них без очищення | 470 | 912 | 980 | 763 | 813 | 748 | 758 | 746 | 782 |
нормативно-очищених | 3318 | 1 936 | 2 304 | 1 798 | 1 644 | 1 743 | 2 100 | 2 188 | 2 111 |
Обсяг оборотної та послідовно (повторно) використаної води | 67 661 | 51 054 | 47 958 | 45 927 | 42 220 | 40 969 | 41 523 | 41 334 | 41 315 |
Потужність очисних споруд | 8 131 | 8419 | 8 281 | 8 271 | 8 284 | 8 018 | 7 992 | 7 790 | 7 546 |
Додаток 43. Споживання свіжої води за регіонами (млн м3)
Регіон | 1985 | 1990 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 |
Україна | 30 603 | 30 201 | 20 338 | 18 668 | 15 623 | 13 836 | 14 285 | 12 991 | 12 168 | 11 589 |
Автономна Республіка Крим | 2 952 | 2 735 | 1 747 | 1 538 | 1 283 | 1 232 | 1 200 | 1 106 | 862 | 778 |
Області: Вінницька | 1 273 | 1 894 | 1 016 | 646 | 712 | 819 | 713 | 696 | 693 | 610 |
Волинська | 191 | 187 | 225 | 227 | 168 | 85 | 122 | 121 | 98 | 104 |
Дніпропетровська | 4 080 | 3 599 | 2 752 | 2 492 | 2 160 | 2 054 | 2 011 | 1 756 | 1 933 | 1 673 |
Донецька | 3 630 | 3 419 | 2 548 | 2 308 | 2 039 | 1 877 | 1 833 | 1 751 | 1 718 | 1 604 |
Житомирська | 241 | 282 | 178 | 161 | 127 | 100 | 94 | 107 | 103 | 100 |
Закарпатська | 141 | 144 | 104 | 100 | 88 | 80 | 78 | 70 | 68 | 57 |
Запорізька | 4 224 | 4 598 | 2 635 | 2 637 | 1 712 | 1 501 | 1 935 | 1 702 | 1518 | 1 449 |
Івано-Франківська | 304 | 289 | 219 | 197 | 169 | 139 | 121 | 111 | 96 | 96 |
Київська | 2 331 | 2 131 | 1 496 | 1 229 | 1117 | 1000 | 1 126 | 1 132 | 963 | 1 021 |
Кіровоградська | 256 | 270 | 184 | 157 | 137 | 11 1 | 107 | 86 | 73 | 65 |
Луганська | 1 455 | 1 261 | 954 | 908 | 796 | 514 | 494 | 408 | 375 | 332 |
Львівська | 555 | 552 | 386 | 342 | 263 | 243 | 232 | 219 | 237 | 234 |
Миколаївська | 737 | 785 | 500 | 479 | 308 | 293 | 317 | 277 | 250 | 249 |
Одеська | 1 469 | 1 315 | 719 | 669 | 496 | 491 | 503 | 479 | 414 | 376 |
Полтавська | 519 | 478 | 295 | 255 | 224 | 206 | 251 | 248 | 232 | 229 |
Рівненська | 265 | 268 | 190 | 185 | 157 | 131 | 128 | 125 | 137 | 143 |
Сумська | 288 | 281 | 216 | 199 | 176 | 129 | 126 | 115 | 99 | 93 |
Тернопільська | 191 | 183 | 162 | 147 | 123 | 70 | 69 | 65 | 72 | 68 |
Харківська | 857 | 785 | 594 | 554 | 460 | 440 | 430 | 40 | 361 | 389 |
Херсонська | 2 024 | 2 161 | 1 131 | 1 252 | 1 080 | 872 | 941 | 639 | 443 | 510 |
Хмельницька | 368 | 363 | 269 | 267 | 235 | 173 | 156 | 156 | 131 | 1 12 |
Черкаська | 562 | 563 | 547 | 523 | 448 | 195 | 237 | 214 | 237 | 239 |
Чернівецька | 121 | 109 | 85 | 82 | 76 | 73 | 77 | 57 | 61 | 72 |
Чернігівська | 302 | 285 | 235 | 222 | 183 | 160 | 138 | 122 | 129 | 120 |
м. Київ | 1 148 | 1 093 | 848 | 815 | 811 | 797 | 800 | 777 | 824 | 818 |
м. Севастополь | 114 | 171 | 103 | 77 | 75 | 51 | 46 | 44 | 41 | 48 |
Created/Updated: 25.05.2018