РСХУ база телефоны адреса информация
№п/ | Наименование | Область | код | др телефоны |
1 | Бар РСХУ | Винницкая | (043410) | 25-63 |
61 | Бершадь РА | Винницкая | (04352) | 2-14-63,2-10-92 |
2 | Крыжополь РСХУ | Винницкая | (04340) | 2-13-65 |
86 | Литинский р-н | Винницкая | (04347) | 2-13-65 |
87 | Немировский р-н, РСХУ | Винницкая | (04331) | 2-05-01 |
91 | Томашпольский р-н | Винницкая | (04348) | 2-13-65 |
90 | Тульчин р-н,РСХУ | Винницкая | (04335) | 2-13-65 |
3 | Васильковка РА | Днепропетр | (05639) | |
4 | Верхнеднепровская РА | Днепропетр | (05618) | 3-21-59 |
5 | Днепропетровскре обл. СХУ | Днепропетр | (0562) | 42-89-45 |
6 | Криничанская РА | Днепропетр | (05617) | 2-18-64 |
7 | Межевая РА | Днепропетр | (05630) | |
8 | Никопольская РА | Днепропетр | (05662) | |
9 | Петропавловка РА | Днепропетр | (05631) | |
10 | Покровская РА | Днепропетр | (05638) | |
11 | Софиевка РА | Днепропетр | (05650) | |
12 | Томаковка РА | Днепропетр | (05668) | 2-22-53, 2-22-35 |
13 | Широкое РА | Днепропетр | (05657) | 2-16-56 |
14 | Вольнянская РА | Запорожская | (06143) | 2-13-73 |
15 | Приазовская РА | Запорожская | (06133) | 3-21-46 |
16 | Приморский р-н,райадм. | Запорожская | (06137) | 7-42-82 |
17 | Токмакская РА | Запорожская | (06178) | 2-11-61,2-05-23,2-03-05 |
18 | Барышевка РСХУ | Киевская | (276) | 5-22-95 |
19 | Белоцерковское РСХУ | Киевская | (263) | 5-86-63 |
20 | Борисполь РСХУ | Киевская | (295) | 5-25-51 |
21 | Згуровка РСХУ | Киевская | (270) | 5-30-32 |
22 | Кагарлык РСХУ | Киевская | (273) | 5-15-51 |
23 | Мироновка РСХУ | Киевская | (274) | |
45 | Обуховское РСХУ | Киевская | (272) | |
24 | П.-Хмельницкое РСХУ | Киевская | (267) | 5-15-51 |
44 | Ракитнянское РСХУ | Киевская | (262) | |
25 | Сквира РСХУ | Киевская | (268) | 5-15-51 |
26 | Тараща РСХУ | Киевская | (266) | 5-15-51 |
27 | Тетиев РСХУ | Киевская | (260) | 5-15-51 |
28 | Яготин РСХУ | Киевская | (275) | 5-56-57 |
82 | Бобринец РСХУ | Кировоград | (05257) | 3-15-98 |
88 | г.Гайворон | Кировоград | (05254) | 2-13-75 |
89 | г.Ульяновка | Кировоград | (05259) | 2-15-66-дом. |
83 | Ульяновка РСХУ | Кировоград | (05254) | 2-15-66-дом |
84 | Очаковское РСХУ | Николаевская | (05154) | |
80 | Упр.СХ,г.Николаев | Николаевская | (0512) | |
81 | Ананьев РСХУ | Одесская | (04863) | 2-18-84 |
79 | Упр.СХ, г.Одесса | Одесская | (0482) | 22-50-17,28-02-73 |
65 | Гадяч, РА | Полтавская | (05354) | 2-06-92 |
71 | Глобино РА | Полтавская | 2-13-07 | |
66 | Диканька РА | Полтавская | (05351) | 9-12-16 |
54 | Зеньков РА | Полтавская | (05353) | |
67 | Карловка, РА | Полтавская | (05346) | 2-19-90, 2-23-05-пр |
58 | Кобеляки | Полтавская | (05343) | 9-13-53 |
68 | Козельщина РСХУ | Полтавская | (05342) | 9-16-69 |
55 | Лохвица РА | Полтавская | (05356) | 3-15-85 |
30 | Миргород РСХУ | Полтавская | (05355) | 5-23-15 |
57 | Новосанжарская РА | Полтавская | (05344) | |
69 | Решетиловка, РА | Полтавская | (05363) | 2-18-56 |
29 | РСХУ | Полтавская | ||
31 | Ахтырская РА | Сумская | (05446) | 2-21-50 |
33 | Белополье РСХУ | Сумская | (05443) | 9-12-95,9-14-07 |
32 | Краснополье РСХУ | Сумская | (05459) | 5-12-50,5-14-50 |
70 | Ромны, РА | Сумская | (05448) | 2-12-31,2-12-03 |
35 | Балаклейский р-н, РСХУ | Харьковская | (05749) | 2-02-72 |
46 | Балаклея РА | Харьковская | (05749) | |
63 | Барвенково РА | Харьковская | (05757) | 4-23-61 |
74 | Близнюки, РА | Харьковская | (05754) | 5-15-27,5-21-04 |
36 | Богодухов РСХУ | Харьковская | (05758) | |
34 | Боровское РСХУ | Харьковская | (057-59) | |
75 | В.Бурлук, РА | Харьковская | (0575...) | 5-44-57 |
37 | Валки РСХУ, РА | Харьковская | (05753) | 5-13-43,5-14-95 |
76 | Волчанск РА | Харьковская | (05750) | 7-13-43 |
77 | Дергачи, РА | Харьковская | (05763) | 3-03-67 |
47 | Змеев РА | Харьковская | (05747) | |
48 | Изюм РСХУ | Харьковская | (05743) | |
64 | Кегичев РА | Харьковская | (05755) | 2-14-58 |
49 | Красноград РА | Харьковская | (05744) | |
50 | Краснокутск РА | Харьковская | (05756) | |
51 | Купянск РА | Харьковская | (05742) | |
78 | Лозовая РА | Харьковская | (05745) | 2-35-55, 2-35-85 |
52 | Новодолагская РА | Харьковская | (05740) | |
53 | Первомайская РА | Харьковская | (05748) | 2-22-55 |
85 | Широкое РА | Харьковская | (05657) | |
38 | Деражня РСХУ | Хмельницкая | (03836) | 9-11-16,9-12-35 |
39 | Полонне РСХУ | Хмельницкая | (03843) | 3-23-66,3-20-29 |
59 | Звенигородка РА | Черкасская | (04740) | 5-20-80 |
72 | Золотоноша, РА | Черкасская | (04737) | 5-30-33 |
62 | Каменка РА | Черкасская | (04732) | |
73 | Катеринополь, РА | Черкасская | (04742) | 2-26-40 |
60 | Монастырыще РА | Черкасская | (04746) | |
92 | Тальное РА | Черкасская | 2-25-50 | |
40 | Христиновская рай.адм. | Черкасская | (04745) | 2-26-03 |
56 | Чигирин РА | Черкасская | (04730) | |
41 | Гвеня, РСХУ | Черниговская | (04633) | 2-14-45,2-15-30 |
42 | Городня РСХУ | Черниговская | (04645) | 2-15-30,2-14-03 |
43 | Корюковка РСХУ | Черниговская | (04657) | 2-27-01,2-13-93 |
93 | Чутово РА | Полтавская | (05347) | 9-11-69, 9-10-37 |
94 | Царичанка | Днепропетр | (05610) | 2-11-48 |
95 | Верхнеднепровск, РСХУ | Днепропетр | (05618) | 3-20-14 |
96 | Камыш-Заря налогов.инсп. | Запорожская | (06147) | |
97 | Петропавловская нал.инсп. | Днепропетр | (05631) | 2-12-53,2-29-78 |
Created/Updated: 25.05.2018