КХП телефоны адреса информация
№ |
Наименование | Область | Насел.пункт | код | тел прием |
1 | Барское ХПП | Винницкая | г.Бар | -4341 | 8-23-57,9-43-92,9-43-75 |
2 | Бершадский КХП | Винницкая | г.Бершадь | -4352 | 2-11-60,2-12-53,2-16-96 |
3 | Вапнярский КХП | Винницкая | пгт.Вапнярка | -4352 | 2-33-52,2-33-53,2-33-51 |
4 | Ведичанский КХП | Винницкая | с.Ведичаны | -4337 | 2-57-13,9-23-82,9-22-07,9-22-77 |
5 | Винницкий КХП №1 | Винницкая | г.Винница | -432 | 27-26-25,25-11-79,27-77-02 |
6 | Винницкий КХП №2 | Винницкая | с..Десна | -432 | 27-74-97,27-53-28,29-44-43,38-27-25 |
7 | Гайсинский КХП | Винницкая | г.Гайсин | -4334 | 8-21-95,8-14-57,8-12-38,2-21-95 |
8 | Гниваньское ХПП | Винницкая | г.Гнивань | -4355 | 2-51-11,2-58-49 |
9 | Жмеринский элеватор | Винницкая | г.Жмеринка | -4332 | 2-26-88,2-23-98,2-08-97 |
10 | Журавлевское ХПП | Винницкая | с.Журавлевка | -4335 | 2-28-64,2-85-49,2-22-48 |
11 | Казатинское ХПП | Винницкая | г.Казатин | -4342 | 2-25-91 |
12 | Калиновское ХПП | Винницкая | г.Калиновка | -4333 | 2-17-47,2-23-92,2-21-39 |
13 | Котюжанызерно | Винницкая | с.Обухов | -4356 | 2-19-37, 2-63-48 |
14 | Крыжопольский КХП | Винницкая | с.Крыжополь | -4340 | 8-21-94,8-21-85,2-25-67 |
15 | Кубличское ХПП | Винницкая | ст.Кублич | -4353 | 2-13-73,2-43-11,2-43-33 |
16 | Липовецкий элеватор - Просвиток | Винницкая | ст.Липовец | -4358 | 2-12-38,2-12-38 |
17 | Могилев-Подольское ХПП | Винницкая | г.Могилев-Подольский | -4337 | 2-44-04,2-28-04,2-62-54 |
18 | Немировское МКЗ | Винницкая | с.Каролына | -4331 | 3-723-2 |
19 | ОДП ГАК "Хлеб Украины" | Винницкая | г. Винница | 432 | 326921,3211 |
20 | Оратовское ХПП | Винницкая | пгт.Оратов | -4330 | 2-34-43,2-18-50 |
21 | Попелюхское ХПП | Винницкая | ст.Попелюхи | -4349 | 2-53-37,2-53-51,2-10-48 |
22 | Ржевусское ХПП | Винницкая | г.Погребище | -4346 | 2-21-01,2-16-32 |
23 | Сорокинский КХП | Винницкая | с.Сорока | -4345 | 2-75-21,2-75-22,2-75-18 |
24 | Тростянецкое ХПП | Винницкая | г.Тростянец | -4343 | 2-27-39,2-20-64,2-20-85 |
25 | Хмельникский элеватор | Винницкая | г.Хмельник | -4338 | 8-20-80-дир.,8-26-47 |
26 | Чечельникское ХПП | Винницкая | пгт.Чечельник | -4351 | 2-22-64 |
27 | Ямпольское ХПП | Винницкая | г.Ямполь | -4336 | 2-19-30,2-23-01 |
28 | Ярошенское ХПП | Винницкая | с.Ярошенка | -4344 | 3-77-51,3-78-11,2-79-62 |
29 | Владимир-Волынский КХП№2 | Волынская | г.Владимир-Волынский | -3342 | 2-29-93 |
30 | Голобский КХП | Волынская | смт.Голобы | -3352 | 9-24-68 |
31 | Гороховское ХПП | Волынская | с.Марьяновка | -3379 | 2-18-01,2-63-68,2-63-74 |
32 | Иваничевское ХПП | Волынская | пгт.Иваничи | -3372 | 2-14-80,2-17-47,2-18-01 |
33 | Луцкий КХП №1 | Волынская | г.Луцк | -3322 | 4-23-08,4-21-01 |
34 | Луцкий КХП №2 | Волынская | г.Луцк | -3322 | 6-94-62,6-94-71,6-95-52, 6-95-51, 6-94-62 |
35 | ОДП ГАК "Хлеб Украины" | Волынская | г.Луцк | 3322 | 40580,41598 |
35 | Олицкое ХПП | Волынская | с.Дерно | -3365 | 2-11-94,2-87-45,2-86-67 |
36 | Рожищенское ХПП | Волынская | г.Рожище | -3368 | 2-18-79,2-12-95 |
37 | Турийское ХПП | Волынская | пгт.Турийск | -3363 | 2-16-33,2-12-95,2-13-54 |
38 | Апостоловский ЭКЗ | Днепропетр | с.Нива Трудовая | 056-56 | |
39 | Апостоловский элеватор | Днепропетр | г.Апостолово | -5656 | 9-15-29 |
40 | Баловский КХП | Днепропетр | пгт.Баловка | -562 | 29-63-36,27-89-15,29-64-40 |
41 | Божедаровский элеватор | Днепропетр | пгт.Щорск | -5617 | 2-31-33,2-30-06,2-32-06 |
42 | Брагиновский элеватор | Днепропетр | пгт.Брагиновка | -5631 | 2-45-19,2-45-17,2-45-36,2-45-16 |
43 | Бузовский элеватор | Днепропетр | с.Лычкове | -5611 | 9-13-72 |
44 | Варваровское ХПП | Днепропетр | с.Варваровка | -5632 | 5-02-17,5-02-44,6-09-71,5-02-30 |
45 | Верхнеднепровское ХПП | Днепропетр | с.Ново-Николаевка | -5618 | 3-13-58,9-21-19,3-18-58 |
46 | Губинихский элеватор | Днепропетр | с.Губиниха | -5612 | 7-82-62,5-71-15 |
47 | Девладовский элеватор | Днепропетр | ст.Девладово | -5650 | 2-16-63,2-43-79,2-43-60 |
48 | Девладовский элеватор (Лошкаревка) | Днепропетр | -5650 | ||
49 | Днепропетровский КХП | Днепропетр | г.Днепропетровск | -562 | 78-35-62,42-34-15,42-79-92,78-36-38 |
50 | Елизаровское ХПП | Днепропетр | ст.Елизарово | -5616 | 2-19-63,6-75-44 |
51 | Криворожский КХП №1 | Днепропетр | г.Кривой | -564 | 29-73-04,29-88-07,29-47-91,29-47-67 |
52 | Криворожский КХП №2 | Днепропетр | г.Кривой Рог | -564 | 53-40-55,53-50-54 |
53 | Криворожский КХП №2 АП | Днепропетр | -564 | 53-20-94 | |
54 | Межевской КХП | Днепропетр | пгт.Межевая | -5670 | 9-16-89,9-37-02,9-37-04,9-37-06 |
55 | Мечетнянский КХП | Днепропетр | пос.Покровское | -5678 | 2-10-60,2-11-75,2-10-50 |
56 | Мировской элеватор | Днепропетр | с.Мировая | -5668 | |
57 | Могилевское ХПП | Днепропетр | 2-17-55 | ||
58 | Незабудинское ХПП | Днепропетр | ст.Незабудино | -5616 | 2-17-92 |
59 | Никопольский КХП, ОАО "Колосс" | Днепропетр | -5662 | 3-21-00,3-40-22,3-02-20 | |
60 | Новоингулецкое ХПП | Днепропетр | Криворожский | -564 | 22-88-96 |
61 | Новомосковский КХП | Днепропетр | г.Новомосковск | -5612 | 2-53-56,2-41-24,3-17-45 |
62 | Павлоградский КХП | Днепропетр | г.Павлоград | -5632 | 6-09-11,6-14-02-пр., 6-16-50 |
63 | Павлопольский элеватор | Днепропетр | ст.Павлополье | -5650 | 7-97-40,2-33-46,7-97-46 |
64 | Перещепинский элеватор | Днепропетр | с.Перещепино | -5612 | 2-72-16 |
65 | Привольнянское ХПП | Днепропетр | пос.Жданово | 5666 | 2-10-78, 6-41-86, (056) 770-00-51 |
66 | Просянский элеватор | Днепропетр | |||
67 | Пятихатский элеватор | Днепропетр | г.Пятихатки | -56510 | 22-26,23-86,24-71 |
68 | Синельниковское ХПП | Днепропетр | г.Синельниково | -5615 | 4-15-24,4-23-74,4-23-71 |
69 | Славгородское ХПП | Днепропетр | -5615 | ||
70 | Ульяновское ХПП | Днепропетр | ст.Ульяновка | -5639 | 9-51-83,9-20-43,9-24-31 |
71 | Чертомлыцкое ХПП | Днепропетр | 5667 | 4-35-48 | |
72 | Артемовский элеватор | Донецкая | г.Артемовск | -6274 | 3-15-18,3-20-74,3-11-20 |
73 | Велико-Анадольский КХП | Донецкая | п.Велико-Анадольск | -6244 | 4-20-53 |
74 | Волновахский КХП | Донецкая | г.Волноваха | -6214 | 4-24-10 |
75 | Горловский КХП | Донецкая | г.Горловка | -6242 | 4-85-76 |
76 | Добропольский КХП | Донецкая | г.Доброполье | -6277 | 2-36-39-ком.отд. |
77 | Донецкий КХП №1 | Донецкая | г.Донецк | -622 | 97-16-03,94-91-31,94-52-74 |
78 | Донецкий КХП №2 | Донецкая | г.Донецк | -622 | 66-06-80 |
79 | Еленовский КХП | Донецкая | пгт.Еленовка | 0622-? | 63-07-12ф |
80 | Енакиевская реалбаза | Донецкая | -6252 | 37989 | |
81 | Кальчикский элеватор | Донецкая | ст.Кальчик | -6246 | |
82 | Каракубское ХПП | Донецкая | с.Раздольное | -6253 | 2-14-77 |
83 | Каранский элеватор | Донецкая | пос.Андреевка | -6279 | 2-17-11,2-43-88 |
84 | Константиновская р/б | Донецкая | г.Константиновка | -6272 | 5-22-78 |
85 | Краматорский КХП | Донецкая | г.Краматорск | -6264 | 1-33-72 |
86 | Красноармейская р/б ХП | Донецкая | г.Красноармейск | -6239 | |
87 | Краснолиманская р/б | Донецкая | г. Красный Лиман | -6261 | |
88 | Кутейниковский КХП | Донецкая | |||
89 | Легендарненский элеватор | Донецкая | п.Новодонецкое | -6269 | 2-13-08 |
90 | Макеевский КХП | Донецкая | г.Макеевка | -6232 | 9-56-24 |
91 | Мариупольский КХП | Донецкая | г.Мариуполь | -629 | 37-85-36 |
92 | ПО"Элеваторзернопром" | Донецкая | |||
93 | Роевский элеватор | Донецкая | г.Курахово | -6278 | 3-23-91,3-20-20 |
94 | Северское ХПП | Донецкая | |||
95 | Седовское ХПП | Донецкая | |||
96 | Славянское ХПП | Донецкая | г.Славянск | -6262 | 3-42-31 |
97 | Торезская р/б ХП | Донецкая | г.Торез | -6254 | |
98 | Ясиноватский АП КХП | Донецкая | г.Ясиноватая | -6236 | |
99 | Андрушевское ХПП | Житомир | пгт.Андрушевка | -4136 | 2-17-56,2-18-56 |
100 | Бердичевский КХП | Житомир | г.Бердичев | -4143 | 2-20-71,2-44-06,2-11-68 |
101 | Брусиловское ХПП | Житомир | ст.Скочище | -4162 | 2-64-97 |
102 | Заруденецкое ХПП | Житомир | ст.Заруденцы | -4138 | 2-18-35,2-64-47,9-61-47 |
103 | Коростенский КХП | Житомир | г.Коростень | -4142 | 4-22-07,4-41-82,4-23-40 |
104 | Коростышевское ХПП | Житомир | г.Коростышев | -4130 | 3-55-04,3-62-74 |
105 | Курненское ХПП | Житомир | ст.Курне | -4131 | 9-42-50,9-42-20 |
106 | Малинское ХПП | Житомир | г.Малин | -4133 | 5-31-61,5-35-65 |
107 | Печановский КХП | Житомир | ст.Печановка | -4146 | 9-11-41,9-72-93,9-72-21 |
108 | Попельнянское ХПП | Житомир | пгт.Попельня | -4137 | 2-53-82,2-51-82,2-58-99 |
109 | Турчинское ХПП | Житомир | ст.Новая Бороная | -4145 | 9-53-43,9-51-55,9-51-09 |
110 | Черняховский КХП | Житомир | пгт.Черняхов | -4134 | 2-21-32, 2-11-80(сбыт) |
111 | Чудновское ХПП | Житомир | пгт.Чуднов | -4139 | 9-13-23,9-42-19, |
112 | Яблонецкое ХПП | Житомир | ст.Яблонец | -4149 | 5-52-45,5-52-33 |
113 | Мукачево КХП | Закарпатская | -3131 | 2-34-20 | |
114 | Ужгородський КХП№1 | Закарпатская | 3122 | ||
115 | Виноградовский КХП | Закарпатская | г. Виноградов | 3143 | В:2-36-45,2-26-06, У:1-70-61,1-47-80 |
116 | Акимовский элеватор | Запорожская | пгт.Акимовка | -6131 | 9-13-37,9-16-97,9-13-54 |
117 | Бельманское ХПП | Запорожская | ст.Бельманка | -6147 | 9-43-13 |
118 | Бердянский КХП | Запорожская | г.Бердянск | -6153 | 4-35-92,4-16-25,3-24-97 |
119 | Благовещенское ХПП | Запорожская | с.Благовещенка | -6138 | 96-5-47 |
120 | Ботиевское ХПП | Запорожская | с.Ботиево | -6133 | 3-26-30,3-22-91 |
121 | Васильевский элеватор | Запорожская | г.Васильевка | -6175 | 4-23-25,4-22-53,4-31-01 |
122 | Верхнетокмакское ХПП | Запорожская | с.Верхний Токмак | -6140 | 9-15-67,9-75-21 |
123 | Верхнехортицкий ХПП | Запорожская | -612 | 57-86-74 | |
124 | Веселовский элеватор | Запорожская | пгт.Веселое | -6136 | 2-11-93,2-15-56,2-12-26 |
125 | Вольнянский КХП | Запорожская | г.Вольнянск | -6143 | 2-11-20,2-12-03-пр,2-18-64-бух |
126 | Гайчурский элеватор | Запорожская | с.,Терноватое | -6144 | 9-45-10,9-45-94,9-45-38 |
127 | Гуляйпольский элеватор | Запорожская | пос.Зализничное | -6145 | 4-17-20,9-01-48-пр |
128 | Запорожский КХП | Запорожская | г.Запорожье | -612 | 64-41-49(маркетинг),64-12-42 |
129 | Каменско-Днепровское ХПП | Запорожская | г.Каменско-Днепровская | -6138 | 2-38-67,2-33-48 |
130 | Камыш-Заря элеватор | Запорожская | пгт.Камыш-Заря | -6147 | 7-32-37,7-32-28, 2-20-11 |
131 | Магедовское ХПП | Запорожская | ст.Магедова | -6165 | 7-85-91,7-85-92,7-83-33,7-85-95 |
132 | Мелитопольский эл-р | Запорожская | г.Мелитополь | -6192 | 5-03-13-пр.,5-13-52,5-27-45 |
133 | Нельговка ХПП | Запорожская | с.Нельговка | -6137 | 7-72-86,6-21-46 |
134 | Ореховский КХП | Запорожская | г.Орехов | -6141 | 3-36-08,3-41-28 |
135 | Пологовский КХП | Запорожская | г.Пологи | -6165 | |
136 | Приморск ХПП | Запорожская | г.Приморск | -6137 | 7-30-57,7-48-81 |
137 | Пришибский КХП | Запорожская | п.Пришиб | -6132 | 2-05-26,2-08-61,2-09-23 |
138 | Розовской элеватор | Запорожская | пгт.Розовка | -6162 | 9-73-35,9-72-37 |
139 | Светло-Долинское ХПП | Запорожская | с.Светло-Долинское | -6142 | 9-73-10 |
140 | Стульнево ХПП | Запорожская | с.Стульнево | -6140 | 9-55-59,9-55-53 |
141 | Токмакский элеватор | Запорожская | г.Токмак | -6178 | 2-12-80,2-15-92,2-24-79,2-11-98 |
142 | Трояновский элеватор | Запорожская | с.Трояны | -6153 | |
143 | Елизаветовский элеватор | Запорожская | ст.Елизаветовка | ||
144 | Хлебная база № 74, г.Молочанск | Запорожская | г.Молочанск | -6178 | 41695 |
145 | Галичский КХП | Ивано-Франк | г.Галич | -3431 | 2-14-40,2-13-16,2-12-67 |
146 | Городенковское ХПП | Ивано-Франк | г.Городенка | -3430 | 2-16-12,2-19-91,2-22-65 |
147 | Ивано-Франковский КХП | Ивано-Франк | с.Хриплин | -3422 | 2-26-98(сбыт),2-50-61-пр. |
148 | Коломыйский КХП | Ивано-Франк | г.Коломыя | -3433 | 2-58-79,2-78-89,2-49-04 |
149 | Отынянский КХП | Ивано-Франк | г.Отыня | -3433 | 6-24-86,6-21-65,2-19-36 |
150 | Рогатинский КХП | Ивано-Франк | г.Рогатин | -3435 | 2-10-44,2-17-91,9-13-41 |
151 | Белоцерковский КХП | Киевская | -263 | ||
152 | Белоцерковский элеватор | Киевская | г.Белая Церковь | -263 | 5-13-20, 5-45-97 |
153 | Белоцерковхлебопродукт | Киевская | г.Белая Церковь | -263 | 6-32-25-пр,6-32-67,6-35-31 |
154 | Березанское ХПП | Киевская | пгт.Березань | -276 | 6-15-33,6-11-85-из дог. |
155 | Богуславское ХПП | Киевская | г.Богуслав | -261 | 5-14-57,5-10-94 |
156 | Бориспольский ККЗ | Киевская | г.Борисполь | -295 | 7-14-32,5-21-35-ф |
157 | Бориспольский ЭКХП | Киевская | г.Борисполь | -295 | 7-14-01,5-39-78 |
158 | Бориспольское ХПП | Киевская | г.Борисполь | -295 | |
159 | Бородянское ХПП | Киевская | г.Бородянка | -277 | 5-16-38,5-14-57,5-28-92-зам.дир. |
160 | Васильковский КХП | Киевская | г.Васильков | -271 | 5-20-50,5-20-40,5-20-42 |
161 | Васильковское ХПП | Киевская | пгт.Калиновка | -271 | 4-11-94,4-14-51, 4-11-66,4-13-80 |
162 | ЗАО "Сквирский КХП" | Киевская | г.Сквира | -268 | 5-24-66, 5-34-88-отд.сбыта |
163 | Кагарлыкский элеватор | Киевская | г.Кагарлык | -273 | 5-14-57 пр,5-11-82 |
164 | Калитянский ККЗ | Киевская | с.Калита | -294 | 33274 |
165 | Калитянский ЭККЗ | Киевская | с.Калита | -294 | 9-17-87,9-15-26,9-17-88 |
166 | Киев.доч.пред.-тие ДАК | Киевская | |||
167 | Киевмлын | Киевская | г.Киев | 416-32-43,416-45-46,417-63-95 | |
168 | Киевский ККЗ | Киевская | г.Киев | 417-16-37,417-10-93,417-07-91 | |
169 | Мироновский КХП | Киевская | г.Мироновка | -274 | 5-14-57,5-22-09,5-20-81 |
170 | Ольшаницкое ХПП | Киевская | с.Ольшаница | -262 | 2-23-86,2-23-87 |
171 | Переяславский ЭКХП | Киевская | с.Переяславская | -267 | 2-81-71,5-38-80,5-18-75,2-81-72 |
172 | Рокитнянский КХП | Киевская | пгт.Ракитное | -262 | 5-12-73,5-21-73,5-14-57 |
173 | Таганчанское ХПП | Киевская | с.Ивановка | -261 | 3-43-27 |
174 | Тетиевское ХПП | Киевская | г.Тетиев | -260 | 5-18-54,5-29-39,5-12-48,5-13-73 |
175 | Устиновское ХПП | Киевская | с.Устиновка | -271 | 7-13-81,3-17-25 |
176 | Фастовское ХПП | Киевская | г.Фастов | -265 | 5-14-57,5-11-65,5-24-06 |
177 | Яготинский комбикормовый з-д | Киевская | г.Яготин | -257 | |
178 | Яготинское ХПП | Киевская | г.Яготин | -275 | 5-16-01-пр,5-15-32 |
179 | Агрофирма Александрийская | Кировоград | смт.Приютовка | -5235 | |
180 | Александрийский КХП | Кировоград | г.Александрия | -5235 | 2-04-05-пр,2-03-67,2-51-98 |
181 | Бобринецкое ХПП | Кировоград | г.Бобринец | -5257 | 3-11-79,3-23-79 |
182 | Гайворонский КХП | Кировоград | г.Гайворон | -5254 | |
183 | Головановское ХПП | Кировоград | пгт.Голованевск | -5252 | 2-43-50,4-34-31,4-26-38,2-13-50 |
184 | Грушковское ХПП | Кировоград | пгт.Ульяновка | -5259 | 2-12-85,2-14-85 |
185 | Долинский КХП | Кировоград | г.Долинская | -5234 | 2-11-36,2-14-76,2-13-56 |
186 | Знаменский элеватор | Кировоград | г.Знаменка | -5233 | 5-21-77,5-10-72,5-22-52 |
186 | Злынское подотчетное ХПП | Кировоград | -5258 | 2-14-88 | |
187 | Йосиповское ХПП | Кировоград | с.Йосиповка | -5250 | 9-12-41,9-32-11 |
188 | Кировоградский КХП №1 | Кировоград | г.Кировоград | -522 | 27-45-13,27-13-08,27-01-13, 27-00-21 |
189 | Кировоградский КХП №2 | Кировоград | г.Кировоград | -522 | 56-32-15,56-79-48,56-79-35, 56-79-44 |
190 | Королевское подотчетное ХПП | Кировоград | ст.Королевка | -5235 | 9-51-14 |
191 | Корыстовское ХПП | Кировоград | пгт.Приютовка | -5235 | 9-44-94 |
192 | Куцовский элеватор | Кировоград | с.Куцовка | -5241 | 9-13-40 |
193 | Маловисковское ХПП | Кировоград | г.Малая Виска | -5258 | 2-13-57,2-23-55,2-10-59 |
194 | Медеровское подотчетное ХПП | Кировоград | с.Медерово | -5222 | 1-14-68 |
195 | Новомиргородский элеватор | Кировоград | г.Новомиргород | 2-19-59,2-12-49,2-17-88 | |
196 | Новоукраинский КХП (м) | Кировоград | г.Новоукраинка | -5251 | 2-26-44,2-21-75,2-23-74, 2-10-53 |
197 | Павлышский элеватор | Кировоград | пгт.Павлыш | -5238 | 9-32-93,9-14-41,9-32-33 |
198 | Пантеевское подотчетное ХПП | Кировоград | с.Пантеевка | -5235 | 5-73-78 |
199 | Плетеноташлыкское подотчетное ХПП | Кировоград | с.Плетеный Ташлык | -5258 | 2-18-09 |
200 | Помичнянский элеватор | Кировоград | г.Помошная | -5253 | 2-17-97 |
201 | Рядовский элеватор | Кировоград | ст.Рядовая | -5237 | 9-13-10 |
202 | Счастливское ХПП | Кировоград | ст.Счастливая | -5235 | 2-02-05,9-61-40 |
203 | Трепивское подотчетное ХПП | Кировоград | с.Треповка | -5233 | 7-73-24 |
204 | Фундуклеевское ХПП | Кировоград | пгт.Александровка | -5242 | 5-25-70,5-27-70,5-25-62 |
205 | Хлебная база 78 | Кировоград | с.Злынка | -5258 | 2-14-88 |
206 | Хощеватское ХПП | Кировоград | ст.Хощеватое | -5254 | 3-41-21,3-41-74,2-10-72 |
207 | Цыбулевское ХПП | Кировоград | ст.Цыбулево | -5242 | 5-35-72,5-53-83,9-53-48 |
208 | Шаровское подотчетное ХПП | Кировоград | с.Шаровка | -5235 | 9-26-30,9-26-26 |
209 | Шестаковское подотчетное ХПП | Кировоград | с.Шестаковка | -5222 | 1-41-38,1-41-18 |
210 | Эмиливское ХПП | Кировоград | с.Эмиливка | -5252 | 2-14-50,4-34-43,4-34-31,2-14-30 |
211 | Воинский КХП (ДП ГАК "Хлеб Украины") | Крым | с. Воинка | 6565 | 23526, 92338 |
212 | Джанкойский элеватор | Крым | г.Джанкой | -6564 | |
213 | Евпаторийское ХПП (ДП ГАК) | Крым | г. Евпатория | 6569 | 58848 |
214 | Западно-Крымский эл-р | Крым | г. Евпатория | 6569 | 3-64-39,5-88-48 |
215 | Керченский КХП (ДП ГАК) | Крым | г.Керч | -6561 | 2-94-68;2 94 30(плановый), 2 94 29 (сбыт) |
216 | Нижнегорский эл-р | Крым | пгт Нижнегорский | 6550 | 2-19-63,2-17-16, 2-18-71 |
217 | ОДП ГАК Крым | Крым | г. Симферополь | 652 | 27-37-01,27-62-11 |
218 | Севастопольский КХП | Крым | г. Севастополь | 692 | 54-18-04,36-60-13,3661-46 |
219 | Симферопольский КХП | Крым | -652 | ||
220 | Урожайницкий КХП | Крым | -6556 | 9-59-43,9-57-98-пр. | |
221 | Должанское ХПП | Луганская | |||
222 | Зориновский элеватор | Луганская | -6465 | 9-45-43,9-12-50 | |
223 | Краснореченское ХПП | Луганская | |||
224 | Лисичанский КХП | Луганская | -6451 | 2-20-42 | |
225 | Луганский КХП | Луганская | 064 -2 | ||
226 | Лутугинское ХПП | Луганская | |||
227 | ОАО "Луганскмлын" | Луганская | -642 | 95-11-50,55-68-70-план. | |
228 | Огороднянское ХПП | Луганская | |||
229 | Ольховское ХПП ОАО | Луганская | пос.Ольховый | -6472 | 2-16-80, 9-64-33, 9-64-34 |
230 | Петровеньское | Луганская | |||
231 | Ровеньковское КХП | Луганская | -6433 | 2-12-48,2-04-03,2-05-30,2-11-88,2-04-16 | |
232 | Рубежанское ХПП | Луганская | |||
233 | Сватовской КХП | Луганская | -6471 | 3-24-72-пр.,9-25-38 | |
234 | Сентяновское ХПП | Луганская | |||
235 | Старобельское ХПП | Луганская | -6461 | 2-21-94 | |
236 | Краснянский КХП | Львовская | -3264 | экономист 2-25-39 Ольга Ивановна | |
237 | Львовский КХП№1 | Львовская | 322 | ||
238 | Радеховский КХП | Львовская | г.Радехов | ||
239 | Стрийский КХП №1 | Львовская | 3245 | ||
240 | Стрийский КХП №2 | Львовская | 3245 | ||
241 | Бандурское ХПП | Николаев | ст.Бандурка | -5161 | 4-32-03 |
242 | Березнеговатский элеватор | Николаев | ст.Березнеговатая | -5168 | 9-10-97,9-12-46,9-46-34 |
243 | Варваровский элеватор | Николаев | г.Николаев | -512 | 33-35-50,33-51-08,33-32-31,33-41-74 |
244 | Веселиновское ХПП | Николаев | пгт.Веселиново | -5163 | 9-15-42,9-14-42,9-13-69-лаб,9-21-42 |
245 | Вознесенский КХП | Николаев | г.Вознесенск | -5134 | 4-24-92,4-52-64,4-01-91, 4-10-73 |
246 | Врадиевский элеватор | Николаев | пгт.Врадиевка | -5135 | 9-13-04 |
247 | Галагановское подотчетное предприятие | Николаев | с.Галагановка | -5162 | 3-23-22,2-23-26,3-52-40 |
248 | Грейговское подотчетное предприятие | Николаев | с.Грейгово | -512 | 28-31-64,37-12-88,25-20-33 |
249 | Засельское ХПП | Николаев | с.Заселье | -512 | 28-31-64,37-12-88,28-31-04,25-60-63 |
250 | Казанковский элеватор | Николаев | ст.Казанка | -5164 | 9-16-39,9-35-36,9-35-81 |
251 | Каменно-мостовское ХПП | Николаев | с.Каменный Мост | -5161 | 6-23-86, 6-24-25 (пл.отд) |
252 | Колосовский элеватор | Николаев | с.Кудрявцевка | -5163 | 9-37-28,9-14-92,9-15-86 |
253 | Котляревское ХПП | Николаев | с.Шевченково | -512 | 25-22-82 |
254 | Людмиловский элеватор | Николаев | ст.Людмиловка | -5131 | 9-31-22,9-31-25,9-31-37 |
255 | Мартыновское подотчетное предприятие | Николаев | с.Мартыновка | -5134 | 4-24-92,4-52-64 |
256 | Николаевская ХБ №78 | Николаев | |||
257 | Николаевский портовый элеватор | Николаев | г.Николаев | -512 | 298127,298501,353068,375374 |
258 | Николаевский КХП | Николаев | г.Николаев | -512 | 50-85-01-пр, 50-85-11, 50-84-67 |
259 | Новобугский КХП | Николаев | г.Новый Буг | -5151 | 9-62-21,9-11-43,9-62-94 |
260 | Новоодесское ХПП | Николаев | г.Новая Одесса | -5167 | 9-18-03,9-14-00,9-67-82 |
261 | Новополтавский КХП | Николаев | с.Новополтавка | -5151 | 9-17-35,9-54-27,9-54-39 |
262 | Новоселовский элеватор | Николаев | с.Новоселовка | -5153 | 9-14-10,9-14-20 |
263 | Очаковское ХПП | Николаев | г.Очаков | -5154 | 2-21-65,2-23-49,2-23-38 |
264 | Первомайская реалбаза хлебопродуктов | Николаев | г.Первомайск | -5161 | 3-33-37,3-33-36 |
265 | Подгороднянский элеватор | Николаев | пгт.Подгородняя | -5161 | 4-46-78,92-11-14,4-46-73 |
266 | Снигиревский элеватор | Николаев | г.Снигиревка | -5162 | 3-23-22,3-23-26,3-16-54,3-18-84 |
267 | Трикратский КХП | Николаев | с.Трикратное | -5134 | 4-34-00,9-61-65 |
268 | Явкинский элеватор | Николаев | с.Доброе | -5158 | 2-22-26,2-62-16,2-15-86 |
269 | Алиягское ХПП | Одесская | |||
270 | Арцизское ХПП | Одесская | |||
271 | Белгород-Днестровский КХП | Одесская | г.Белгород-Днестровский | -4849 | 2-22-67,7-48-12-сбыт,2-34-61,2-24-57 |
272 | Березинский КХП | Одесская | пгт.Березино | -4847 | 3-18-98,7-71-68,3-11-54 |
273 | Березовский элеватор | Одесская | -4856 | 2-14-95, 2-01-52 | |
274 | Буялыкский КХП | Одесская | ст.Буялык | -4854 | 3-18-21 |
275 | Велико-Кутский КХП | Одесская | с.Новоборисовка | -4859 | |
276 | Заплазское ХПП | Одесская | -4864 | 2-26-69 | |
277 | Затишанское ХПП | Одесская | пгт.Затишье | -4860 | 9-54-70, 9-53-71, 9-53-55 |
278 | Измаильский элеватор | Одесская | г.Измаил | -4841 | 2-52-17,2-57-20 |
279 | Килийский элеватор | Одесская | г.Килия | -4843 | 2-11-68,2-17-83,2-21-90 |
280 | Кодымский элеватор | Одесская | -4867 | 26-657, 26-584 | |
281 | Котовское ХПП | Одесская | г.Котовск | -4862 | |
282 | Кремидовское отд.Одесс.порт.эл. | Одесская | -4855 | ||
283 | Кулевчанское ХПП | Одесская | с.Кулевча | -4848 | 2-23-34,2-44-48 |
284 | Кулиндоровский КХП | Одесская | г.Одесса | -482 | 55-90-24,55-31-98, 55-97-75-ком.отд |
285 | Любашовский элеватор | Одесская | -4864 | 9-12-82, 9-12-92 | |
286 | Мардаровское ХПП | Одесская | |||
287 | Овидиопольское ХПП | Одесская | пгт.Овидиополь | -4851 | 3-14-94 |
288 | Одесский КХП(фирма Тельмакс) | Одесская | г.Одесса | -482 | 23-35-87,23-80-20,23-80-27 (сбыт) |
289 | Одесский портовый эл-р | Одесская | -482 | 23-29-50 | |
290 | Ренийский элеватор | Одесская | г.Рени | -4840 | 2-17-40,3-74-72 |
291 | Саратский КХП | Одесская | г.Сарата | -4848 | 2-16-65,2-17-76,2-20-41 |
292 | Чубовский КХП | Одесская | с.Чубовка | -4862 | 2-47-46,2-15-37 |
293 | Божковский подотчетный пункт | Полтавская | ст.Божково | -5322 | 9-66-28 |
294 | Бутенковский КХП | Полтавская | с.Бутенки | -5343 | 9-19-01,9-34-40 |
295 | Вениславовский подотчетный пункт | Полтавская | ст.Вениславовка | -5354 | 4-84-36,4-84-37 |
