КХП данные виды деятельности на Украине
№ | Наименование | Область | виды деятельности |
1 | Барское ХПП | Винницкая | зернопереработка |
2 | Бершадский КХП | Винницкая | зернопереработка |
3 | Вапнярский КХП | Винницкая | зернопереработка |
4 | Ведичанский КХП | Винницкая | зернопереработка |
5 | Винницкий КХП №1 | Винницкая | зернопереработка |
6 | Винницкий КХП №2 | Винницкая | зернопереработка |
7 | Гайсинский КХП | Винницкая | зернопереработка |
8 | Гниваньское ХПП | Винницкая | зернопереработка |
9 | Жмеринское ХПП | Винницкая | зернопереработка |
10 | Журавлевское ХПП | Винницкая | зернопереработка |
11 | Казатинское ХПП | Винницкая | зернопереработка |
12 | Калиновское ХПП | Винницкая | зернопереработка |
13 | Котюжанское ХПП | Винницкая | зернопереработка |
14 | Крыжопольский КХП | Винницкая | зернопереработка |
15 | Кубличское ХПП | Винницкая | зернопереработка |
16 | Липовецкий элеватор | Винницкая | зернопереработка |
17 | Могилев-Подольское ХПП | Винницкая | зернопереработка |
18 | Немировское ХПП | Винницкая | зернопереработка |
19 | Оратовское ХПП | Винницкая | зернопереработка |
20 | Попелюхское ХПП | Винницкая | зернопереработка |
21 | Ржевусское ХПП | Винницкая | зернопереработка |
22 | Сорокинский КХП | Винницкая | |
23 | Тростянецкое ХПП | Винницкая | зернопереработка |
24 | Хмельник элеватор | Винницкая | зернопереработка |
25 | Чечельникское ХПП | Винницкая | зернопереработка |
26 | Ямпольское ХПП | Винницкая | зернопереработка |
27 | Ярошенское ХПП | Винницкая | зернопереработка |
28 | Владимир-Волынский КХП | Волынская | переработка зерна |
29 | Голобский КХП | Волынская | зернопереработка |
30 | Гороховское ХПП | Волынская | зернопереработка |
31 | Иваничевское ХПП | Волынская | зернопереработка |
32 | Луцкий КХП №1 | Волынская | зернопереработка |
33 | Луцкий КХП №2 | Волынская | |
34 | Олицкое ХПП | Волынская | зернопереработка |
35 | Рожищенское ХПП | Волынская | зернопереработка |
36 | Турийское ХПП | Волынская | зернопереработка |
37 | Апостоловский ЭКЗ | Днепропетровская | |
38 | Апостоловский элеватор | Днепропетровская | |
39 | Баловский КХП | Днепропетровская | |
40 | Божедаровский элеватор | Днепропетровская | |
41 | Брагиновский элеватор | Днепропетровская | |
42 | Брагиновский элеватор | Днепропетровская | |
43 | Бузовский элеватор | Днепропетровская | хранение |
44 | Варваровское ХПП | Днепропетровская | |
45 | Верхнеднепровское ХПП | Днепропетровская | реал. Комбикормов, муки, круп |
46 | Губинихский элеватор | Днепропетровская | |
47 | Девладовский элеватор | Днепропетровская | |
48 | Днепропетровский КХП | Днепропетровская | |
49 | Елизаровское ХПП | Днепропетровская | |
50 | Криворожский КХП №1 | Днепропетровская | |
51 | Криворожский КХП №2 | Днепропетровская | комбикорма,по-во муки |
52 | Криворожский КХП №2 АП | Днепропетровская | |
53 | Межевской КХП | Днепропетровская | |
54 | Мечетнянский КХП | Днепропетровская | |
55 | Мировской элеватор | Днепропетровская | |
56 | Незабудинское ХПП | Днепропетровская | |
57 | Никопольский КХП | Днепропетровская | пр-во и реал.комбикормов,муки,крупы |
58 | Новоингулецкое ХПП | Днепропетровская | |
59 | Новомосковский КХП | Днепропетровская | сем. кукурузы, комбикормов, муки, круп |
60 | Павлоградский КХП | Днепропетровская | мельзавод по пр-ву ржаной обдирной муки |
61 | Павлопольский элеватор | Днепропетровская | |
62 | Перещепинский элеватор | Днепропетровская | |
63 | Привольнянское ХПП | Днепропетровская | |
64 | Пятихатский элеватор | Днепропетровская | |
65 | Синельниковское ХПП | Днепропетровская | |
66 | Ульяновское ХПП | Днепропетровская | |
67 | Артемовский элеватор | Донецкая | |
68 | Велико-Анадольский КХП | Донецкая | |
69 | Волновахский КХП | Донецкая | |
70 | Горловский КХП | Донецкая | |
71 | Добропольский КХП | Донецкая | |
72 | Донецкий КХП №1 | Донецкая | |
73 | Донецкий КХП №2 | Донецкая | |
74 | Еленовский КХП | Донецкая | |
75 | Енакиевская реалбаза | Донецкая | |
76 | Кальчикский элеватор | Донецкая | |
77 | Каракубское ХПП | Донецкая | |
78 | Каранский элеватор | Донецкая | |
79 | Константиновская р/б | Донецкая | |
80 | Краматорский КХП | Донецкая | |
81 | Красноармейская р/б ХП | Донецкая | |
82 | Кутейниковский КХП | Донецкая | |
83 | Легендарненский элеватор | Донецкая | |
84 | Макеевский КХП | Донецкая | |
85 | Мариупольский КХП | Донецкая | |
86 | ПО"Элеваторзернопром" | Донецкая | |
87 | Роевский элеватор | Донецкая | |
88 | Славянское ХПП | Донецкая | |
89 | Торезская р/б ХП | Донецкая | |
90 | Ясиноватский АП КХП | Донецкая | |
91 | Андрушевское ХПП | Житомирская | зернопереработка |
92 | Бердичевский КХП | Житомирская | |
93 | Брусиловское ХПП | Житомирская | зернопереработка |
94 | Заруденецкое ХПП | Житомирская | зернопереработка |
95 | Коростенский КХП | Житомирская | зернопереработка |
96 | Коростышевское ХПП | Житомирская | зернопереработка |
97 | Курненское ХПП | Житомирская | зернопереработка |
98 | Малинское ХПП | Житомирская | зернопереработка |
99 | Печановский КХП | Житомирская | зернопереработка |
100 | Попельнянское ХПП | Житомирская | зернопереработка |
101 | Турчинское ХПП | Житомирская | зернопереработка |
102 | Черняховский КХП | Житомирская | |
103 | Чудновское ХПП | Житомирская | зернопереработка |
104 | Яблонецкое ХПП | Житомирская | зернопереработка |
105 | Акимовский элеватор | Запорожская | хранение |
106 | Бельманское ХПП | Запорожская | |
107 | Бердянский КХП | Запорожская | |
108 | Благовещенское ХПП | Запорожская | |
109 | Ботиевское ХПП | Запорожская | |
110 | Васильевский элеватор | Запорожская | |
111 | Верхний Токмак ХПП | Запорожская | |
112 | Веселовский элеватор | Запорожская | |
113 | Вольнянский КХП | Запорожская | в составе есть ККЗ |
114 | Гайчурский элеватор | Запорожская | |
115 | Гуляйпольский элеватор | Запорожская | |
116 | Запорожский КХП | Запорожская | |
117 | Каменско-Днепровское ХПП | Запорожская | |
118 | Камыш-Заря элеватор | Запорожская | |
119 | Магедовское ХПП | Запорожская | |
120 | Мелитопольский эл-р | Запорожская | |
121 | Нельговка ХПП | Запорожская | |
122 | Ореховский КХП | Запорожская | хранение муки, круп |
123 | Пологовский КХП | Запорожская | комбикорм,заготовка,хранение |
124 | Приморск ХПП | Запорожская | |
125 | Пришибский КХП | Запорожская | |
126 | Розовской элеватор | Запорожская | хранение,подработка |
127 | Светло-Долинское ХПП | Запорожская | |
128 | Стульнево ХПП | Запорожская | |
129 | Токмакский элеватор | Запорожская | |
130 | Трояновский элеватор | Запорожская | |
131 | Галичский КХП | Ивано-Франковская | |
132 | Городенковское ХПП | Ивано-Франковская | зернопереработка |
133 | Ивано-Франковский КХП | Ивано-Франковская | отруби не гранул. |
134 | Коломыйский КХП | Ивано-Франковская | зернопереработка |
135 | Отынянский КХП | Ивано-Франковская | зернопереработка |
136 | Рогатинский КХП | Ивано-Франковская | зернопереработка |
137 | Белоцерковский элеватор | Киевская | зернопереработка |
138 | Белоцерковхлебопродукт | Киевская | зернопереработка |
139 | Березанское ХПП | Киевская | зернопереработка |
140 | Богуславское ХПП | Киевская | зернопереработка |
141 | Бориспольский ККЗ | Киевская | сушка зерновых,комбикорма |
142 | Бориспольский ЭКХП | Киевская | зернопереработка |
143 | Бородянское ХПП | Киевская | зернопереработка |
144 | Васильковский КХП | Киевская | |
145 | Васильковское ХПП | Киевская | зернопереработка |
146 | ЗАО "Сквирский КХП" | Киевская | |
147 | Кагарлыкский элеватор | Киевская | зернопереработка |
148 | Калитянский ККЗ | Киевская | |
149 | Калитянский ЭККЗ | Киевская | зернопереработка |
150 | Киев.доч.пред.-тие ДАК | Киевская | |
151 | Киевмлын | Киевская | |
152 | Киевский ККЗ | Киевская | зернопереработка |
153 | Мироновский КХП | Киевская | зернопереработка |
154 | Ольшаницкое ХПП | Киевская | зернопереработка |
155 | Переяславский ЭКХП | Киевская | гран.-ция |
156 | Ракитнянский КХП | Киевская | зернопереработка |
157 | Таганчанское ХПП | Киевская | зернопереработка |
158 | Тетиевское ХПП | Киевская | зернопереработка |
159 | Устиновское ХПП | Киевская | зернопереработка |
160 | Фастовское ХПП | Киевская | зернопереработка |
161 | Яготинское ХПП | Киевская | зернопереработка |
162 | Агрофирма Александрийская | Кировоградская | зернопереработка |
163 | Александрийский КХП | Кировоградская | не гран. |
164 | Бобринецкое ХПП | Кировоградская | зернопереработка |
165 | Гайворонский КХП | Кировоградская | не гранулируют |
166 | Головановское ХПП | Кировоградская | зернопереработка |
167 | Грушковское ХПП | Кировоградская | зернопереработка |
168 | Долинский КХП | Кировоградская | зернопереработка |
169 | Знаменский элеватор | Кировоградская | зернопереработка |
170 | Йосиповское ХПП | Кировоградская | зернопереработка |
171 | Кировоградский КХП №1 | Кировоградская | зернопереработка |
172 | Кировоградский КХП №2 | Кировоградская | зернопереработка |
173 | Королевское подотчетное ХПП | Кировоградская | зернопереработка |
174 | Корыстовское ХПП | Кировоградская | зернопереработка |
175 | Куцовский элеватор | Кировоградская | зернопереработка |
176 | Маловисковское ХПП | Кировоградская | зернопереработка |
177 | Медеровское подотчетное ХПП | Кировоградская | зернопереработка |
178 | Новомиргородский элеватор | Кировоградская | зернопереработка |
179 | Новоукраинский КХП (м) | Кировоградская | грануляция отрубей |
180 | Павлышский элеватор | Кировоградская | зернопереработка |
181 | Пантеевское подотчетное ХПП | Кировоградская | зернопереработка |
182 | Плетеноташлыкское подотчетное ХПП | Кировоградская | зернопереработка |
183 | Помичнянский элеватор | Кировоградская | зернопереработка |
184 | Рядовский элеватор | Кировоградская | зернопереработка |
185 | Счастливское ХПП | Кировоградская | зернопереработка |
186 | Трепивское подотчетное ХПП | Кировоградская | зернопереработка |
187 | Фундуклеевское ХПП | Кировоградская | зернопереработка |
188 | Хощеватское ХПП | Кировоградская | зернопереработка |
189 | Цыбулевское ХПП | Кировоградская | зернопереработка |
190 | Шаровское подотчетное ХПП | Кировоградская | зернопереработка |
191 | Шестаковское подотчетное ХПП | Кировоградская | зернопереработка |
192 | Эмиливское ХПП | Кировоградская | зернопереработка |
193 | Керченский КХП | Крым | давал.сырье,отруби гранулируют |
194 | Симферопольский КХП | Крым | работают на давал.сырье |
195 | Урожайницкий КХП | Крым | гранулирование отрубей |
196 | Зориновский элеватор | Луганская | |
197 | Лисичанское КХП | Луганская | отр.не гран. |
198 | ОАО "Луганскмлын" | Луганская | |
199 | Ольховское ХПП ОАО | Луганская | заготовка,хранение,подработка |
200 | Ровеньковское КХП | Луганская | |
201 | Сватовской КХП | Луганская | |
202 | Старобельское ХПП | Луганская | |
203 | Радеховский КХП | Львовская | |
204 | Бандурское ХПП | Николаевская | зернопереработка |
205 | Березнеговатский элеватор | Николаевская | зернопереработка |
206 | Варваровский элеватор | Николаевская | зернопереработка, водный |
207 | Веселиновское ХПП | Николаевская | зернопереработка |
208 | Вознесенский КХП | Николаевская | зернопереработка |
209 | Врадиевский элеватор | Николаевская | зернопереработка |
210 | Галагановское подотчетное предприятие | Николаевская | зернопереработка |
211 | Грейговское подотчетное предприятие | Николаевская | зернопереработка |
212 | Засельское ХПП | Николаевская | зернопереработка |
213 | Казанковский элеватор | Николаевская | зернопереработка |
214 | Каменно-мостовское ХПП | Николаевская | зернопереработка |
215 | Колосовский элеватор | Николаевская | зернопереработка |
216 | Котляревское ХПП | Николаевская | зернопереработка |
217 | Людмиловский элеватор | Николаевская | зернопереработка |
218 | Мартыновское подотчетное предприятие | Николаевская | зернопереработка |
219 | Николаевский портовый элеватор | Николаевская | зернопереработка |
220 | Николаевский КХП | Николаевская | гран.-ние |
221 | Новобугский КХП | Николаевская | зернопереработка |
222 | Новоодесское ХПП | Николаевская | зернопереработка, водный |
223 | Новополтавский КХП | Николаевская | зернопереработка |
224 | Новоселовский элеватор | Николаевская | зернопереработка, водный |
225 | Очаковское ХПП | Николаевская | зернопереработка, водный |
226 | Первомайская реалбаза хлебопродуктов | Николаевская | зернопереработка |
227 | Подгороднянский элеватор | Николаевская | зернопереработка |
228 | Снигиревский элеватор | Николаевская | зернопереработка |
229 | Трикратский КХП | Николаевская | зернопереработка,гранулируют |
230 | Явковский элеватор | Николаевская | зернопереработка |
231 | Белгород-Днестровский КХП | Одесская | |
232 | Березинский КХП | Одесская | |
233 | Березовский элеватор | Одесская | |
234 | Буялыкский КХП | Одесская | |
235 | Велико-Кутский КХП | Одесская | |
236 | Затишанское ХПП | Одесская | |
237 | Измаильский элеватор | Одесская | водный |
238 | Килийский элеватор | Одесская | водный |
239 | Кулевчанское ХПП | Одесская | |
240 | Кулиндоровский КХП | Одесская | гран.отруби |
241 | Любашовский элеватор | Одесская | |
242 | Овидиопольское ХПП | Одесская | |
243 | Одесский КХП | Одесская | |
244 | Одесский портовый эл-р | Одесская | |
245 | Ренийский элеватор | Одесская | водный |
246 | Саратский КХП | Одесская | |
247 | Чубовский КХП | Одесская | |
248 | Божковский подотчетный пункт | Полтавская | зернопереработка |
249 | Бутенковский КХП | Полтавская | зернопереработка |
250 | Вениславовский подотчетный пункт | Полтавская | зернопереработка |
251 | Веселоподольское подотчетное пред-тие | Полтавская | зернопереработка |
252 | Веселоподольское ХПП ОАО | Полтавская | переработка и хранение |
253 | Гадячский элеватор | Полтавская | зернопереработка |
254 | Галещинское ХПП | Полтавская | обмен на муку,хранение |
255 | Ганевский подотчетный пункт | Полтавская | зернопереработка |
256 | Глобинский элеватор | Полтавская | зернопереработка |
257 | Гоголевское ХПП | Полтавская | зернопереработка |
258 | Гребенковский элеватор | Полтавская | хранение и переработка зерна |
259 | Карловский элеватор | Полтавская | хранение и переработка зерна |
260 | Козельщинский КХП | Полтавская | зернопереработка |
261 | Комбикормовый з-д | Полтавская | изготовление комбикормов |
262 | Комбикормовый з-д ОАО | Полтавская | изготовление комбикормов |
263 | Кременчугский КХП | Полтавская | зернопереработка |
264 | Лазорковское ХПП | Полтавская | зерна на муку,крупу,переработка,хранение |
265 | Лохвицкий подотчетный пункт | Полтавская | зернопереработка |
266 | Миргородский КХП №1 | Полтавская | зернопереработка |
267 | Миргородский КХП №2 | Полтавская | обмен зерна на муку и крупу,хранение |
268 | Новосанжарское ХПП | Полтавская | хранение зерна |
269 | Пирятинский КХП | Полтавская | зернопереработка |
270 | Полтавский комбикорм.з-д | Полтавская | зернопереработка |
271 | Полтавский КХП | Полтавская | |
272 | Полтавский подотчетный пункт | Полтавская | зернопереработка |
273 | Полтавское ПО элеват.и зерноперер.пр-ти | Полтавская | зернопереработка |
274 | Полтавское ХПП | Полтавская | зернопереработка |
275 | Решетиловский элеватор | Полтавская | зернопереработка |
276 | Рублевский подотчетный пункт | Полтавская | зернопереработка |
277 | Сагайдакское ХПП | Полтавская | зернопереработка |
278 | Селещинское ХПП | Полтавская | зернопереработка |
279 | Сенчанский подотчетный пункт | Полтавская | зернопереработка |
280 | Хлебная база №88 | Полтавская | |
281 | Хорольский элеватор | Полтавская | зернопереработка |
282 | Юсковское ХПП | Полтавская | зернопереработка |
283 | Дубенский КХП | Ровенская | |
284 | Ровенский КХП | Ровенская | не гранулируют |
285 | Ахтырский КХП | Сумская | гранул.отрубей,зернопереработка |
286 | Беловодский КХП | Сумская | зернопереработка |
287 | Белопольский хлебозавод | Сумская | |
288 | Бурыньский хлебокомбинат | Сумская | |
289 | Бурыньский элеватор | Сумская | зернопереработка |
290 | Вировское ХПП | Сумская | зернопереработка |
291 | Ворожбянское ХПП | Сумская | зернопереработка |
292 | Глуховское ХПП | Сумская | зернопереработка |
293 | Кириковское ХПП | Сумская | зернопереработка |
294 | Конотопский КХП | Сумская | зернопереработка |
295 | Краснопольское ХПП | Сумская | зернопереработка |
296 | Кролевецкий КХП | Сумская | зернопереработка |
297 | Лебединское ХПП | Сумская | зернопереработка |
298 | Роменский КХП | Сумская | зернопереработка |
299 | Середина-Будское ХПП | Сумская | зернопереработка |
300 | Сумской КХП | Сумская | зернопереработка |
301 | Тростянецкий КХП | Сумская | зернопереработка |
302 | Шосткинское ХПП | Сумская | зернопереработка |
303 | Ямпольское ХПП | Сумская | зернопереработка |
304 | Бережанская реалбаза | Тернопольская | |
305 | Борщивхлебопродукт | Тернопольская | |
306 | Збаражское ХПП | Тернопольская | |
307 | Зборовское ХПП | Тернопольская | |
308 | Кременецкий КХП | Тернопольская | |
309 | Лановецкое ХПП | Тернопольская | |
310 | Подволочисское ХПП | Тернопольская | |
311 | Теребовлянский КХП | Тернопольская | |
312 | Тернопольский КХП | Тернопольская | не гранулируют |
313 | Хоростков | Тернопольская | |
314 | Чортков КХП | Тернопольская | не гранулируют |
315 | АП"Харьковский КЗ" | Харьковская | |
316 | Балаклейский элеватор | Харьковская | зернопереработка |
317 | Барвенковский КХП | Харьковская | зернопереработка |
318 | Бело-Колодезянский элеватор | Харьковская | зернопереработка |
319 | Беляевское ХПП | Харьковская | зернопереработка |
320 | Берестовеньское ХПП | Харьковская | зернопереработка |
321 | Близнюковский элеватор | Харьковская | |
322 | Богодуховское подотчетное ХПП | Харьковская | зернопереработка |
323 | Боровское ХПП | Харьковская | зернопереработка |
324 | Великобурлукское ХПП | Харьковская | зернопереработка |
325 | Власовское ХПП | Харьковская | зернопереработка |
326 | Водянское ХПП | Харьковская | зернопереработка |
327 | Волчанский КХП | Харьковская | зернопереработка |
328 | Гавриловское ХПП | Харьковская | зернопереработка |
329 | Граковский КХП | Харьковская | зернопереработка |
330 | Гусинское подотчетное ХПП | Харьковская | зернопереработка |
331 | Гутянский элеватор | Харьковская | зернопереработка |
332 | Двуречанский Элеватор | Харьковская | зернопереработка |
333 | Дергачевское подотчетоное ХПП | Харьковская | зернопереработка |
334 | Закомельское подотчетное ХПП | Харьковская | зернопереработка |
335 | Занковское подотчетное ХПП | Харьковская | зернопереработка |
336 | Зачепиловское ХПП | Харьковская | зернопереработка |
337 | Змиевское ХПП | Харьковская | зернопереработка |
338 | Золочевское ХПП | Харьковская | зернопереработка |
339 | Изюмский КХП | Харьковская | зернопереработка |
340 | Изюмское подотчетное ХПП | Харьковская | зернопереработка |
341 | Казачье-Лопанское подотчетное ХПП | Харьковская | зернопереработка |
342 | Кегичевское ХПП | Харьковская | зернопереработка |
343 | Кисловское подотчетное ХПП | Харьковская | зернопереработка |
344 | Ковяговское ХПП | Харьковская | |
345 | Коломакское подотчетное ХПП | Харьковская | зернопереработка |
346 | Красноградский КХП | Харьковская | зернопереработка |
347 | Краснопавловский КХП | Харьковская | зернопереработка |
348 | Купянское ХПП | Харьковская | зернопереработка |
349 | Лихачевское ХПП | Харьковская | зернопереработка |
350 | Лозовское ХПП | Харьковская | зернопереработка |
351 | Новопокровский КХП | Харьковская | |
352 | Орельское ХПП | Харьковская | зернопереработка |
353 | Приколотнянское подотчетное ХПП | Харьковская | зернопереработка |
354 | Савинский элеватор | Харьковская | зернопереработка |
355 | Сахновщинский элеватор | Харьковская | зернопереработка |
356 | Харьковский КХП №1 | Харьковская | |
357 | Харьковский КХП №2 | Харьковская | зернопереработка |
358 | Харьковское ПО элев.и зерноперер.пром-ти | Харьковская | зернопереработка |
359 | Харьковское подотчетное ХПП | Харьковская | зернопереработка |
360 | Шебелинское подотчетное ХПП | Харьковская | зернопереработка |
361 | Шевченковский КХП | Харьковская | |
362 | Белокриницкий КХП | Херсонская | зернопереработка |
363 | Блакитнянское подотчетное ХПП | Херсонская | зернопереработка |
364 | Брилевский элеватор | Херсонская | |
365 | Великолепетихский элеватор | Херсонская | водный |
366 | Высокопольский КХП | Херсонская | зернопереработка |
367 | Голопристанский элеватор | Херсонская | водный |
368 | Горностаевское подотчетное ХПП | Херсонская | зернопереработка |
369 | Громовское подотчетное ХПП | Херсонская | зернопереработка |
370 | Днепрянское подотчетное ХПП | Херсонская | зернопереработка |
371 | Золотобалковское подотчетное ХПП | Херсонская | зернопереработка |
372 | Каланчакский КХП | Херсонская | зернопереработка |
373 | Каланчакское подотчетное ХПП | Херсонская | зернопереработка |
374 | Каховское подведомственное ХПП | Херсонская | зернопереработка |
375 | Качкаровское ХПП | Херсонская | зернопереработка |
376 | Копанское подотчетное ХПП | Херсонская | зернопереработка |
377 | Львовское подотчетное ХПП | Херсонская | зернопереработка |
378 | Никольское подведомственное ХПП | Херсонская | зернопереработка |
379 | Новоалексеевский КХП | Херсонская | будут гран.-вать с 3.11.98 |
380 | Новокаховский КХП | Херсонская | зернопереработка |
381 | Партизанский элеватор | Херсонская | |
382 | Серогозкий КХП | Херсонская | зернопереработка |
383 | Скадовское ХПП | Херсонская | |
384 | Сокологорное подотчетное ХПП | Херсонская | зернопереработка |
385 | Софиевское подотчетное ХПП | Херсонская | зернопереработка |
386 | Херсонская подотчетная р/б | Херсонская | зернопереработка |
387 | Херсонский КХП | Херсонская | |
388 | Чкаловское подотчетное ХПП | Херсонская | зернопереработка |
389 | Яновское подотчетное ХПП | Херсонская | зернопереработка |
390 | Вийтивецкое ХПП | Хмельницкая | |
391 | Дунаевецкий КХП | Хмельницкая | |
392 | Кам.-Подольское ХПП | Хмельницкая | |
393 | Красиловское ХПП | Хмельницкая | |
394 | Славутский КХП | Хмельницкая | |
395 | Староконстантиновский КХП | Хмельницкая | |
396 | Адамовское подотчетное ХПП | Черкасская | зернопереработка |
397 | Белозерский элеватор | Черкасская | |
398 | Гладковщинское ХПП | Черкасская | зернопереработка |
399 | Городищенское ХПП | Черкасская | зернопереработка |
400 | Драбовское подотчетное ХПП | Черкасская | хранение |
401 | Жашковский элеватор | Черкасская | зернопереработка |
402 | Звенигородский помольный завод | Черкасская | зернопереработка |
403 | Золотоношский КХП | Черкасская | хранение зерна, не гран. |
404 | Каменское ХПП | Черкасская | зернопереработка |
405 | Катеринопольский КХП | Черкасская | зернопереработка |
406 | Кононовское ХПП | Черкасская | зернопереработка |
407 | Корсунь-Шевченковское ХПП | Черкасская | |
408 | Монастырищенское ХПП | Черкасская | зернопереработка |
409 | Пальмирское подотчетное ХПП | Черкасская | зернопереработка |
410 | Поташское ХПП | Черкасская | зернопереработка |
411 | Сердюковское ХПП | Черкасская | зернопереработка |
412 | Сингаевский КХП | Черкасская | зернопереработка |
413 | Тальновский КХП | Черкасская | |
414 | Уманский элеватор | Черкасская | зернопереработка |
415 | Христиновский комбикормовый з-д | Черкасская | |
416 | Черкасский КХП | Черкасская | не гранул. |
417 | Шполянский элеватор | Черкасская | зернопереработка |
418 | Бахмачское подотчетное ХПП | Черниговская | зернопереработка |
419 | Бахмачское ХПП | Черниговская | зернопереработка |
420 | Бобровицкое ХПП | Черниговская | зернопереработка |
421 | Галкинское подотчетное ХПП | Черниговская | зернопереработка |
422 | Голубичское ХПП | Черниговская | зернопереработка |
423 | Городнянское ХПП | Черниговская | зернопереработка |
424 | Дмитровское ХПП | Черниговская | зернопереработка |
425 | Дочинское ХПП | Черниговская | зернопереработка |
426 | Ичнянское ХПП | Черниговская | зернопереработка |
427 | Качановское подотчетное ХПП | Черниговская | зернопереработка |
428 | Корюковское ХПП | Черниговская | зернопереработка |
429 | Крутянское подотчетное ХПП | Черниговская | зернопереработка |
430 | Линовицкое подотчетное ХПП | Черниговская | зернопереработка |
431 | Лосиновское подотчетное ХПП | Черниговская | зернопереработка |
432 | Менское ХПП | Черниговская | зернопереработка |
433 | Нежинский КХП | Черниговская | зернопереработка |
434 | Новгород-Северское ХПП | Черниговская | зернопереработка |
435 | Ново-Быковское подотчетное ХПП | Черниговская | зернопереработка |
436 | Носовское ХПП | Черниговская | зернопереработка |
437 | Остерское подотчетное ХПП | Черниговская | зернопереработка |
438 | Плисковское подотчетное ХПП | Черниговская | зернопереработка |
439 | Прилукский КХП №1 | Черниговская | зернопереработка |
440 | Прилукский КХП №2 | Черниговская | зернопереработка |
441 | Семеновское ХПП | Черниговская | зернопереработка |
442 | Талалаевское ХПП | Черниговская | зернопереработка |
443 | Черешенское ХПП | Черниговская | зернопереработка |
444 | Черниговский КХП №1 | Черниговская | зернопереработка |
445 | Черниговский КХП №2(АО "Млибор") | Черниговская | |
446 | Щорское ХПП | Черниговская | зернопереработка |
Created/Updated: 25.05.2018