Таблица размеров
Таблица размеров
S | M | L | XL | S/M | M/L | 1X/2X | 3X/4X | O/S | O/SQUEEN | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Объем груди, см. | 75 - 86 | 86 - 91 | 91 - 97 | 97 - 108 | 75 - 91 | 91 - 97 | 90 - 108 | 108 - 122 | 70 - 89 | 90 -108 |
Объем талии, см. | 60 - 66 | 66 - 75 | 75 - 81 | 81 - 102 | 60 - 71 | 71 - 81 | 81 - 102 | 102 - 112 | 60- 81 | 97 - 112 |
Объем бедер, см. | 83 - 91 | 91 - 97 | 97 - 102 | 102 -113 | 86 - 97 | 97 - 102 | 95 - 108 | 113 - 126 | 85 - 99 | 107 - 123 |
Размер чашки | A/B | B/C | C/D | DD | A/C | C/D | D/DD | DD | ?/C | D/DD |
UK | 6-8 | 10-12 | 14-16 | 18-20 | 6-10 | 12-16 | 18-20 | 22-24 | 6-16 | 18-24 |
France/Spain | 34-36 | 38-40 | 42-44 | 46-48 | 34-38 | 40-44 | 46-48 | 50-52 | 34-44 | 46-52 |
Germany | 32-34 | 36-38 | 40-42 | 44-46 | 32-36 | 38-42 | 44-46 | 48-50 | 32-42 | 44-50 |
Italy | 38-40 | 42-44 | 46-48 | 50-52 | 38-42 | 44-48 | 50-52 | 54-56 | 38-48 | 50-56 |
Japan | 5-7 | 7-9 | 9-11 | 11-13 | 5-9 | 9-13 | 13-15 | 15-17 | 7-13 | 13-17 |
см. | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 |
размер | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 |
Created/Updated: 25.05.2018