Онлайн результаты футбольных матчей Украины

Футбол Украина
Украина - Премьер-лига | 28 марта | |||
FT | Cherkasy | 0 - 1 | Polissya Zhytomyr | |
FT | Ингулец | 0 - 0 | Верес Ровно | |
Украина - Премьер-лига | 29 марта | |||
FT | Livyi Bereg | 0 - 1 | ФК Александрия | |
FT | FC Obolon Kyiv | 0 - 2 | Шахтер Донецк | |
FT | Рух Львов | 0 - 2 | Динамо Киев | |
Canc. | Днепр-1 | ? - ? | ФК Александрия | |
Украина - Премьер-лига | 30 марта | |||
FT | Ворскла | 0 - 1 | Kryvbas | |
FT | Карпаты | 4 - 0 | Черноморец | |
FT | Заря | 0 - 3 | Колос Ковалёвка | |
Украина - Кубок | 01 апреля | |||
13:00 | Буковина Черновцы | ? - ? | Victoria Sumy | |
Украина - Кубок | 02 апреля | |||
14:00 | ФК Александрия | ? - ? | Шахтер Донецк | |
18:00 | Рух Львов | ? - ? | Динамо Киев | |
18:00 | Верес Ровно | ? - ? | Polissya Zhytomyr | |
Украина - Лига U19 | 27 марта | |||
FT | Inhulets U19 | 0 - 1 | Veres Rivne U19 | |
FT | Cherkasy U19 | 0 - 6 | Polissya Zhytomyr U19 | |
Украина - Лига U19 | 28 марта | |||
FT | FC Zorya Lugansk U19 | 1 - 3 | Kolos Kovalivka U19 | |
FT | Rukh Lviv U19 | 1 - 2 | Динамо Киев U19 | |
FT | FC Livyi Bereh Kyiv U19 | 0 - 1 | Oleksandriya U19 | |
Украина - Лига U19 | 29 марта | |||
FT | FC Vorskla Poltava U19 | 1 - 2 | FC Kryvbas Kriviy Rih U19 | |
FT | FC Karpaty LVIV U19 | 1 - 1 | Chornomorets Odesa U19 | |
Украина - Лига U19 | 30 марта | |||
FT | Obolon Kyiv U19 | 1 - 2 | Шахтер Донецк U19 | |
Ukraine - 1st Division: Group A | 23 ноября | |||
FT | Минай | 1 - 0 | Буковина Черновцы | |
FT | FC Podillya Khmelnytskyi | 1 - 2 | Epitsentr Dunaivtsi | |
FT | ФК Прикарпатье 1981 | 1 - 2 | Металлист | |
Canc. | Агробизнес | ? - ? | Khust | |
Ukraine - 1st Division: Group B | 27 ноября | |||
Postp. | ФК Кремень Кременчуг | ? - ? | Yarud Maripol | |
FT | Victoria Sumy | 5 - 1 | UCSA | |
Ukraine - 1st Division: Promotion Group | 24 мая | |||
FT | Ингулец | 2 - 1 | Карпаты | |
FT | Livyi Bereg | 2 - 1 | Epitsentr Dunaivtsi | |
FT | Yarud Maripol | 1 - 1 | Агробизнес | |
FT | Victoria Sumy | 1 - 0 | Nyva Buzova | |
Ukraine - 1st Division: Promotion Group | 25 мая | |||
FT | SC Poltava | 3 - 0 | ФК Прикарпатье 1981 | |
Ukraine - 1st Division: Qualification | 08 июня | |||
FT | Металлург Запорожье | 0 - 4 | UCSA | |
FT | Zvyagel | 1 - 0 | Khust | |
Ukraine - 1st Division: Relegation Group | 25 мая | |||
FT | Буковина Черновцы | 2 - 0 | Металлург Запорожье | |
FT | FC Podillya Khmelnytskyi | 2 - 0 | ФК Горняк-Спорт | |
FT | Khust | 1 - 7 | Dinaz Vyshhorod | |
FT | Металлист | 1 - 1 | Chernigov | |
FT | Нива Тернополь | 1 - 1 | ФК Кремень Кременчуг | |
Ukraine - Persha Liga Relegation Round | 29 марта | |||
FT | Dinaz Vyshhorod | 1 - 2 | Минай | |
Ukraine - Persha Liga Relegation Round | 30 марта | |||
15:00 | ФК Кремень Кременчуг | ? - ? | Нива Тернополь | |
FT | Металлург Запорожье | 1 - 2 | FC Podillya Khmelnytskyi | |
FT | ФК Прикарпатье 1981 | 0 - 0 | Yarud Maripol | |
Ukraine - Persha Liga: Promotion Round | 06 апреля | |||
15:00 | Агробизнес | ? - ? | SC Poltava | |
15:00 | Буковина Черновцы | ? - ? | FK Kudrivka | |
15:00 | Epitsentr Dunaivtsi | ? - ? | UCSA | |
15:00 | Металлист | ? - ? | Металлист 1925 | |
Ukraine - Premier League 23/24 | 24 мая | |||
FT | Cherkasy | 1 - 0 | Ворскла | |
Ukraine - Premier League 23/24 | 25 мая | |||
FT | FC Obolon Kyiv | 0 - 3 | ФК Александрия | |
FT | Kryvbas | 3 - 0 | Минай | |
FT | Металлист 1925 | 1 - 2 | Верес Ровно | |
FT | Polissya Zhytomyr | 2 - 0 | Шахтер Донецк | |
FT | Рух Львов | 1 - 2 | Динамо Киев | |
FT | Заря | 0 - 1 | Колос Ковалёвка | |
FT | Черноморец | 0 - 2 | Днепр-1 | |
Ukraine - Premier League: Additional Qualification | 30 июля | |||
FT | Livyi Bereg | 3 - 0 | Минай | |
Ukraine - Premier League: Qualification 23/24 | 02 июня | |||
FT | Livyi Bereg | 1 - 1 | FC Obolon Kyiv | |
FT | Верес Ровно | 3 - 1 | Epitsentr Dunaivtsi | |
Ukraine - Premier League: Qualification 23/24 | 29 мая | |||
FT | Epitsentr Dunaivtsi | 1 - 1 | Верес Ровно | |
FT | FC Obolon Kyiv | 1 - 0 | Livyi Bereg |
Обновлено:31/03/2025 в 00:24:09
Created/Updated: 14.02.2024